WikiDer > Jamie Jacobs
Jamie Jacobs | ||||||||
| Poste hier dein selbstgemachtes Foto | ||||||||
| Persönliche Informationen | ||||||||
| Vollständiger Name | Jamie Jacobs | |||||||
| Geburtsdatum | 3. Dezember1997 | |||||||
| Geburtsort | Purmerend, | |||||||
| Länge | 182 cm | |||||||
| Bein | Links | |||||||
| Position | Mittelfeldspieler | |||||||
| Vereinsinformationen | ||||||||
| Aktueller Verein | ||||||||
| Trikot-Nummer | 8 | |||||||
| Vertrag bis | 30. Juni 2021 (1 Jahr Option) | |||||||
| Jugend | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| International ** | ||||||||
| ||||||||
| * Aktualisiert am 7. Dezember 2019 | ||||||||
| ** Aktualisiert am 7. Dezember 2019 | ||||||||
| ||||||||
Jamie Jacobs (Purmerend, 3. Dezember1997) ist ein NiederländischFußballspieler dass wenn Mittelfeldspieler Biene SC Cambuur Theaterstücke.[1][2] Er ist der Bruder von Joey Jacobs.
Werdegang
Jamie Jacobs spielt seit 2016 bei uns Junge AZ, wo er in der Saison 2016/17 Meister der Zweite Division wurde. Sein Profifußballdebüt gab er am 18. August 2017 in einem Auswärtsspiel gegen ., das er mit 1-3 gewann FC Den Bosch. Zu Beginn der Saison 2018/19 war er auch Teil der ersten Auswahl einiger Spiele AZ, handelte aber nicht. 2019 ging er für he SC Cambuur, wo er einen Vertrag bis Juni 2021 unterschrieb.
Statistiken
| Jahreszeit | Verein | Land | Liga | Liga | Tasse | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heiraten. | dlp. | heiraten. | dlp. | heiraten. | dlp. | ||||
| 2016/17 | Junge AZ | Zweite Division | 28 | 5 | – | – | 28 | 5 | |
| 2017/18 | Erste Division | 33 | 9 | – | – | 33 | 9 | ||
| 2018/19 | 25 | 2 | – | – | 25 | 2 | |||
| AZ | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/20 | SC Cambuur | Erste Division | 15 | 9 | 1 | 0 | 16 | 9 | |
| Karriere insgesamt | 101 | 25 | 1 | 0 | 102 | 25 | |||
| Aktualisiert am 7. Dezember 2019 | |||||||||
| Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise |
| SC Cambuur – Auswahl 2020/21 | ||
|---|---|---|
1 Stevens ·2 Ter Heide ·3 Mac-Intosch ·4 Schouten | ||