WikiDer > Джавад Раззаги
| Персональная информация | |||
|---|---|---|---|
| Полное имя | Джавад Раззаги | ||
| Дата рождения | 28 ноября 1982 г. | ||
| Место рождения | Тегеран, Иран | ||
| Высота | 1,85 м (6 футов 1 дюйм) | ||
| Игровая позиция (и) | Полузащитник | ||
| Информация о клубе | |||
| Текущая команда | Шахрдари | ||
| Число | 7 | ||
| Молодежная карьера | |||
| 2001–2002 | Персеполис | ||
| Старшая карьера * | |||
| Годы | Команда | Программы | (Gls) | 
| 2002–2003 | Дунайска Стреда | 15 | (0) | 
| 2004 | Штурм Грац | 0 | (0) | 
| 2004–2005 | Адмира Ваккер Мёдлинг | 2 | (0) | 
| 2005–2006 | Па | 0 | (0) | 
| 2006–2009 | Абоомослем | 50 | (0) | 
| 2009–2010 | Эстеглал Ахваз | 10 | (1) | 
| 2010– | Шахрдари Бандар Аббас | ||
| * Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и являются правильными по состоянию на 28 апреля 2010 г. | |||
Джавад Раззаги (родился 28 ноября 1982 г. в г. Тегеран) является Иранский профессиональный футболист, который в настоящее время играет за Шахрдари Бандар Аббас в Лига Азадеган.
Клубная карьера
Статистика карьеры клуба
Последнее обновление 12 мая 2010
| Производительность клуба | Лига | чашка | Континентальный | Общий | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время года | Клуб | Лига | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | 
| Словакия | Лига | Кубок Словакии | Европа | Общий | ||||||
| 2002–03 | Дунайска Стреда | Словацкая первая лига | 15 | 0 | - | - | ||||
| Австрия | Лига | Кубок Австрии | Европа | Общий | ||||||
| 2003–04 | Штурм Грац | Австрийская Бундеслига | 0 | 0 | - | - | ||||
| 2004–05 | Адмира Вакер | 2 | 0 | - | - | |||||
| Иран | Лига | Кубок Хазфи | Азия | Общий | ||||||
| 2005–06 | Па | Кубок Персидского залива | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2006–07 | Абоомослем | 24 | 1 | - | - | |||||
| 2007–08 | 9 | 0 | - | - | ||||||
| 2008–09 | 17 | 0 | 1 | 0 | - | - | 18 | 1 | ||
| 2009–10 | Эстеглал Ахваз | 10 | 1 | 0 | - | - | 1 | |||
| Общий | Иран | 2 | 0 | |||||||
| Общий | Словакия | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Общий | Австрия | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Всего за карьеру | 2 | 0 | ||||||||
- Голы по голам
| Время года | Команда | Помогает | 
|---|---|---|
| 09–10 | Эстеглал Ахваз | 0 |