WikiDer > Водный мотоцикл на Азиатских пляжных играх 2010 года
| Гидроцикл на Азиатских пляжных играх 2010 г. | |
|---|---|
| Место проведения | Спортивный город Аль-Мусанна |
| Даты | 14–16 декабря |
Гидроцикл на Азиатские пляжные игры 2010 проходил с 14 по 16 декабря 2010 г. в г. Маскат, Оман.
Медалисты
| Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Небольшой открытый | Phairot Onnim | Мохаммад Бурбай | Chokuthit Molee |
| Малолитражка 800 суперсток | Юсеф Аль-Абдулраззак | Абдулла Аль-Фадель | Танапун Пхангчунан |
| Открытый катер на выносливость | Аэро Сутан Асвар | Крицада Вуттитосапорн | Мохаммад Аль-Баз |
| Открытый лыжный спорт | Альмур Хураиз | Омар Абдулла | Артит Вонгпинта |
Таблица медалей
| Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Итого (4 страны) | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Полученные результаты
Небольшой открытый
15 декабря
| Классифицировать | Спортсмен | Мотор 1 | Мотор 2 | Мотор 3 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классифицировать | Оч | Классифицировать | Оч | Классифицировать | Оч | |||
| 5 | 48 | 1 | 60 | 2 | 53 | 151 | ||
| 2 | 53 | 2 | 53 | 5 | 39 | 145 | ||
| 1 | 60 | 9 | 27 | 1 | 60 | 137 | ||
| 4 | 4 | 43 | 3 | 48 | 4 | 43 | 134 | |
| 5 | 8 | 30 | 4 | 43 | 3 | 48 | 121 | |
| 6 | 6 | 36 | 5 | 39 | 6 | 36 | 111 | |
| 7 | 9 | 27 | 6 | 36 | 7 | 33 | 96 | |
| 8 | 10 | 24 | 7 | 33 | 9 | 27 | 84 | |
| 9 | 5 | 39 | 8 | 30 | DNS | 69 | ||
| 10 | 7 | 33 | DNS | 8 | 30 | 63 | ||
Малолитражка 800 суперсток
14 декабря
| Классифицировать | Спортсмен | Мотор 1 | Мотор 2 | Мотор 3 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классифицировать | Оч | Классифицировать | Оч | Классифицировать | Оч | |||
| 5 | 39 | 1 | 60 | 1 | 60 | 159 | ||
| 2 | 53 | 4 | 43 | 2 | 53 | 149 | ||
| 1 | 60 | 5 | 39 | 4 | 43 | 142 | ||
| 4 | 3 | 48 | 3 | 48 | 5 | 39 | 135 | |
| 5 | 4 | 43 | 6 | 36 | 7 | 33 | 112 | |
| 6 | DNS | 7 | 33 | 3 | 48 | 81 | ||
| 7 | DNS | 8 | 30 | 6 | 36 | 66 | ||
| 8 | DSQ | 2 | 53 | DNF | 53 | |||
Открытый катер на выносливость
16 декабря
| Классифицировать | Спортсмен | Мотор 1 | Мотор 2 | Общий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Классифицировать | Оч | Классифицировать | Оч | |||
| 1 | 400 | 1 | 400 | 800 | ||
| 2 | 380 | 2 | 380 | 760 | ||
| 3 | 368 | 3 | 368 | 736 | ||
| 4 | 4 | 360 | 8 | 340 | 700 | |
| 5 | 5 | 352 | 7 | 344 | 696 | |
| 6 | 10 | 332 | 4 | 360 | 692 | |
| 7 | 8 | 340 | 5 | 352 | 692 | |
| 8 | 6 | 348 | 9 | 336 | 684 | |
| 9 | 11 | 328 | 6 | 348 | 676 | |
| 10 | 7 | 344 | DNS | 344 | ||
| 11 | 9 | 336 | DNS | 336 | ||
Открытый лыжный спорт
14 декабря
| Классифицировать | Спортсмен | Мотор 1 | Мотор 2 | Мотор 3 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классифицировать | Оч | Классифицировать | Оч | Классифицировать | Оч | |||
| 2 | 53 | 2 | 53 | 1 | 60 | 166 | ||
| 1 | 60 | 1 | 60 | 6 | 36 | 156 | ||
| 3 | 48 | 6 | 36 | 2 | 53 | 137 | ||
| 4 | 4 | 43 | 4 | 43 | 4 | 43 | 129 | |
| 5 | 5 | 39 | 8 | 30 | 3 | 48 | 117 | |
| 6 | 6 | 36 | 5 | 39 | 5 | 39 | 114 | |
| 7 | 7 | 33 | 7 | 33 | 8 | 30 | 96 | |
| 8 | 10 | 24 | 3 | 48 | 11 | 22 | 94 | |
| 9 | 8 | 30 | 11 | 22 | 7 | 33 | 85 | |
| 10 | 11 | 22 | 9 | 27 | 9 | 27 | 76 | |
| 11 | 9 | 27 | 12 | 20 | 12 | 20 | 67 | |
| 12 | DNS | 10 | 24 | 10 | 24 | 48 | ||
| 13 | DSQ | DNS | DNS | 0 | ||||
| 14 | DNS | DNS | DNS | 0 | ||||