WikiDer > Дзюдо на летних юношеских Олимпийских играх 2010 года, мальчики, 66 кг - Википедия
Дзюдо на Летние юношеские Олимпийские игры 2010 г. | ||
---|---|---|
![]() | ||
Мальчиков | Девушки' | |
55 кг | 44 кг | |
66 кг | 52 кг | |
81 кг | 63 кг | |
100 кг | 78 кг | |
Смешанная команда | ||
В Мальчики 66 кг турнир в Дзюдо на Летние юношеские Олимпийские игры 2010 г. 21 августа в Международный конференц-центр.
Это мероприятие было вторым по весу среди мальчиков в весовых категориях дзюдо, ограничившим участников максимальной массой тела 66 кг. Турнирная сетка состояла из поединка на выбывание, завершившегося матчем за золотую медаль. Было также утешительно определить обладателей двух бронзовых медалей. Каждый дзюдоист, проигравший до финала, соревновался в утешительной игре, причем два финалиста получали бронзовые медали.
Медалисты
Золото | Максамиллиан Шнайдер![]() |
Серебро | Сон Чол Хён![]() |
Бронза | Фук Кай![]() |
Давид Казарян![]() |
Полученные результаты
Главный кронштейн
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||
![]() | 022 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 111 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 100 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 101 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 011 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 110 | ![]() | 021 | ||||||||||||||||||||
![]() | 000 | ![]() | 001 | ||||||||||||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 100 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 100 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 100 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 001 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 102 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 100 | ![]() | 100 | ||||||||||||||||||||
![]() | 020 | ![]() | 100 | ||||||||||||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 100 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 110 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||||||||||||
Утешительный
1 тур | ||||
1 | ![]() | 000 | ||
2 | ![]() | 101 | ||
1 тур | ||||
1 | ![]() | 100 | ||
2 | ![]() | 000 | ||
Раунд 2 | Четвертьфинал | Полуфинал | Бронзовая медаль финала | ||||||||||
![]() | 012 | ![]() | 100 | ||||||||||
![]() | 100 | ![]() | 000 | ![]() | 001 | ||||||||
![]() | 000 | ![]() | 000 | ||||||||||
![]() | 100 | ||||||||||||
![]() | 010 | ||||||||||||
![]() | 101 | ![]() | 000 | ||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||
![]() | 010 | ![]() | 001 | ||||||||||
![]() | 111 | ![]() | 000 | ![]() | 002 | ||||||||
![]() | 000 | ![]() | 100 | ||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||
![]() | 000 | ||||||||||||
![]() | 100 | ![]() | 100 | ||||||||||
![]() | 000 |
Рекомендации
- Результаты дзюдо в Archive.today (Архивировано 12 сентября 2012 г.)