WikiDer > Калмунайский избирательный округ
Калмунайский избирательный округ был избирательный округ из Шри-Ланка между Август 1947 г. и Февраль 1989 г.. Район назван в честь города Калмунай в Район Ампара, Восточная провинция. В Конституция 1978 года Шри-Ланки представила пропорциональное отображение избирательная система для избрание члены из Парламент. Существующие 160 в основном однокомпонентный избирательных округов заменено на 22 многоместный избирательные округа.[1] Калмунайский избирательный округ был заменен на Ампара (Ампараи) многомандатный избирательный округ на Всеобщие выборы 1989 г., первое в системе PR, хотя Калмунай продолжает оставаться избирательным участком многомандатного избирательного округа.
Члены парламента
Ключ
Независимый Илланкай Тамил Арасу Каччи Ланка Праджатантхравади Пакшая Партия свободы Шри-Ланки Единая национальная партия
Выборы | Член | Партия | Срок | |
---|---|---|---|---|
1947 | М. С. Кариаппер | Единая национальная партия | 1947-1952 | |
1952 | А. М. Мерца | Независимый | 1952-1956 | |
1956 | М. С. Кариаппер | Илланкай Тамил Арасу Каччи | 1956-1960 | |
1960 (март) | Ланка Праджатантхравади Пакшая | 1960-1960 | ||
1960 (июль) | М. С. Ахамед | Илланкай Тамил Арасу Каччи | 1960-1965 | |
1965 | М. С. Кариаппер | Независимый | 1965-1970 | |
1970 | М. С. Ахамед | Партия свободы Шри-Ланки | 1970-1977 | |
1977 | Абдул Расак Мансур | Единая национальная партия | 1977-1989 |
Выборы
1947 всеобщие парламентские выборы
Результаты 1-е парламентские выборы проходивший с 23 августа 1947 года по 20 сентября 1947 года:[2]
Кандидат | Партия | Символ | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|---|
М. С. Кариаппер | Единая национальная партия | Ключ | 6,886 | 51.17% | |
К. Канапатипиллай | Слон | 3,592 | 26.69% | ||
М. А. Л. Кариаппер | Рука | 2,978 | 22.13% | ||
Действительные голоса | 13,456 | 100.00% | |||
Отклоненные голоса | 406 | ||||
Всего опрошено | 13,862 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 22,753 | ||||
Оказаться | 60.92% |
1952 всеобщие парламентские выборы
Результаты 2-е парламентские выборы проходивший с 24 мая 1952 года по 30 мая 1952 года:[3]
Кандидат | Партия | Символ | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|---|
А. М. Мерца | Независимый | Звезда | 6,078 | 42.69% | |
М. А. И. Кариаппер | Пара весов | 4,414 | 31.01% | ||
М. С. Кариаппер | Единая национальная партия | Ключ | 3,744 | 26.30% | |
Действительные голоса | 14,236 | 100.00% | |||
Отклоненные голоса | 228 | ||||
Всего опрошено | 14,464 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 22,120 | ||||
Оказаться | 65.39% |
1956 всеобщие парламентские выборы
Результаты 3-е парламентские выборы проходивший с 5 апреля 1956 года по 10 апреля 1956 года:[4]
Кандидат | Партия | Символ | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|---|
М. С. Кариаппер | Илланкай Тамил Арасу Каччи[5] | жилой дом | 9,464 | 47.80% | |
М. А. Абдул Маджид | Дерево | 6,095 | 30.78% | ||
Н. Т. Фрэнсис Ксавьер | Вечеринка Lanka Sama Samaja | Ключ | 4,242 | 21.42% | |
Действительные голоса | 19,801 | 100.00% | |||
Отклоненные голоса | 183 | ||||
Всего опрошено | 19,984 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 27,841 | ||||
Оказаться | 71.78% |
М. С. Кариаппер перешел на сторону правительства в течение шести месяцев после выборов.[6]
1960 (март) всеобщие парламентские выборы
Результаты 4-е парламентские выборы 19 марта 1960 г .:[7]
Кандидат | Партия | Символ | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|---|
М. С. Кариаппер | Демократическая партия Ланки[8] | Зонтик | 5,743 | 41.27% | |
С. З. М. М. Моулана | Илланкай Тамил Арасу Каччи[5] | жилой дом | 5,520 | 39.67% | |
М. С. Ахамед | Петушок | 1,280 | 9.20% | ||
М. А. Л. Кариаппер | Лестница | 1,153 | 8.29% | ||
К. Кадер Мохидин | Горшок | 219 | 1.57% | ||
Действительные голоса | 13,915 | 100.00% | |||
Отклоненные голоса | 189 | ||||
Всего опрошено | 14,104 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 17,762 | ||||
Оказаться | 79.41% |
1960 (июль) всеобщие парламентские выборы
Результаты 5-е парламентские выборы 20 июля 1960 г .:[9]
Кандидат | Партия | Символ | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|---|
М. С. Ахамед | Илланкай Тамил Арасу Каччи[5] | жилой дом | 7,616 | 57.41% | |
М. С. Кариаппер | Всецейлонский исламский объединенный фронт | солнце | 5,651 | 42.59% | |
Действительные голоса | 13,267 | 100.00% | |||
Отклоненные голоса | 138 | ||||
Всего опрошено | 13,405 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 17,762 | ||||
Оказаться | 75.47% |
1965 всеобщие парламентские выборы
Результаты 6-е парламентские выборы 22 марта 1965 г .:[10]
Кандидат | Партия | Символ | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|---|
М. С. Кариаппер | Независимый | Зонтик | 6,726 | 35.26% | |
С. З. М. М. Моулана | Илланкай Тамил Арасу Каччи[5] | жилой дом | 6,235 | 32.69% | |
М. С. Ахамед | Независимый | Петушок | 5,838 | 30.61% | |
К. Абдул Кадер Мохидин | Единая национальная партия | Слон | 275 | 1.44% | |
Действительные голоса | 19,074 | 100.00% | |||
Отклоненные голоса | 173 | ||||
Всего опрошено | 19,247 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 22,363 | ||||
Оказаться | 86.07% |
Всеобщие парламентские выборы 1970 г.
Результаты 7-е парламентские выборы 27 мая 1970 г .:[11]
Кандидат | Партия | Символ | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|---|
М. С. Ахамед | Партия свободы Шри-Ланки | Рука | 8,779 | 40.71% | |
А. Р. Мансур | Единая национальная партия | Слон | 7,827 | 36.29% | |
А. Удумалеббе | Илланкай Тамил Арасу Каччи[5] | жилой дом | 4,960 | 23.00% | |
Действительные голоса | 21,566 | 100.00% | |||
Отклоненные голоса | 107 | ||||
Всего опрошено | 21,673 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 24,693 | ||||
Оказаться | 87.77% |
1977 всеобщие парламентские выборы
Результаты 8-е парламентские выборы 21 июля 1977 г .:[12]
Кандидат | Партия | Символ | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|---|
Абдул Расак Мансур | Единая национальная партия | Слон | 12,636 | 48.78% | |
А. М. Самсудин | Объединенный фронт освобождения тамилов (Объединенный мусульманский фронт освобождения) | солнце | 7,093 | 27.38% | |
Ахамед Мохамед Кассим | Партия свободы Шри-Ланки | Рука | 5,922 | 22.86% | |
Thuraiappa Muthukrishnan | Лампа | 253 | 0.98% | ||
Действительные голоса | 25,904 | 100.00% | |||
Отклоненные голоса | 101 | ||||
Всего опрошено | 26,005 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 28,826 | ||||
Оказаться | 90.21% |
Ссылки и сноски
- ^ «Избирательная система». Парламент Шри-Ланки. Архивировано из оригинал 27 ноября 2010 г.
- ^ «Результат всеобщих парламентских выборов 1947 года» (PDF). Департамент выборов, Шри-Ланка. Архивировано из оригинал (PDF) на 2015-09-24.
- ^ «Результат всеобщих парламентских выборов 1952 года» (PDF). Департамент выборов, Шри-Ланка. Архивировано из оригинал (PDF) на 2015-09-24.
- ^ «Результат всеобщих парламентских выборов 1956 года» (PDF). Департамент выборов, Шри-Ланка. Архивировано из оригинал (PDF) на 2015-09-24.
- ^ а б c d е Также известен как Федеральная партия
- ^ Шри Кантха, Шачи. «Сингальско-мусульманские романы и разлом: две опубликованные записи из прошлого». Ilankai Tamil Sangam.
- ^ "Результат всеобщих парламентских выборов 1960-03-19" (PDF). Департамент выборов, Шри-Ланка. Архивировано из оригинал (PDF) на 2015-07-12.
- ^ Также известен как Ланка Праджатантхравади Пакшая
- ^ "Результат всеобщих парламентских выборов 1960-07-20" (PDF). Департамент выборов, Шри-Ланка. Архивировано из оригинал (PDF) на 2015-09-24.
- ^ «Результат всеобщих парламентских выборов 1965 года» (PDF). Департамент выборов, Шри-Ланка. Архивировано из оригинал (PDF) на 2015-07-13.
- ^ "Результат всеобщих парламентских выборов 1970 г." (PDF). Департамент выборов, Шри-Ланка. Архивировано из оригинал (PDF) на 2009-12-09.
- ^ "Результат всеобщих парламентских выборов 1977 г." (PDF). Департамент выборов, Шри-Ланка. Архивировано из оригинал (PDF) на 2011-07-17.
Координаты: 7 ° 25′00 ″ с.ш. 81 ° 49′00 ″ в.д. / 7,4167 ° с. Ш. 81,8167 ° в.