WikiDer > Кондли (избирательный округ Дели) - Википедия
| Кондли | |
|---|---|
| Округ | |
| Округ | Восточный Дели |
| Состояние | Дели |
| Текущий округ | |
| Созданный | 2008 |
| Партия | AAP |
| MLA | Кулдип Кумар |
| Лок Сабха Округ | Восточный округ Дели Лок Сабха |
| Бронирование | SC |
Кондлинский депутатский округ один из семидесяти Дели сборка округа Дели на севере Индия.
Кондлинский депутатский округ входит в состав Восточный Дели (избирательный округ Лок Сабха). Этот округ был создан в результате реорганизации делимитационная комиссия в 2008.
Члены Законодательного собрания
Ключ
| Выборы | Член | Партия | |
|---|---|---|---|
| 2008 | Амриш Сингх Гаутам | Индийский национальный конгресс | |
| 2013 | Манодж Кумар | Aam Aadmi Party | |
| 2015 | |||
| 2020 | Кулдип Кумар | Aam Aadmi Party | |
Результаты выборов
Итоги 2015 года
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAP | Манодж Кумар | 63,185 | 50.63 | +16.46 | |
| BJP | Хукам Сингх | 38,426 | 30.79 | +3.57 | |
| INC | Амриш Сингх Гаутам | 13,562 | 10.86 | -12.06 | |
| BSP | Чаман Кумар | 8,533 | 6.83 | -7.06 | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Ни один из вышеперечисленных | 458 | 0.36 | -0.24 | |
| Большинство | 24,759 | 19.84 | +12.90 | ||
| Оказаться | 1,24,779 | ||||
| AAP держать | Качать | +16.46 | |||
Итоги 2013 года
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAP | Манодж Кумар | 36,863 | 34.17 | ||
| BJP | Душьянт Кумар Гаутам | 29,373 | 27.22 | +0.50 | |
| INC | Амриш Сингх Гаутам | 24,730 | 22.92 | -22.34 | |
| BSP | Чаман Кумар | 14,988 | 13.89 | -10.74 | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Ни один из вышеперечисленных | 647 | 0.60 | ||
| Большинство | 7,490 | 6.94 | -11.60 | ||
| Оказаться | 107,894 | ||||
| AAP прирост из INC | Качать | ||||
Итоги 2008 года
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Амриш Сингх Гаутам | 36,580 | 45.26 | ||
| BJP | Душьянт Гаутам | 21,594 | 26.72 | ||
| BSP | Чандер Пал Сингх | 19,903 | 24.63 | ||
| Независимый | Шив Датт | 916 | 1.13 | ||
| LJP | Мадан Пал Сингх | 475 | 0.59 | ||
| Независимый | Раджан | 311 | 0.38 | ||
| JKNPP | Канта | 268 | 0.33 | ||
| Независимый | Виджай Кумар | 224 | 0.28 | ||
| IJP | Мадан Лал | 149 | 0.18 | ||
| Независимый | Нарендер Кумар | 143 | 0.18 | ||
| Независимый | Парвин Кумар Каим | 136 | 0.17 | ||
| RPI (A) | Раджендер Кумар | 117 | 0.14 | ||
| Большинство | 14,986 | 18.54 | |||
| Оказаться | 80,816 | 59.6 | |||
| INC победить (новое место) | |||||