WikiDer > Кристиан Добрев - Википедия
| Персональная информация | |||
|---|---|---|---|
| Полное имя | Кристиан Стефанов Добрев | ||
| Дата рождения | 23 января 1978 г. | ||
| Место рождения | София, Болгария | ||
| Высота | 1,74 м (5 футов 9 дюймов) | ||
| Игровая позиция (и) | Слева назад | ||
| Старшая карьера * | |||
| Годы | Команда | Программы | (Gls) |
| 1996–1998 | Локомотив София | 19 | (5) |
| 1998 | Металлург Перник | 6 | (0) |
| 1999 | Нефтохимик Бургас | 8 | (0) |
| 1999–2000 | Добруджа Добрич | 23 | (3) |
| 2000–2003 | Черно Море | 54 | (10) |
| 2003–2013 | Локомотив София | 218 | (17) |
| 2007 | → Лех Познань (заем) | 8 | (0) |
| Общий | 336 | (35) | |
| Команды управляли | |||
| 2013–2015 | Локомотив София (помощник) | ||
| * Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах. | |||
Кристиан Добрев (болгарский: Кристиян Добрев; родился 23 сентября 1978 г. в г. София) является бывшим болгарский футболист и помощник тренера Локомотив София.
Карьера
Добрев вырос в молодежном составе «Локомотива София». С 1998 по 2003 год он играл за Нафтекс Бургас, Добруджа Добрич, и Черно Море Варна. В июне 2003 г. вернулся в Локомотив София. Его отправили в аренду Лех Познань в январе 2007 года до конца сезона 2006/2007.[1]
Статистика карьеры
По состоянию на 12 июня 2013 г.
| Клуб | Время года | Лига | чашка | Европа | Общий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
| Локомотив София | 1996–97 | 10 | 4 | 0 | 0 | – | – | 10 | 4 |
| 1997–98 | 9 | 1 | 0 | 0 | – | – | 9 | 1 | |
| Металлург Перник | 1998–99 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | 6 | 0 |
| Нефтохимик Бургас | 1998–99 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 |
| Добруджа Добрич | 1999–00 | 23 | 3 | 2 | 2 | – | – | 25 | 5 |
| Черно Море | 2000–01 | 18 | 0 | 2 | 0 | – | – | 20 | 0 |
| 2001–02 | 33 | 10 | 0 | 0 | – | – | 33 | 10 | |
| 2002–03 | 3 | 0 | 2 | 1 | – | – | 5 | 1 | |
| Локомотив София | 2003–04 | 25 | 2 | 8 | 1 | – | – | 33 | 3 |
| 2004–05 | 26 | 5 | 2 | 0 | – | – | 28 | 5 | |
| 2005–06 | 15 | 1 | 0 | 0 | – | – | 15 | 1 | |
| 2006–07 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 22 | 3 | |
| Лех Познань | 2006–07 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 |
| Локомотив София | 2007–08 | 22 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 2 |
| 2008–09 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | |
| 2009–10 | 23 | 1 | 2 | 0 | – | – | 25 | 1 | |
| 2010–11 | 26 | 1 | 1 | 0 | – | – | 27 | 1 | |
| 2011–12 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2 | |
| 2012–13 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
| Итоги карьеры | 336 | 35 | 26 | 4 | 14 | 1 | 376 | 40 | |
Рекомендации
- ^ "Центр статистики: факты о Кристиане Добреве". Guardian.co.uk. Архивировано из оригинал 29 сентября 2012 г.. Получено 5 января 2010.
| Эта биографическая статья, относящаяся к футбольным ассоциациям Болгарии, о защитнике, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |