WikiDer > Ласло Надь (фигурист) - Википедия
| Ласло Надь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марианна и Ласло Надь на Олимпийских играх 1956 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Персональная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна представлена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родившийся | 13 августа 1927 г. Сомбатхей, Венгрия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умер | 19 апреля 2005 г. (77 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1,68 м (5 футов 6 дюймов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бывший партнер | Марианна Надь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конькобежный клуб | Budapesti Korcsolyázó Egylet, Testnevelési Föiskola Sportegyesület, Чепели Васас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На пенсии | 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ласло Надь (13 августа 1927 - 19 апреля 2005) Венгерский парный фигурист. Вместе с сестрой Марианна Надь он выиграл пять бронзовых медалей на Олимпийских играх (1952 и 1956) и Чемпионат мира (1950, 1953, 1955), а также два Европейский названия (1950 и 1955).[1][2]
В 1954 году Надь получил степень доктора медицины, а затем в течение 30 лет работал в спортивной клинике в Будапеште, являясь ее главным врачом в 1972–1987 годах. Он также работал врачом в национальных федерациях фигурного катания и футбола Венгрии и подготовил несколько фигуристов, в том числе Жужа Альмаши.[1]
Конкурентные преимущества
(с Марианна Надь)
| Международный | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мероприятие | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
| Зимние Олимпийские игры | 7-е | 3-й | 3-й | ||||||||
| Чемпион мира. | 7-е | 4-й | 3-й | 3-й | 3-й | 7-е | |||||
| Чемпион Европы. | 2-й | 1-й | 3-й | 2-й | 1-й | 2-й | 2-й | 4-й | |||
| Национальный | |||||||||||
| Чемпион Венгрии. | 1-й | 1-й | 1-й | 1-й | 1-й | 1-й | 1-й | 1-й | |||
Рекомендации
- ^ а б Ласло Надь. sports-reference.com
- ^ "Ласло Надь". Олимпедия. Получено 2 июля 2020.
| Эта статья о венгерском фигуристе - заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
| Эта статья о зимнем олимпийском призере заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |