WikiDer > Laura Stigger
Laura Stigger | ||||
![]() | ||||
Stigger auf der Bühne als Gewinner des Junioren-Radweltmeisterschaft (2018). | ||||
| Persönliche Informationen | ||||
| Geburtsdatum | 25. September2000 | |||
| Geburtsort | Innsbruck, | |||
| Sportliche Informationen | ||||
| Aktueller Kader | URC tztal | |||
| Disziplin(en) | Mountainbiking, Rennradfahren | |||
| Spezialisierung(en) | Querfeldein | |||
| ||||
Laura Stigger (Innsbruck, 25. September2000) ist ein österreichischRadfahrer, sie ist hauptsächlich spezialisiert auf die Mountainbiking.
Biografie
Stigger begann 2007 mit Mountainbiking. Zwischen 2014 und 2016 wurde sie dreimal in Folge ausgezeichnet Europameister unter der Jugend. Sowohl 2017 als auch 2018 gewann sie die European and Mountainbike-Weltmeisterschaft bei den Junioren.
Am 27. September 2018 gewann Stigger in ihrer Heimatstadt Innsbruck auch der Weltmeisterschaft im Straßenradsport. Sie klopfte in die Spurt mit vier die Franzosen Marie Le Net und Simone Boilard aus Kanada. Ein paar Wochen später behaalde sie und ihr Landsmann Hannah Streicher Bronze auf dem Olympische Jugend-Sommerspiele.
Ehrungen
Mountainbiking
Elite
| Jahreszeit | Weltmeisterschaft | Betriebssystem | Weltmeisterschaft | EK | OK | Andere | Gesamt Nummer Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | N / A | N / A | N / A | Verona, Girona, Windhaag, Sakarya | 5 | ||
| 2020 | N / A | Gstaad, Ottenschlag im Mühlkreis | 3 | ||||
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Ehrentafel
| Jahreszeit | Anzahl der Siege | WB | UCI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | N / A | N / A | N / A | N / A | 26. | ||
| 2020 | 2 | N / A | ||||||
| Gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Jugend
| Kategorie | Jahreszeit | Weltmeisterschaft | Weltmeisterschaft | EK | OK | Andere | Gesamt Nummer Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren | |||||||
| 2017 | Verona, Mailand, Marseille, Haiming, Hadleigh Park, Obertraun, Albstadt, Gränichen, Windhaag, Kirchberg, Basel | 14 | |||||
| 2018 | Verona, Marseille, Lugano, Nals, Haiming, Heubach, Obertraun, Gränichen, Windhaag, Kirchberg | 13 | |||||
| Gesamt | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 27 | |
| Versprechen | |||||||
| 2019 | Albstadt | 2 | |||||
| 2020 | 1 | ||||||
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
|
