WikiDer > Лена Гребак
| Лена Гребак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лена Гребак в 2016 году. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Персональная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родившийся | 18 сентября 1991 г. Køge, Дания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резиденция | Копенгаген, Дания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1,73 м (5 футов 8 дюймов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 68 кг (150 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручка | Правильно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Женщины, парный и смешанный пары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высший рейтинг | 38 (WD 13 марта 2014 г.) 27 (XD 24 ноября 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF профиль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лена Гребак (родился 18 сентября 1991 г.) Датский женский бадминтон игрок.[1][2] В 2015 году завоевала бронзовую медаль Европейские игры в женском парном разряде в партнерстве с Мария Хельсбёль.[3] В 2016 году она также выиграла бронзовую медаль Чемпионат Европы в смешанном парном разряде в партнерстве с Матиас Кристиансен.[4]
Достижения
Европейские игры
Женщины, парный разряд
| Год | Место проведения | Партнер | Противник | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Баку, Азербайджан | 14-21, 21-14, 9-21 |
Чемпионат Европы по бадминтону
Смешанные пары
| Год | Место проведения | Партнер | Противник | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Vendéspace, Ла-Рош-сюр-Йон, Франция | 21–15, 18-21, 17, 21 |
BWF International Challenge / Серия
Женщины, парный разряд
| Год | Турнир | Партнер | Противник | Счет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Шведский Международный | 17-21, 22-24 | |||
| 2015 | Исландия Интернэшнл | 21–13, 21–12 | |||
| 2014 | Irish Open | 21-16, 21-14 | |||
| 2013 | Харьков Интернэшнл | 11-21, 12-21 | |||
| 2013 | Португалия Международный | 21–19, 15-21, 21-17 | |||
| 2013 | Finnish Open | 10-21, 22-24 | |||
| 2010 | Кипр Интернэшнл | 18-21, 9-21 |
Смешанные пары
- BWF International Challenge турнир
- BWF Международная серия турнир
- Серия BWF Future турнир
Рекомендации
- ^ «Игроки: Лена Гребак». bwfbadminton.com. Всемирная федерация бадминтона. Получено 27 сентября 2016.
- ^ «Спортсмены: Лена Гребак». www.baku2015.com. Баку 2015. Архивировано из оригинал 19 июня 2015 г.. Получено 27 сентября 2016.
- ^ «Сестры Стоева завоевали первое болгарское золото». www.baku2015.com. Баку 2015. Архивировано из оригинал 2 февраля 2017 г.. Получено 23 января 2017.
- ^ "Guld, Sølv og Bronze til Danmarj I Mixeddouble". badmintonbladet.dk (на датском). БадминтонBladet.dk. Получено 23 января 2017.
внешняя ссылка
- Лена Гребак в BWF.tournamentsoftware.com