WikiDer > Леннокс (избирательный округ)
Леннокс был федеральным избирательный округ представлен в Палата общин Канады с 1867 по 1904 год. Он располагался в провинция из Онтарио. Он был создан Закон о Британской Северной Америке 1867 г..
Графство Леннокс состояло из городков Ричмонд, Адольфустаун, Северный Фредериксбург, Южный Фредериксбург, Эрнест-Таун и остров Амхерст, а также деревню Напани.
Избирательный округ был упразднен в 1903 году, когда он был объединен в Леннокс и Аддингтон.
Избирательная история
| 1867 Канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Консервативный | Ричард Джон Картрайт | 1,268 | ||||||
| Неизвестный | Джон Томас Грейндж | 1,122 | ||||||
| 1872 Канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либеральный | Ричард Джон Картрайт | 1,224 | ||||||
| Неизвестный | Джон Стивенсон | 513 | ||||||
Когда г-на Картрайта назначили министром финансов 7 ноября 1873 г .:
| Дополнительные выборы 3 декабря 1873 г. | |||||
| Партия | Кандидат | Голоса | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Ричард Джон Картрайт | признанный | |||
| 1874 г. канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либеральный | Ричард Джон Картрайт | признанный | ||||||
| 1878 канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либерально-консервативный | Эдмунд Джон Глин Хупер | 1,358 | ||||||
| Либеральный | Ричард Джон Картрайт | 1,299 | ||||||
| 1882 Канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либерально-консервативный | сэр Джон А. Макдональд | 1,492 | ||||||
| Либеральный | Дэвид Райт Эллисон | 1,287 | ||||||
О признании выборов недействительными:
| Дополнительные выборы 26 ноября 1883 г. | |||||
| Партия | Кандидат | Голоса | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Дэвид Райт Эллисон | 1,405 | |||
| Консервативный | Мэтью Уильям Пруин | 1,401 | |||
О признании выборов недействительными:
| Дополнительные выборы 28 января 1885 г. | |||||
| Партия | Кандидат | Голоса | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Консервативный | Мэтью Уильям Пруин | 1,515 | |||
| Либеральный | Дэвид Райт Эллисон | 1,473 | |||
| 1887 г. канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Консервативный | Юрай Уилсон | 1,635 | ||||||
| Либеральный | Дэвид Райт Эллисон | 1,612 | ||||||
| 1891 Канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либеральный | Дэвид Райт Эллисон | 1,637 | ||||||
| Консервативный | Юрай Уилсон | 1,580 | ||||||
О признании выборов недействительными:
| Дополнительные выборы 4 февраля 1892 г. | |||||
| Партия | Кандидат | Голоса | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Консервативный | УИЛСОН, Юрия | ||||
| Либеральный | АЛЛИСОН, Дэвид Райт | ||||
| 1896 канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Консервативный | УИЛСОН, Юрия | 1,192 | ||||||
| Покровители промышленности | ШВЕЙЦАРИЯ, Э. | 1,043 | ||||||
| Независимый | СТИВЕНС, Час. | 690 | ||||||
| 1900 канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Консервативный | УИЛСОН, Юрай | 1,570 | ||||||
| Либеральный | ЛЕОНАРД, Раймонд Алонзо | 1,461 | ||||||
Смотрите также
внешняя ссылка
- с 1867 по 1904 год.
Графство Леннокс состояло из городков Ричмонд, Адольфустаун, Северный Фредериксбург, Южный Фредериксбург, Эрнест-Таун и остров Амхерст, а также деревню Напани.
Избирательный округ был упразднен в 1903 году, когда он был объединен в Леннокс и Аддингтон.
Избирательная история
| 1867 Канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Консервативный | КАРТРАЙТ, Ричард Джон | 1,268 | ||||||
| Неизвестный | GRANGE | 1,122 | ||||||
| 1872 Канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либеральный | КАРТРАЙТ, Ричард Джон | 1,224 | ||||||
| Неизвестный | Стивенсон | 513 | ||||||
Когда г-на Картрайта назначили министром финансов 7 ноября 1873 г .:
| Дополнительные выборы 3 декабря 1873 г. | |||||
| Партия | Кандидат | Голоса | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | КАРТРАЙТ, Ричард Джон | признанный | |||
| 1874 г. канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либеральный | КАРТРАЙТ, достопочтенный. Р.Дж. | признанный | ||||||
| 1878 канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либерально-консервативный | ХУПЕР, Эдмунд | 1,358 | ||||||
| Либеральный | КАРТРАЙТ, достопочтенный. Р.Дж. | 1,299 | ||||||
| 1882 Канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либерально-консервативный | МАКДОНАЛЬД, РТ. Достопочтенный Сэр Джон А. | 1,492 | ||||||
| Либеральный | АЛЛИСОН, Д.В. | 1,287 | ||||||
О признании выборов недействительными:
| Дополнительные выборы 26 ноября 1883 г. | |||||
| Партия | Кандидат | Голоса | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | АЛЛИСОН, Дэвид Райт | 1,405 | |||
| Консервативный | PRUYN, Мэтью Уильям | 1,401 | |||
О признании выборов недействительными:
| Дополнительные выборы 28 января 1885 г. | |||||
| Партия | Кандидат | Голоса | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Консервативный | PRUYN, Мэтью Уильям | 1,515 | |||
| Либеральный | АЛЛИСОН, Дэвид Райт | 1,473 | |||
| 1887 г. канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Консервативный | УИЛСОН, Юрия | 1,635 | ||||||
| Либеральный | АЛЛИСОН, Дэвид Райт | 1,612 | ||||||
| 1891 Канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Либеральный | АЛЛИСОН, Д.У. | 1,637 | ||||||
| Консервативный | УИЛСОН, Юрия | 1,580 | ||||||
О признании выборов недействительными:
| Дополнительные выборы 4 февраля 1892 г. | |||||
| Партия | Кандидат | Голоса | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Консервативный | УИЛСОН, Юрия | ||||
| Либеральный | АЛЛИСОН, Дэвид Райт | ||||
| 1896 канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Консервативный | УИЛСОН, Юрай | 1,192 | ||||||
| Покровители промышленности | ШВЕЙЦАРИЯ, Э. | 1,043 | ||||||
| Независимый | СТИВЕНС, Час. | 690 | ||||||
| 1900 канадские федеральные выборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
| Консервативный | УИЛСОН, Юрия | 1,570 | ||||||
| Либеральный | ЛЕОНАРД, Раймонд Алонзо | 1,461 | ||||||
Координаты: 44 ° 14′N 76 ° 52'з.д. / 44,24 ° с.ш. 76,87 ° з.д.