WikiDer > Список игроков Крикетного клуба округа Беркшир Список А
Крикетный клуб округа Беркшир была основана в 1895 году и впервые участвовала в Чемпионат малых графств в 1896 г. Они появились через тридцать Список А спички, что составляет пять Кубок Gillette, семнадцать NatWest Trophy и восемь Челтенхэм и Глостер Трофи выступления. Все игроки в этом списке сыграли хотя бы один матч списка А. Игроки в крикет Berkshire, которые не представляли округ в крикетном списке A, исключаются из списка.
Игроки перечислены в порядке появления, если игроки дебютировали в одном матче, они отсортированы по ватин приказ. Игроки, выделенные жирным шрифтом, сыграли первоклассный крикет.
Ключ
Общий
|
|
|
Список игроков
| Нет. | Имя | Национальность | Первый | Последний | Мат | Работает | HS | Средн. | Мячи | Wkt | BBI | Пр. | Ca | Ул. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ватин | Боулинг | Филдинг | ||||||||||||
| 1 | Брайан Чизман[1] | 1965 | 1966 | 3 | 60 | 31 | 20.00 | 96 | 1 | 1/37 | 71.00 | 1 | 0 | |
| 2 | Энтони Дэвис[2] ♠ | 1965 | 1966 | 3 | 68 | 47 | 22.66 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 3 | Джон Дрюетт[3] † | 1965 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 4 | Дэвид Мордаунт[4] | 1965 | 1976 | 4 | 144 | 60 | 36.00 | 219 | 3 | 3/24 | 44.00 | 2 | 0 | |
| 5 | Джо Менс[5] | 1965 | 1965 | 1 | 22 | 22 | 22.00 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 6 | Фрэнсис Нейт[6] | 1965 | 1979 | 4 | 57 | 38 | 14.25 | 0 | – | – | 3 | 0 | ||
| 7 | Алан Ревилл[7] | 1965 | 1965 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 1/6 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 8 | Чарльз Брукс[8] | 1965 | 1966 | 3 | 43 | 37* | 21.50 | 12 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |
| 9 | Джон Флауэр[9] | 1965 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 10 | Энтони Деннесс[10] | 1965 | 1966 | 3 | 35 | 18 | 17.50 | 216 | 7 | 4/56 | 15.28 | 1 | 0 | |
| 11 | Фредерик Бейнс[11] | 1965 | 1966 | 3 | 8 | 4* | – | 221 | 2 | 2/43 | 58.00 | 1 | 0 | |
| 12 | Ричард Фортин[12] † | 1966 | 1966 | 2 | 19 | 18 | 9.50 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | |
| 13 | Питер Бейкер[13] | 1966 | 1966 | 2 | 14 | 9 | 17.00 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 14 | Питер Уоттс[14] | 1966 | 1966 | 2 | 9 | 5 | 4.50 | 66 | 2 | 1/17 | 41.00 | 0 | 0 | |
| 15 | Питер Симпкинс[15] | 1966 | 1966 | 2 | 0 | 0 | – | 144 | 3 | 2/54 | 29.00 | 0 | 0 | |
| 16 | Дэвид Джонстон[16] | 1976 | 1979 | 2 | 105 | 68 | 52.50 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | |
| 17 | Эрик Рассел[17] | 1976 | 1976 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 18 | Колин Кейсмор[18] | 1976 | 1976 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 19 | Дэнни Холл[19] | 1976 | 1976 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 20 | Майкл Менс[20] ♠ | 1976 | 1979 | 2 | 46 | 44 | 23.00 | 144 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 21 | Ричард ван дер Кнаап[21] | 1976 | 1976 | 1 | 12 | 12* | – | 61 | 1 | 1/20 | 20.00 | 0 | 0 | |
| 22 | Гордон Чайлд[22] ♠† | 1976 | 1985 | 5 | 33 | 12* | 8.25 | 0 | 0 | – | – | 6 | 1 | |
| 23 | Александр Махони[23] | 1976 | 1976 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 72 | 4 | 4/32 | 8.00 | 0 | 0 | |
| 24 | Уильям Бургойн[24] | 1976 | 1976 | 1 | 0 | 0* | 0.00 | 66 | 0 | – | – | 2 | 0 | |
| 25 | Джефферсон Джонс[25] | 1976 | 1992 | 11 | 20 | 12* | 6.66 | 678 | 15 | 4/35 | 35.60 | 1 | 0 | |
| 26 | Джон Харви[26] ♠ | 1979 | 1986 | 5 | 17 | 8 | 3.40 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | |
| 27 | Ричард Дэвис[27] | 1979 | 1979 | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 12 | 0 | – | – | 1 | 0 | |
| 28 | Марк Симмонс[28] ♠ | 1979 | 1995 | 12 | 154 | 34 | 15.40 | 60 | 2 | 2/43 | 21.50 | 2 | 0 | |
| 29 | Невада Филлипс[29] | 1979 | 1979 | 1 | 21 | 21 | 21.00 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 30 | Роджер Круттенден[30] | 1979 | 1979 | 1 | 26 | 26* | – | 72 | 1 | 1/52 | 52.00 | 0 | 0 | |
| 31 | Питер Левингтон[31] | 1979 | 1991 | 6 | 12 | 9* | 12.00 | 342 | 5 | 3/23 | 34.40 | 0 | 0 | |
| 32 | Энди Диндар[32] | 1983 | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 33 | Мартин Ликли[33] | 1983 | 1992 | 9 | 165 | 44 | 18.33 | 54 | 1 | 1/15 | 41.00 | 1 | 0 | |
| 34 | Джон Клотон[34] | 1983 | 1985 | 3 | 29 | 19 | 9.66 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 35 | Грэм Руп[35] | 1983 | 1988 | 5 | 128 | 40 | 25.60 | 216 | 2 | 1/32 | 77.00 | 1 | 0 | |
| 36 | Стивен Берроу[36] | 1983 | 1983 | 1 | 14 | 14 | 14.00 | 72 | 0 | – | – | 1 | 0 | |
| 37 | Пол Нью[37] | 1983 | 1986 | 4 | 25 | 13 | 6.25 | 280 | 6 | 3/58 | 25.33 | 1 | 0 | |
| 38 | Дэвид Горман[38] | 1984 | 1988 | 4 | 44 | 28 | 11.00 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 39 | Эддисон Робертс[39] | 1984 | 1985 | 2 | 10 | 7 | 5.00 | 138 | 2 | 2/42 | 56.00 | 0 | 0 | |
| 40 | Ллойд Слуман[40] | 1985 | 1985 | 1 | 12 | 12* | – | 72 | 1 | 1/53 | 53.00 | 0 | 0 | |
| 41 | Кевин Мюррей[41] | 1986 | 1992 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 42 | Барри Джексон[42] | 1986 | 1994 | 4 | 29 | 14 | 9.66 | 276 | 5 | 3/38 | 34.40 | 2 | 0 | |
| 43 | Марк Стивенс[43] † | 1986 | 1991 | 5 | 34 | 23 | 17.00 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | |
| 44 | Гэри Лавдей[44] ♠ | 1988 | 2000 | 13 | 249 | 56 | 19.15 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | |
| 45 | Марк Стир[45] | 1988 | 1992 | 5 | 46 | 23 | 46.00 | 252 | 2 | 1/39 | 77.50 | 0 | 0 | |
| 46 | Дэвид Хартли[46] | 1988 | 1997 | 7 | 8 | 8 | 2.66 | 368 | 4 | 2/35 | 75.25 | 0 | 0 | |
| 47 | Тимоти Додд[47] | 1988 | 1989 | 2 | 19 | 15 | 19.00 | 90 | 2 | 2/37 | 23.00 | 0 | 0 | |
| 48 | Филипп Хезелтин[48] | 1989 | 1989 | 1 | 30 | 30 | 30.00 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | |
| 49 | Дэвид Мерсер[49] | 1989 | 1994 | 4 | 70 | 45 | 17.50 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | |
| 50 | Гэри Хедли[50] | 1990 | 1994 | 3 | 35 | 13 | 11.66 | 168 | 1 | 1/35 | 124.00 | 0 | 0 | |
| 51 | Дэвид Шоу[51] | 1990 | 1995 | 4 | 103 | 57 | 34.33 | 26 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 52 | Филип Оксли[52] | 1990 | 1996 | 6 | 111 | 49 | 37.00 | 246 | 7 | 5/87 | 37.42 | 0 | 0 | |
| 53 | Нил Картмел[53] † | 1992 | 1994 | 2 | 27 | 27 | 27.00 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | |
| 54 | Нил Фузедейл[54] | 1992 | 1993 | 4 | 33 | 33* | 16.50 | 264 | 3 | 2/19 | 66.00 | 3 | 0 | |
| 55 | Джулиан Вуд[55] ♠ | 1994 | 2005 | 13 | 339 | 88 | 28.25 | 89 | 4 | 2/14 | 16.50 | 2 | 0 | |
| 56 | Джеймс Барроу[56] | 1994 | 2001 | 9 | 21 | 16 | 7.00 | 492 | 11 | 4/31 | 31.18 | 1 | 0 | |
| 57 | Афтаб Хабиб[57] | 1995 | 1995 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 58 | Саймон Майлз[58] | 1995 | 2002 | 6 | 143 | 81 | 35.75 | 264 | 10 | 4/8 | 19.20 | 1 | 0 | |
| 59 | Роберт Хорнер[59] † | 1995 | 1995 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 60 | Роберт Питчер[60] | 1995 | 1995 | 1 | 16 | 16* | – | 38 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 61 | Дарен Фостер[61] | 1995 | 1995 | 1 | 21 | 21 | 21.00 | 24 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 62 | Рукшан Соза[62] | 1996 | 1996 | 1 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 63 | Томас Холл[63] | 1996 | 2002 | 2 | 8 | 8 | 4.00 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | |
| 64 | Гарри Холл[64] | 1996 | 2000 | 6 | 189 | 108 | 31.50 | 42 | 0 | – | – | 2 | 0 | |
| 65 | Алекс Барнетт[65] | 1996 | 1996 | 1 | 22 | 22 | 22.00 | 72 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 66 | Марк Лейн[66] † | 1996 | 2001 | 8 | 74 | 24* | 37.00 | 0 | 0 | – | – | 10 | 3 | |
| 67 | Джонатан Говетт[67] | 1996 | 1996 | 1 | 0 | 0 | – | 72 | 3 | 3/103 | 34.33 | 0 | 0 | |
| 68 | Джейми Сильвестр[68] ♠ | 1997 | 1997 | 1 | 22 | 22 | 22.00 | 54 | 2 | 2/59 | 29.50 | 0 | 0 | |
| 69 | Стюарт Сеймур[69] | 1997 | 2001 | 6 | 90 | 30 | 18.00 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | |
| 70 | Джеймс Ходжсон[70] | 1997 | 1997 | 1 | 53 | 53* | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | |
| 71 | Нил Кендрик[71] | 1997 | 1997 | 1 | 0 | 0 | – | 72 | 1 | 1/46 | 46.00 | 0 | 0 | |
| 72 | Кервин Марк[72] | 1997 | 1997 | 1 | 0 | 0 | – | 54 | 1 | 1/61 | 61.00 | 0 | 0 | |
| 73 | Том Фрэй[73] | 1999 | 2005 | 6 | 128 | 87* | 25.60 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | |
| 74 | Билли Стеллинг[74] | 1999 | 1999 | 2 | 79 | 76* | – | 102 | 3 | 3/18 | 14.00 | 0 | 0 | |
| 75 | Самир Патель[75] | 1999 | 2005 | 11 | 104 | 53* | 14.85 | 345 | 7 | 2/28 | 36.71 | 7 | 0 | |
| 76 | Питер Ламсдейл[76] | 1999 | 1999 | 2 | 10 | 10 | 10.00 | 90 | 2 | 1/35 | 43.00 | 0 | 0 | |
| 77 | Майкл О'Салливан[77] | 1999 | 2001 | 2 | 20 | 20 | 20.00 | 96 | 1 | 1/12 | 48.00 | 3 | 0 | |
| 78 | Тоби Рэдфорд[78] | 1999 | 1999 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 79 | Гарет Эдвардс[79] | 1999 | 1999 | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 36 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 80 | Ли Медсестра[80] | 2000 | 2003 | 7 | 182 | 81 | 26.00 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | |
| 81 | Джон Эмбури[81] | 2000 | 2000 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 116 | 6 | 4/15 | 9.66 | 0 | 0 | |
| 82 | Чарл Уиллоуби[82] | 2000 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 120 | 2 | 2/27 | 27.00 | 1 | 0 | |
| 83 | Джонатан Мосс[83] | 2001 | 2001 | 2 | 28 | 28 | 14.00 | 120 | 5 | 3/52 | 17.60 | 0 | 0 | |
| 84 | Том Ламберт[84] | 2001 | 2005 | 7 | 24 | 18* | 12.00 | 336 | 9 | 2/19 | 23.00 | 1 | 0 | |
| 85 | Кристофер Батт[85] | 2001 | 2001 | 2 | 7 | 7 | 7.00 | 102 | 4 | 2/31 | 17.00 | 0 | 0 | |
| 86 | Ричард Дэвис[86] | 2001 | 2001 | 3 | 57 | 56 | 25.80 | 162 | 4 | 2/27 | 24.75 | 2 | 0 | |
| 87 | Ник Харви[87] † | 2001 | 2001 | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | |
| 88 | Нил Гюнтер[88] | 2001 | 2005 | 2 | 6 | 5 | 3.00 | 66 | 1 | 1/51 | 76.00 | 0 | 0 | |
| 89 | Джонатан Перкинс[89] | 2001 | 2005 | 4 | 36 | 22 | 9.00 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | |
| 90 | Стив Вятт[90] | 2001 | 2001 | 1 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 91 | Николас Деннинг[91] | 2001 | 2005 | 5 | 3 | 2 | 3.00 | 237 | 7 | 3/22 | 26.00 | 2 | 0 | |
| 92 | Пол Причард[92] | 2002 | 2005 | 5 | 119 | 51* | 39.66 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 93 | Николас Уилтон[93] † | 2002 | 2002 | 2 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 94 | Тайрон Хендерсон[94] | 2002 | 2003 | 2 | 15 | 12 | 7.50 | 84 | 3 | 3/30 | 17.66 | 0 | 0 | |
| 95 | Стивен Нейлор[95] | 2002 | 2005 | 4 | 42 | 23 | 21.00 | 174 | 4 | 3/28 | 26.00 | 1 | 0 | |
| 96 | Джеймс Моррис[96] | 2002 | 2003 | 2 | 17 | 17 | 17.00 | 24 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 97 | Ричард Ховитт[97] | 2003 | 2004 | 2 | 9 | 7 | 4.50 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 98 | Джимми Адамс[98] | 2003 | 2003 | 1 | 8 | 8 | 8.00 | 36 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 99 | Джеймс Теуниссен[99] | 2003 | 2003 | 1 | 16 | 16 | 16.00 | 30 | 1 | 1/41 | 41.00 | 0 | 0 | |
| 100 | Бьорн Мордт[100] † | 2004 | 2005 | 1 | 44 | 43 | 22.00 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 101 | Дэвид Тейлор[101] | 2004 | 2004 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 12 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 102 | Карл Кроу[102] | 2004 | 2005 | 2 | 3 | 2 | 1.50 | 60 | 1 | 1/47 | 47.00 | 2 | 0 | |
| 103 | Джеймс Кингстон[103] † | 2004 | 2004 | 1 | 17 | 17* | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
| 104 | Стивен Блойс[104] | 2004 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 36 | 1 | 1/66 | 66.00 | 0 | 0 | |
Список капитанов
| Нет. | Имя | Первый | Последний | Мат | Выиграл | Потерял | Связанный | Победить% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энтони Дэвис | 1965 | 1966 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% |
| 2 | Майкл Менс | 1976 | 1976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 3 | Гордон Чайлд | 1979 | 1979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 4 | Джон Харви | 1983 | 1986 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 5 | Марк Симмонс | 1988 | 1995 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% |
| 6 | Гэри Лавдей | 1996 | 2000 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| 7 | Джейми Сильвестр | 1997 | 1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 8 | Джулиан Вуд | 2001 | 2005 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.50% |
| Общий | 1965 | 2005 | 30 | 6 | 24 | 0 | 20.00% | |
Рекомендации
- ^ «Профиль игрока: Брайан Чизман». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Энтони Дэвис». КрикетАрхив. Получено 2010-12-18.
- ^ «Профиль игрока: Джон Дрюетт». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Дэвид Мордаунт". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Джо Менс». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Фрэнсис Нит". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Алан Ревилл». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Чарльз Брукс». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Джон Флауэр». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Энтони Деннесс». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Фредерик Бейнс». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Ричард Фортин". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Питер Бейкер». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Питер Уоттс". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Питер Симпкинс». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Дэвид Джонстон". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Эрик Рассел». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Колин Кейсмор». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Дэнни Холл». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Майкл Менс". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Ричард ван дер Кнаап». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Гордон Чайлд". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Александр Махони». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Уильям Бургойн". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Джефферсон Джонс». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Джон Харви». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Ричард Дэвис». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Марк Симмонс». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Невада Филлипс». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Роджер Круттенден». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Питер Левингтон». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Энди Диндар». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Мартин Ликли». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Джон Клотон". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Грэм Руп". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Стивен Берроу». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Пол Нью". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Дэвид Горман». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Эддисон Робертс». КрикетАрхив. Получено 2010-11-11.
- ^ «Профиль игрока: Ллойд Слуман». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Кевин Мюррей». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Барри Джексон». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Марк Стивенс». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Гэри Лавдей». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Марк Стир». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Дэвид Хартли». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Тимоти Додд». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Филлип Хезелтин". КрикетАрхив. Получено 2010-11-11.
- ^ «Профиль игрока: Дэвид Мерсер». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Гэри Хедли». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Дэвид Шоу». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Филип Оксли». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Нил Картмел». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Нил Фуседейл». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Джулиан Вуд». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Джеймс Барроу». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Афтаб Хабиб». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Саймон Майлз". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Роберт Хорнер». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Роберт Питчер». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Дарен Фостер». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Рукшан Соза". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Томас Холл". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Гарри Холл». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Алекс Барнетт». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Марк Лейн». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Джонатан Говетт». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Джейми Сильвестр». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Стюарт Сеймур». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Джеймс Ходжсон". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Нил Кендрик». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Кервин Марк». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Том Фрэй». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Билли Стеллинг». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Самир Патель". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Питер Ламсдейл». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Майкл О'Салливан». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Тоби Рэдфорд». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Гарет Эдвардс». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Ли Медсестра». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Джон Эмбури». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Чарл Уиллоуби». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Джонатан Мосс». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Том Ламберт». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Кристофер Батт». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Ричард Дэвис». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Ник Харви». КрикетАрхив. Получено 2010-11-11.
- ^ «Профиль игрока: Нил Гюнтер». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Джонатан Перкинс». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Стив Вятт». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Николас Деннинг». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Пол Причард". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Николас Уилтон». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Тайрон Хендерсон». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Стивен Нейлор». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Джеймс Моррис». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Ричард Ховитт". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Джимми Адамс». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Джеймс Теуниссен". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ "Профиль игрока: Бьорн Мордт". КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Дэвид Тейлор». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Карл Кроу». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Джеймс Кингстон». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.
- ^ «Профиль игрока: Стивен Блойс». КрикетАрхив. Получено 2010-12-19.