WikiDer > Список призеров Игр Содружества по стрельбе
List of Commonwealth Games medallists in shooting
Это полный список Игры Содружества медалисты в стрельба с 1966 по 2014 гг.
Пистолет мужской
10-метровый пневматический пистолет
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Джордж Дарлинг (ENG) | 576 | Фил Адамс (Австралия) | 573 | Том Гуинн (МОЖЕТ) | 571 |
1986 | Грег Елавич (NZL) | 575 | Том Гуинн (МОЖЕТ) | 574 | Гилберт U (HKG) | 574 |
1990 | Бен Сандстрем (Австралия) | 580 | Фил Адамс (Австралия) | 574 | Дэвид Лоу (ENG) | 574 |
1994 | Жан-Пьер Юо (МОЖЕТ) | 672.4 | Джаспал Рана (IND) | 670.7 | Грег Елавич (NZL) | 668.5 |
1998 | Мик Голт (ENG) | 679.9 | Джаспал Рана (IND) | 677.4 | Грег Елавич (NZL) | 677.4 |
2002 | Мик Голт (ENG) | 675.0 | Самареш Юнг (IND) | 674.8 | Джаспал Рана (IND) | 674.7 |
2006 | Самареш Юнг (IND) | 685.4 | Даниэль Репачоли (Австралия) | 677.6 | Фридхельм Мешок (NAM) | 677.2 |
2010 | Омкар Сингх (IND) | 681.8 | Гай Бин (ГРЕХ) | 676.2 | Даниэль Репачоли (Австралия) | 674.0 |
2014 | Даниэль Репачоли (Австралия) | 199.5 | Пракаш Нанджаппа (IND) | 198.2 | Мик Голт (ENG) | 176.5 |
2018 | Джиту Рай (IND) | 235.1 | Керри Белл (Австралия) | 233.5 | Ом Митхарвал (IND) | 214.3 |
10-метровые пары пневматических пистолетов
50-метровый свободный пистолет
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1966 | Чарльз Секстон (ENG) | 544 | Жюль Собриан (МОЖЕТ) | 538 | Гарфилд МакМахон (МОЖЕТ) | 536 |
1974 | Жюль Собриан (МОЖЕТ) | 549 | Норман Харрисон (Австралия) | 549 | Ласло Анталь (ENG) | 543 |
1978 | Ивон Тремпе (МОЖЕТ) | 543 | Эдвард Янс (МОЖЕТ) | 540 | Бертрам Манхин (TRI) | 536 |
1982 | Том Гуинн (МОЖЕТ) | 553 | Джеффри Робинсон (ENG) | 543 | Фил Адамс (Австралия) | 540 |
1986 | Грег Елавич (NZL) | 551 | Фил Адамс (Австралия) Хо Кар Фай (HKG) | 549 | ||
1990 | Фил Адамс (Австралия) | 554 | Бен Сандстрем (Австралия) | 549 | Гилберт U (HKG) | 549 |
1994 | Мик Голт (ENG) | 654.1 | Фил Адамс (Австралия) | 647 | Бен Сандстрем (Австралия) | 642.5 |
1998 | Мик Голт (ENG) | 646.3 | Франсуа ван Тондер (ЮАР) | 642.5 | Брюс Квик (Австралия) | 640.3 |
2002 | Мик Голт (ENG) | 657.5 | Самареш Юнг (IND) | 652.8 | Даниэль ван Тондер (ЮАР) | 644.3 |
2006 | Самареш Юнг (IND) | 650.2 | Мик Голт (ENG) | 645.9 | Роджер Дэниел (TRI) | 638.9 |
2010 | Омкар Сингх (IND) | 653.6 | Гай Бин (ГРЕХ) | 649.6 | Лим Суи Хон Найджел (ГРЕХ) | 644.7 |
2014 | Джиту Рай (IND) | 194.1 | Гурпал Сингх (IND) | 187.2 | Даниэль Репачоли (Австралия) | 166.6 |
2018 | Даниэль Репачоли (Австралия) | 227.2 | Шакил Ахмед (БАН) | 220.5 | Ом Митхарвал (IND) | 201.1 |
50-метровые бесплатные пистолетные пары
25 метровый пистолет
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1966 | Джеймс Ли (МОЖЕТ) | 576 | Тони Кларк (ENG) | 575 | Хулио Мачадо (ВАРЕНЬЕ) | 571 |
1982 | Джон Кук (ENG) | 580 | Джеймс Кэрнс (ШОС) | 579 | Ноэль Райан (Австралия) | 577 |
1986 | Боб Нортовер (ENG) | 583 | Фил Адамс (Австралия) | 582 | Род Хак (Австралия) | 580 |
1990 | Ашок Пандит (IND) | 583 | Суриндер Марва (IND) | 577 | Брюс Квик (Австралия) | 576 |
1994 | Джаспал Рана (IND) | 581 | Мик Голт (ENG) | 581 | Грег Елавич (NZL) | 575 |
1998 | Джаспал Рана (IND) | 581 | Аллан Макдональд (ЮАР) | 581 | Джон Рочон (МОЖЕТ) | 576 |
2002 | Джаспал Рана (IND) | 583 | Брюс Квик (Австралия) | 579 | Иршад Али (ПАК) | 577 |
2006 | На Шоу Мин (ГРЕХ) | 578 | Грег Елавич (NZL) | 578 | Самареш Юнг (IND) | 578 |
2010 | Харприт Сингх (IND) | 580 | Виджай Кумар (IND) | 574 | Губа Пох (ГРЕХ) | 574 |
25-метровые пары пистолетов с центральной стрельбой
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Ноэль Райан Александр Таранский (Австралия) | 1151 | Мохиндер Лал Ашок Пандит (IND) | 1138 | Джон Кук Джон Гоф (ENG) | 1131 |
1986 | Австралия (Австралия) Фил Адамс Род Хак | 1165 | Англия (ENG) Боб Нортовер Майкл Катлер | 1157 | Новая Зеландия (NZL) Рекс Гамильтон Барри О'Нил | 1153 |
1990 | Австралия (Австралия) Фил Адамс Брюс Квик | 1155 | Новая Зеландия (NZL) Барри О'Нил Грег Елавич | 1144 | Индия (IND) Ашок Пандит Суриндер Марва | 1142 |
1994 | Джаспал Рана Ашок Пандит (IND) | 1168 | Кельвин Викерс Фил Адамс (Австралия) | 1149 | Стэнли Уиллс Джон Рочон (МОЖЕТ) | 1148 |
1998 | Джаспал Рана Ашок Пандит (IND) | 1154 | Джон Рочон Методи Игорев (МОЖЕТ) | 1150 | Майк Джустиниано Брюс Квик (Австралия) | 1149 |
2002 | Джаспал Рана Махавир Сингх (IND) | 1150 | Дэвид Мур Брюс Квик (Австралия) | 1149 | Иршад Али Захид Али (ПАК) | 1142 |
2006 | Самареш Юнг (IND) Джаспал Рана (IND) | 1150 | Питер Флиппант (ENG) Саймон Лукас (ENG) | 1138 | Аллан Стюарт Макдональд (ЮАР) Даниэль ван Тондер (ЮАР) | 1135 |
2010 | Виджай Кумар Харприт Сингх (IND) | 1159 | Грег Елавич Алан Эрл (NZL) | 1140 | Гай Бин Мэн По (ГРЕХ) | 1139 |
25-метровый скорострельный пистолет
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1966 | Тони Кларк (ENG) | 585 | Майкл Паппс (Австралия) | 578 | Жюль Собриан (МОЖЕТ) | 572 |
1974 | Уильям Хэйр (МОЖЕТ) | 586 | Жюль Собриан (МОЖЕТ) | 583 | Брюс Макмиллан (NZL) | 581 |
1978 | Жюль Собриан (МОЖЕТ) | 587 | Джон Кук (ENG) | 581 | Джефф Фаррелл (Австралия) | 581 |
1982 | Ли Куй Нанг (HKG) | 583 | Джим Тиммерман (МОЖЕТ) | 583 | Джон Кук (ENG) | 582 |
1986 | Пэт Мюррей (Австралия) | 591 | Адриан Бретон (GGY) | 588 | Марк Хоукинс (МОЖЕТ) | 585 |
1990 | Адриан Бретон (GGY) | 583 | Пэт Мюррей (Австралия) | 582 | Майкл Джей (WAL) | 579 |
1994 | Майкл Джей (WAL) | 670.2 | Роберт Даулинг (Австралия) | 668.4 | Пэт Мюррей (Австралия) | 668.1 |
1998 | Методи Игорев (МОЖЕТ) | 674.8 | Аллан Макдональд (ЮАР) | 669.7 | Бханвар Дакка (IND) | 668.9 |
2002 | Методи Игорев (МОЖЕТ) | 669.3 | Брюс Квик (Австралия) | 667.7 | Аллан Макдональд (ЮАР) | 666.3 |
2006 | Виджай Кумар (IND) | 778.2 | Пемба Таманг (IND) | 775.0 | Хасли Изван (МАС) | 770.4 |
2010 | Виджай Кумар (IND) | 583 | Хасли Изван (МАС) | 576 | Гурприт Сингх (IND) | 569 |
2014 | Дэвид Чепмен (Австралия) | 23 | Харприт Сингх (IND) | 21 | Кристиан Каллаган (ENG) | 17 |
2018 | Аниш (IND) | 30 | Сергей Евглевский (Австралия) | 28 | Сэм Гоуин (ENG) | 17 |
25-метровые скорострельные пистолетные пары
25-метровый стандартный пистолет
Игры | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
2006 | Мик Голт (ENG) | Иршад Али (ПАК) | Брюс Квик (Австралия) |
2010 | Гай Бин (ГРЕХ) | Роджер Дэниел (TRI) | Самареш Юнг (IND) |
25-метровые стандартные пистолетные пары
Игры | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
2006 | Самареш Юнг (IND) Ронак Пандит (IND) | Дэвид Мур (Австралия) Брюс Квик (Австралия) | Аллан Стюарт Макдональд (ЮАР) Даниэль ван Тондер (ЮАР) |
2010 | Гай Бин Пох Губ Мэн (ГРЕХ) | Самареш Юнг Чандрасекхар Чаудхари (IND) | Мик Голт Икбал Убхи (ENG) |
Винтовка мужская
10-метровая пневматическая винтовка
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Жан-Франсуа Сенекаль (МОЖЕТ) | 574 | Мэтью Гилль (GGY) | 572 | Малкольм Купер (ENG) | 570 |
1986 | Гай Лорион (МОЖЕТ) | 588 | Шэрон Боуз (МОЖЕТ) | 583 | Малкольм Купер (ENG) | 582 |
1990 | Гай Лорион (МОЖЕТ) | 583 | Крис Гектор (ENG) | 578 | Март Клепп (МОЖЕТ) | 577 |
1994 | Крис Гектор (ENG) | 685.9 | Жан-Франсуа Сенекаль (МОЖЕТ) | 683 | Найджел Уоллес (ENG) | 680 |
1998 | Крис Гектор (ENG) | Мохд Эмран Закария (МАС) | Златко Бенета (Австралия) | |||
2002 | Асиф Хоссейн Хан (БАН) | Абхинав Биндра (IND) | Тим Лаундс (Австралия) | |||
2006 | Гаган Наранг (IND) | Цзинь Чжан (ГРЕХ) | Абхинав Биндра (IND) | |||
2010 | Гаган Наранг (IND) | Абхинав Биндра (IND) | Джеймс Хакл (ENG) | |||
2014 | Абхинав Биндра (IND) | Абдулла Хель Баки (БАН) | Дэниэл Риверс (ENG) |
10-метровые пары пневматических винтовок
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Алистер Аллан Билл Макнил (ШОС) | 1137 | Малкольм Купер Барри Даггер (ENG) | 1126 | Норберт Ян Антон Вурфель (Австралия) | 1123 |
1986 | Канада (МОЖЕТ) Гай Лорион Шэрон Боуз | 1167 | Австралия (Австралия) Вольфганг Йобст Антон Вурфель | 1151 | Англия (ENG) Малкольм Купер Роберт Смит | 1146 |
1990 | Канада (МОЖЕТ) Гай Лорион Март Клепп | 1163 | Англия (ENG) Крис Гектор Роберт Смит | 1155 | Индия (IND) Сома Дутта Бхагиратх Самай | 1148 |
1994 | Жан-Франсуа Сенекаль Уэйн Соренсен (МОЖЕТ) | 1166 | Крис Гектор Найджел Уоллес (ENG) | 1161 | Дэвид Рэттрей Робин Ло (ШОС) | 1145 |
1998 | Крис Гектор Найджел Уоллес (ENG) | Абдул Муталиб Абдул Разак Мохаммед Эмран Закария (МАС) | Дэвид Рэттрей Робин Ло (ШОС) | |||
2002 | Самир Амбекар Абхинав Биндра (IND) | Мохамед Хамели Муталиб Мохаммед Эмран Закария (МАС) | Крис Гектор Найджел Уоллес (ENG) | |||
2006 | Абхинав Биндра (IND) Гаган Наранг (IND) | Асиф Хоссейн Хан (БАН) Анжан Кумер Сингха (БАН) | Джун Хонг Онг (ГРЕХ) Цзинь Чжан (ГРЕХ) | |||
2010 | Абхинав Биндра Гаган Наранг (IND) | Джеймс Хакл Кеннет Парр (ENG) | Абдулла Хель Баки Асиф Хоссейн Хан (БАН) |
Бегущая мишень на 10 метров
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Колин Робертсон (Австралия) | 539 | Джон Мэддисон (ENG) | 539 | Тони Кларк (NZL) | 535 |
1994 | Брайан Уилсон (Австралия) | 657.9 | Марк Бедлингтон (МОЖЕТ) | 656 | Поль Кармин (NZL) | 650.7 |
10-метровые беговые пары
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Новая Зеландия (NZL) Поль Кармин Тони Кларк | 1091 | Канада (МОЖЕТ) Дэвид Ли Марк Бедлингтон | 1070 | Англия (ENG) Дэвид Чепмен Джон Мэддисон | 1064 |
1994 | Марк Бедлингтон Мэтью Бедлингтон (МОЖЕТ) | 1088 | Брайан Уилсон Петер Зутенис (Австралия) | 1088 | Поль Кармин Тони Кларк (NZL) | 1079 |
50-метровая малокалиберная винтовка для стрельбы лежа
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1966 | Гил Боа (МОЖЕТ) | 587 | Брайан Лэйси (NZL) | 585 | Джон Мерфи (Австралия) | 584 |
1974 | Ивонн Гоуленд (Австралия) | 594 | Билл Уоткинс (WAL) | 591 | Алистер Аллан (ШОС) | 591 |
1978 | Алистер Аллан (ШОС) | 1194 | Билл Уоткинс (WAL) | 1191 | Стюарт Уоттерсон (МОМ) | 1187 |
1982 | Алан Смит (Австралия) | 1184 | Малкольм Купер (ENG) | 1184 | Билл Уоткинс (WAL) | 1177 |
1986 | Алан Смит (Австралия) | 599 | Алистер Аллан (ШОС) | 598 | Гейл Стюарт (МОЖЕТ) Джон Ноулз (ШОС) | 597 |
1990 | Роджер Харви (NZL) | 591 | Стивен Петтерсон (NZL) | 590 | Филип Сканлан (ENG) | 590 |
1994 | Стивен Петтерсон (NZL) | 698.4 | Джим Корниш (ENG) | 693.9 | Майкл Дион (МОЖЕТ) | 693.6 |
1998 | Стивен Петтерсон (NZL) | Дэвид Мур (МОМ) | Гэвин ван Рейн (ЮАР) | |||
2002 | Тимоти Лаундс (Австралия) | Майкл Бэбб (ENG) | Жако Хенн (ЮАР) | |||
2006 | Дэвид Фелпс (WAL) | Майкл Бэбб (ENG) | Санджив Раджпут (IND) | |||
2010 | Джонатан Хэммонд (ШОС) | Уоррен Потент (Австралия) | Мэтью Холл (NIR) | |||
2014 | Уоррен Потент (Австралия) | Гаган Наранг (IND) | Кеннет Парр (ENG) |
50-метровые малокалиберные винтовки для стрельбы лежа
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Малкольм Купер Майк Салливан (ENG) | 1187 | Колин Харрис Билл Уоткинс (WAL) | 1183 | Патрик Вамплеу Эрнест Сопсич (МОЖЕТ) | 1180 |
1986 | Канада (МОЖЕТ) Майкл Эшкрофт Гейл Стюарт | 1175 | Австралия (Австралия) Дональд Брук Алан Смит | 1171 | Уэльс (WAL) Терри Уэйкфилд Колин Харрис | 1165 |
1990 | Новая Зеландия (NZL) Стивен Петтерсон Роджер Харви | 1185 | Канада (МОЖЕТ) Барри Сазерленд Майкл Эшкрофт | 1184 | Англия (ENG) Боб Джарвис Филип Сканлан | 1180 |
1994 | Стивен Петтерсон Линдси Артур (NZL) | 1181 | Додангода Чандрасири Лакшман Раджасингхе (НИИ) | 1177 | Дэвид Клифтон Дин Терли (Австралия) | 1176 |
1998 | Гэвин ван Рейн Майкл Тиле (ЮАР) | Филип Сканлан Нил Дэй (ENG) | Тим Лаундс Уоррен Потент (Австралия) | |||
2002 | Майкл Бэбб Нил Дэй (ENG) | Жако Хенн Майкл Тиле (ЮАР) | Мохд Сабки Мохд Дин Мохаммед Эмран Закария (МАС) | |||
2006 | Майкл Бэбб (ENG) Крис Гектор (ENG) | Мартин Синклер (ШОС) Нил Стиртон (ШОС) | Грифит Морган (WAL Дэвид Фелпс (WAL) | |||
2010 | Нил Стиртон Джонатан Хэммонд (ШОС) | Майкл Бэбб Ричард Уилсон (ENG) | Уоррен Потент Дэвид Клифтон (Австралия) |
50-метровая малокалиберная винтовка, три позиции
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Алистер Аллан (ШОС) | 1146 | Малкольм Купер (ENG) | 1145 | Гай Лорион (МОЖЕТ) | 1144 |
1986 | Малкольм Купер (ENG) | 1170 | Алистер Аллан (ШОС) | 1167 | Жан-Франсуа Сенекаль (МОЖЕТ) | 1150 |
1990 | Март Клепп (МОЖЕТ) | 1157 | Малкольм Купер (ENG) | 1154 | Сома Дутта (IND) | 1143 |
1994 | Майкл Дион (МОЖЕТ) | 1234.2 | Уэйн Соренсен (МОЖЕТ) | 1228.7 | Алистер Аллан (ШОС) | 1224.8 |
1998 | Тимоти Лаундс (Австралия) | Уэйн Соренсен (МОЖЕТ) | Кенни Парр (ENG) | |||
2002 | Чаран Сингх (IND) | Тимоти Лаундс (Австралия) | Сэмюэл Виланд (Австралия) | |||
2006 | Гаган Наранг (IND) | Абхинав Биндра (IND) | Бенджамин Бердж (Австралия) | |||
2010 | Гаган Наранг (IND) | Джонатан Хэммонд (ШОС) | Джеймс Хакл (ENG) | |||
2014 | Дэниэл Риверс (ENG) | Санджив Раджпут (IND) | Гаган Наранг (IND) |
50-метровая малокалиберная винтовка, трехпозиционная пара
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Малкольм Купер Барри Даггер (ENG) | 2301 | Гай Лорион Жан-Франсуа Сенекаль (МОЖЕТ) | 2279 | Алистер Аллан Билл Макнил (ШОС) | 2277 |
1986 | Англия (ENG) Малкольм Купер Сара Купер | 2278 | Канада (МОЖЕТ) Жан-Франсуа Сенекаль Майкл Дион | 2276 | Шотландия (ШОС) Алистер Аллан Билл Макнил | 2241 |
1990 | Канада (МОЖЕТ) Жан-Франсуа Сенекаль Март Клепп | 2272 | Англия (ENG) Малкольм Купер Роберт Смит | 2268 | Шотландия (ШОС) Уильям Мюррей Роберт Лоу | 2258 |
1994 | Уэйн Соренсен Майкл Дион (МОЖЕТ) | 2300 | Алистер Аллан Уильям Мюррей (ШОС) | 2271 | Крис Гектор Тревор Лэнгридж (ENG) | 2259 |
1998 | Майкл Дион Уэйн Соренсен (МОЖЕТ) | Les Imgrund Тим Лаундс (Австралия) | Крис Гектор Кенни Парр (ENG) | |||
2002 | Тимоти Лаундс Сэмюэл Виланд (Австралия) | Джейсон Беррейдж Крис Гектор (ENG) | Суббайя Айрира Пеммайя Чаран Сингх (IND) | |||
2006 | Абхинав Биндра (IND) Гаган Наранг (IND) | Майкл Браун (Австралия) Бенджамин Бердж (Австралия) | Джейсон Беррейдж (ENG) Крис Гектор (ENG) | |||
2010 | Имран Хасан Хан Гаган Наранг (IND) | Джеймс Хакл Кеннет Парр (ENG) | Джонатан Хэммонд Нил Стиртон (ШОС) |
Мужское ружье
Ловушка для голубей из глины
Игры | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
1998 | Майкл Даймонд (Австралия) | Ян Пил (ENG) | Des Coe (NZL) |
Пары ловушек для голубей
Скит
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Гарри Уилси (МОЖЕТ) | 194 | Джо Невилл (ENG) | 191 | Робин Бейли (Австралия) | 189 |
1978 | Джон Вулли (NZL) | 193 | Пол Бентли (ENG) | 191 | Джо Невилл (ENG) | 190 |
1982 | Джон Вулли (NZL) | 197 | Ян Хейл (Австралия) | 196 | Уолли Сайкс (ENG) | 195 |
1986 | Найджел Келли (МОМ) | 196 | Джо Невилл (ENG) Брайан Габриэль (МОЖЕТ) | 195 | ||
1990 | Кен Харман (ENG) | 187 | Георгиос Сакеллис (CYP) | 187 | Эндрю Остин (ENG) | 184 |
1994 | Ян Хейл (Австралия) | 144 | Христос Куртеллас (CYP) | 143 | Эндрю Остин (ENG) | 143 |
1998 | Десмонд Дэвис (WAL) | Джо Тринчи (МОЖЕТ) | Дэвид Каннингем (Австралия) | |||
2002 | Клейтон Миллер (МОЖЕТ) | Майкл Томсон (ШОС) | Антонис Николаидис (CYP) | |||
2006 | Георгиос Ахиллеос (CYP) | Клайв Бартон (Австралия) | Клейтон Миллер (МОЖЕТ) | |||
2010 | Ричард Брикелл (ENG) | Георгиос Ахиллеос (CYP) | Андреас Часикос (CYP) | |||
2014 | Георгиос Ахиллеос (CYP) | Дрю Кристи (ШОС) | Рори Варлоу (ENG) |
Скит-пары
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Брайан Габриэль Фред Альтманн (МОЖЕТ) | 191 | Джим Шеффилд Уолли Сайкс (ENG) | 190 | Алекс Крикис Ян Хейл (Австралия) | 190 |
1986 | Англия (ENG) Джо Невилл Кен Харман | 195 | Канада (МОЖЕТ) Брайан Габриэль Дон Квасинча | 193 | Новая Зеландия (NZL) Джон Вулли Джефф Фаррелл | 189 |
1990 | Шотландия (ШОС) Ян Марсден Джеймс Данлоп | 189 | Англия (ENG) Эндрю Остин Кен Харман | 185 | Новая Зеландия (NZL) Тим Доддс Джон Вулли | 183 |
1994 | Антонакис Андреу Христос Куртеллас (CYP) | 189 | Брайан Томсон Джеффри Джукс (NZL) | 186 | Майкл Томсон Ян Марсден (ШОС) | 186 |
1998 | Костас Стратис Антонис Николаидис (CYP) | Эндрю Остин Дрю Харви (ENG) | Дуглас МакКатчен Джо Тринчи (МОЖЕТ) | |||
2002 | Христос Куртеллас Антонис Николаидис (CYP) | Джордж Бартон Дэвид Каннингем (Австралия) | Ричард Брикелл Дрю Харви (ENG) | |||
2006 | Георгиос Ахиллеос (CYP) Антонис Николаидис (CYP) | Клайв Брэмли (ENG) Ричард Брикелл (ENG) | Клайв Бартон (Австралия) Джордж Бартон (Австралия) | |||
2010 | Георгиос Ахиллеос Андреас Часикос (CYP) | Джейсон Касвелл Ричард Макбрайд (МОЖЕТ) | Ричард Брикелл Клайв Брэмли (ENG) |
Ловушка
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Джон Примроуз (МОЖЕТ) | 196 | Брайан Бейли (ENG) | 193 | Филип Льюис (WAL) | 191 |
1978 | Джон Примроуз (МОЖЕТ) | 186 | Джордж Лири (МОЖЕТ) | 185 | Терри Румбель (Австралия) | 183 |
1982 | Питер Боден (ENG) | 191 | Терри Румбель (Австралия) | 190 | Питер Крофт (ENG) | 190 |
1986 | Ян Пил (ENG) | 195 | Питер Боден (ENG) | 192 | Роланд Филлипс (WAL) | 192 |
1990 | Джон Максвелл (Австралия) | 184 | Кевин Гилл (ENG) | 183 | Ян Пил (ENG) | 179 |
1994 | Маншер Сингх (IND) | 141 | Джордж Лири (МОЖЕТ) | 140 | Андреас Анжелу (CYP) | 137 |
1998 | Майкл Даймонд (Австралия) | Ян Пил (ENG) | Des Coe (NZL) | |||
2002 | Майкл Даймонд (Австралия) | Адам Велла (Австралия) | Анвер Султан (IND) | |||
2006 | Грэм Эде (NZL) | Дэвид Битти (NIR) | Манавджит Сингх Сандху (IND) | |||
2010 | Аарон Хединг (ENG) | Майкл Даймонд (Австралия) | Манавджит Сингх Сандху (IND) | |||
2014 | Адам Велла (Австралия) | Аарон Хединг (ENG) | Манавджит Сингх Сандху (IND) |
Пары ловушек
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Джим Эллис Терри Румбель (Австралия) | 190 | Питер Крофт Питер Боден (ENG) | 186 | Джеймс Янг Мартин Гирван (ШОС) | 183 |
1986 | Англия (ENG) Питер Боден Ян Пил | 185 | Северная Ирландия (NIR) Том Хьюитт Имон Фёрфи | 183 | Австралия (Австралия) Терри Румбель Доминго Диас | 183 |
1990 | Англия (ENG) Кевин Гилл Ян Пил | 181 | Уэльс (WAL) Колин Эванс Джеймс Биркетт-Эванс | 178 | Австралия (Австралия) Рассел Марк Джон Максвелл | 178 |
1994 | Том Хьюитт Сэмюэл Аллен (NIR) | 188 | Рон Бонотто Джордж Лири (МОЖЕТ) | 187 | Боб Борсли Джон Грайс (ENG) | 186 |
1998 | Маншер Сингх Манавджит Сингх Сандху (IND) | Майкл Даймонд Бен Келли (Австралия) | Боб Борсли Ян Пил (ENG) | |||
2002 | Майкл Даймонд Адам Велла (Австралия) | Кристофер Дин Ян Пил (ENG) | Джеймс Биркетт-Эванс Майкл Викси (WAL) | |||
2006 | Майкл Даймонд (Австралия) Адам Велла (Австралия) | Тай Уорнер Биц (МОЖЕТ) Кирк Рейнольдс (МОЖЕТ) | Тревор Бойлз (МОМ) Дэвид Уолтон (МОМ) | |||
2010 | Майкл Даймонд Адам Велла (Австралия) | Манавджит Сингх Сандху Маншер Сингх (IND) | Аарон Хединг Дэйв Кирк (ENG) |
Двойная ловушка
Игры | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
2002 | Раджьявардхан Сингх Ратхор (IND) | Рассел Марк (Австралия) | Уильям Четкути (MLT) |
2006 | Раджьявардхан Сингх Ратхор (IND) | Байрон Свэнтон (ЮАР) | Уильям Четкути (MLT) |
2010 | Стеван Уолтон (ENG) | Ронджан Содхи (IND) | Тим Книл (МОМ) |
2014 | Стивен Скотт (ENG) | Мэтью Френч (ENG) | Мохаммед Асаб (IND) |
Пары с двойной ловушкой
Игры | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
2002 | Индия (IND) Мораад Али Хан Раджьявардхан Сингх Ратхор | Австралия (Австралия) Майкл Даймонд Рассел Марк | Англия (ENG) Джон Беллами Ричард Фолдс |
2006 | Австралия (Австралия) Рассел Марк Крейг Трембат | Индия (IND) Викрам Бхатнагар Раджьявардхан Сингх Ратхор | Англия (ENG) Ричард Фолдс Стеван Уолтон |
2010 | Англия (ENG) Стивен Скотт Стеван Уолтон | Индия (IND) Ашер Нориа Ронджан Содхи | Малайзия (МАС) Сенг Чье Бенджамин Хор |
Смешанные события
Полнопроходной приз Королевы индивидуальный
Игры | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1966 | Лорд Джон Суонси (WAL) | 394 | Роберт Стюарт (PNG) | 381 | Том Сазерленд (NZL) | 381 |
1974 | Морис Гордон (NZL) | 387.26 | Колин МакИхран (ШОС) | 386.27 | Джеймс Спайт (ENG) | 383.35 |
1978 | Десмонд Вэмплю (МОЖЕТ) | 391 | Джеймс Спайт (ENG) | 388 | Патрик Вамплеу (МОЖЕТ) | 387 |
1982 | Артур Кларк (ШОС) | 387 | Лорд Джон Суонси (WAL) | 385 | Чарльз Троттер (GGY) | 384 |
1986 | Стэн Голински (Австралия) | 396 | Ален Марион (МОЖЕТ) | 396 | Джон Блумфилд (ENG) | 395 |
1990 | Колин Маллетт (JER) | 394 | Эндрю Такер (ENG) | 390 | Джеймс Корбетт (Австралия) | 390 |
1994 | Дэвид Калверт (NIR) | 398 | Джеффри Смит (NZL) | 398 | Глин Барнетт (ENG) | 397 |
1998 | Джеймс Пэтон (МОЖЕТ) | Зайнал Абидин М.д Заин (МАС) | Эндрю Лакман (ENG) | |||
2002 | Дэвид Калверт (NIR) | Дэвид Доддс (ЮАР) | Дайан Коллингс (NZL) | |||
2006 | Брюс Скотт (Австралия) | Параг Патель (ENG) | Джеймс Корбетт (Австралия) | |||
2010 | Параг Патель (ENG) | Джеймс Корбетт (Австралия) | Дэвид Калверт (NIR) | |||
2014 Детали | Дэвид Лакман (ENG) | Джеймс Пэтон (МОЖЕТ) | Параг Патель (ENG) |
Полнопроходные призовые пары Queen
Женский пистолет
25-метровый спортивный пистолет
Игры | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
1994 | Кристин Трефри (Австралия) | Маргарет Томас (ENG) | Аннетт Вудворд (Австралия) |
1998 | Кристин Трефри (Австралия) | Бибиана Нг (МАС) | Ким Иглз (МОЖЕТ) |
2002 | Лалита Яухлевская (Австралия) | Линда Райан (Австралия) | Джоселин Лис (NZL) |
