WikiDer > Список членов Раджья Сабха из Махараштры
В Раджья Сабха (что означает «Совет штатов») - верхняя палата парламента Индии. Махараштра избирает 19 мест, и они косвенно избираются законодательными органами штата Махараштра. Ранее с 1952 года штат Бомбей избирает 17 мест, штат Мадхья-Прадеш избирает 12 мест, штат Хайдарабад - 11 мест, а штат Майсур - 6 мест. После Закона о Конституции (седьмая поправка) 1956 года штат Бомбей избирает 27 мест. После Закона о реорганизации Бомбея 1960 года три места были увеличены и вступили в силу с 1 мая 1960 года, в то время как новый штат Махараштра избирает 19 мест, новый штат Гуджарат избирает 11 мест. Количество мест, выделяемых партии, определяется количеством мест, которыми партия обладает во время выдвижения, и партия выдвигает члена для голосования. Выборы в законодательные собрания штатов проводятся с использованием Единый передаваемый голос с участием пропорциональное отображение.[1]
Текущие члены
Источник: Парламент Индии (Раджья Сабха).[2]
Ключи: BJP (8) NCP (4) INC (3) СС (3) RPI (A) (1)
Алфавитный список всех членов из Махараштры с 1952 г.
| Имя (по алфавиту) | Партия | Дата назначения | Дата выхода на пенсию | Срок | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Говиндрао Адик | Конгресс (I) | 03/08/1993 | 02/04/1995 | 1 | |
| Говиндрао Адик | Конгресс (I) | 03/04/1994 | 02/04/2000 | 2-й | |
| Говиндрао Адик | NCP | 04/08/2009 | 02/04/2012 | 3-й | |
| Сушила Адиварекар | INC | 18/09/1971 | 02/04/1972 | 1 | |
| Сушила Адиварекар | INC | 03/04/1972 | 02/04/1978 | 2-й | |
| Сушила Адиварекар | INC | 03/04/1978 | 02/04/1984 | 3-й | |
| П. С. Александер | Независимый | 29/07/2002 | 02/04/2008 | 1 | |
| Абид Али Джафербхай | INC | 03/04/1952 | 02/04/1954 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Ставка Али Джафербхай | INC | 03/04/1954 | 02/04/1958 | 2-й | Бомбей Стэйт |
| Абид Али Джафербхай | INC | 03/04/1958 | 02/04/1964 | 3-й | Бомбей Стэйт |
| Абид Али Джафербхай | Конгресс (O) | 03/04/1964 | 02/04/1970 | 4-й | |
| Вайолет Альва | INC | 03/04/1952 | 02/04/1954 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Вайолет Альва | INC | 03/04/1954 | 02/04/1960 | 2-й | Бомбей Стэйт 1960-66 MY, KA 1966-69 |
| Джаганнатх Ситарам Акарте | INC | 05/07/1980 | 04/07/1986 | 1 | |
| ДокторБ. Р. Амбедкар | SCF | 03/04/1952 | 02/04/1956 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Доктор Б. Р. Амбедкар | SCF | 03/04/1956 | 06/12/1956 | 2-й | Смерть 06.12.1956 Государство Бомбей |
| Антулай А.Р. | INC | 03/04/1976 | 03/07/1980 | 1 | |
| Тарик Анвар | NCP | 05/07/2004 | 04/07/2010 | 1 | |
| Тарик Анвар | NCP | 05/07/2010 | 04/07/2016 | 2-й | Res. - Эле 16 LS, Катихар, BH |
| Балавант Апте | BJP | 03/04/2000 | 02/04/2006 | 1 | |
| Балавант Апте | BJP | 03/04/2006 | 02/04/2012 | 2-й | [3] |
| Рамдас Атавале | RPI | 03/04/2014 | 02/04/2020 | 1 | * |
| Р. Д. Авергаонкар - Джагтап | INC | 03/04/1974 | 02/04/1980 | 1 | |
| Гулам Наби Азад | INC | 03/04/1990 | 03/04/1996 | 1 | JK 1996-2002 |
| Сароджини Бабар | INC | 03/04/1968 | 02/04/1974 | 1 | |
| Садасив Багайткар | Janata Party | 03/04/1978 | 05/12/1983 | 1 | |
| Рахул Баджадж | Другие | 20/06/2006 | 04/07/2010 | 1 | |
| Доктор Ваман С Барлингей | INC | 03/04/1956 | 02/04/1962 | 1 | Бомаби Стэйт Мадхья-Прадеш 1952-56 гг. |
| Ганапат Хиралал Бхагат | Другие | 03/04/1978 | 02/04/1984 | 1 | |
| М. К. Бхандаре | INC | 30/06/1980 | 02/04/1982 | 1 | |
| М. К. Бхандаре | INC | 03/04/1982 | 02/04/1988 | 2-й | |
| М. К. Бхандаре | INC | 03/04/1988 | 02/04/1994 | 3-й | |
| Шанкаррао Бобди | INC | 03/04/1964 | 02/04/1970 | 1 | |
| Шанкаррао Бобди | INC | 03/04/1970 | 02/04/1976 | 3-й | |
| M.C. Чагла | INC | 03/04/1962 | 17/04/1962 | 1 | |
| M.C. Чагла | INC | 02/03/1964 | 02/04/1966 | 2-й | |
| M.C. Чагла | Другие | 03/04/1966 | 02/04/1972 | 3-й | |
| Вандана Чаван | NCP | 03/04/2012 | 02/04/2018 | 1 | |
| Вандана Чаван | NCP | 03/04/2018 | 02/04/2024 | 2 | * |
| Премилатай Д. Чаван | INC | 05/07/1980 | 28/12/1984 | 1 | |
| Притхвирадж Чаван | INC | 03/04/2002 | 02/04/2008 | 1 | |
| Притхвирадж Чаван | INC | 03/04/2008 | 02/04/2014 | 2-й | Res 06.05.2011 -СМ МЗ |
| С. Б. Чаван | INC | 28/10/1988 | 02/04/1990 | 1 | |
| С. Б. Чаван | INC | 03/04/1990 | 02/04/1996 | 2-й | |
| С. Б. Чаван | INC | 03/04/1996 | 04/07/2002[4] | 3-й | |
| Васант Чаван | NCP | 25/04/2005 | 02/04/2006 | 1 | |
| Васант Чаван | NCP | 03/04/2006 | 11/07/2006 | 2 | [3] |
| Ю. Б. Чаван | INC | 21/02/1963 | 21/12/1963 | 1 | Res. Ele 3-й LS, Нашик |
| П. Чидамбарам | INC | 05/07/2016 | 04/07/2022 | 2 | * |
| Бабубхай Манеклал Чинай | Другие | 03/04/1958 | 02/04/1964 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Бабубхай Манеклал Чинай | Конгресс (O) | 03/04/1964 | 02/04/1970 | 2-й | |
| Бабубхай Манеклал Чинай | Другие | 03/04/1970 | 04/07/1975 | 3-й | dea 07.04.1975 |
| Нараяндас К. Дага | INC | 23/04/1954 | 02/04/1958 | 1 | Хайдарабад, штат |
| Хусейн Далвай | INC | 26/07/2011 | 02/04/2014 | 1 | |
| Хусейн Далвай | INC | 03/04/2014 | 02/04/2020 | 2-й | * |
| Хусен Далвай | INC | 03/04/1984 | 02/04/1990 | 1 | Res.-Ele 8-й LS, Ратнагири, MH |
| R V Dangre | INC | 03/04/1954 | 02/04/1960 | 1 | Бомбей Стэйт Умер 25-6-79 |
| Виджай Дж. Дарда | Другие | 05/07/1998 | 04/07/2004 | 1 | |
| Виджай Дж. Дарда | INC | 05/07/2004 | 04/07/2010 | 2-й | |
| Виджай Дж. Дарда | INC | 05/07/2010 | 04/07/2016 | 3-й | |
| Сомнатх П. Дэйв | INC | 03/04/1952 | 02/04/1958 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Сомнатх П. Дэйв | INC | 03/04/1958 | 05/01/1959 | 2-й | Бомбей Стэйт |
| Т. Р. Деогирикар | INC | 03/04/1952 | 02/04/1956 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Т. Р. Деогирикар | INC | 03/04/1956 | 02/04/1962 | 2-й | Бомбей Стэйт |
| Мурли Деора | INC | 03/04/2002 | 02/04/2008 | 1 | |
| Мурли Деора | INC | 03/04/2008 | 02/04/2014 | 2-й | |
| Мурли Деора | INC | 03/04/2014 | 02/04/2020 | 3-й | Д. 24.11.2014 |
| Анил Десаи | СС | 03/04/2012 | 02/04/2018 | 1 | |
| Анил Десаи | СС | 03/04/2018 | 02/04/2024 | 2 | * |
| Даджиба Десаи | PWP | 03/04/1960 | 02/04/1966 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Джагеш Десаи | INC | 03/04/1984 | 02/04/1990 | 1 | |
| Джагеш Десаи | INC | 03/04/1990 | 02/04/1996 | 2-й | |
| Кандубхай К. Десаи | INC | 09/03/1959 | 02/04/1964 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Кандубхай К. Десаи | INC | 03/04/1964 | 31/03/1968 | 2-й | |
| Бапураоджи Маротраоджи Дешмук | INC | 03/04/1976 | 02/04/1982 | 1 | |
| Нарсингхрао Балбхимрао Дешмук | ДРУГИЕ | 03/04/1952 | 02/04/1954 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Нарсингхрао Балбхимрао Дешмукх | ДРУГИЕ | 03/04/1954 | 02/04/1960 | 2 | Бомбей Стэйт |
| Рамрао Мадхаврао Дешмук | INC | 03/04/1952 | 02/04/1958 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Рамрао Мадхаврао Дешмук | INC | 03/04/1958 | 02/04/1964 | 2-й | Бомбей Стэйт |
| Шанкаррао Н. Дешмук | INC | 03/04/1984 | 02/04/1990 | 1 | |
| Т. Г. Дешмук | INC | 03/04/1968 | 02/04/1974 | 1 | |
| Виласрао Дешмук | INC | 04/08/2009 | 02/04/2012 | 1 | |
| Виласрао Дешмук | INC | 03/04/2012 | 14/08/2012 | 2-й | Смерть 14.08.2012 |
| Вимал Пенджаб Дешмук | INC | 19/04/1967 | 02/04/1972 | 1 | |
| Венкат Кришна Дхаге | INC | 03/04/1952 | 02/04/1956 | 1 | Хайдарабад, штат |
| Венкат Кришна Дхаге | INC | 03/04/1956 | 02/04/1960 | 2-й | Штат Хайдарабад умер 24-5-1967 |
| С. В. Дабе | INC | 03/04/1974 | 02/04/1980 | 1 | |
| С. В. Дабе | INC | 05/07/1980 | 04/07/1986 | 2-й | |
| Мохан Дхария | INC | 03/04/1964 | 02/04/1970 | 1 | |
| Мохан Дхария | INC | 03/04/1970 | 10/03/1971 | 2-й | Res.-Избран в 5-й LS, Пуна |
| Раджкумар Дхут | СС | 03/04/2002 | 02/04/2008 | 1 | |
| Раджкумар Дхут | INC | 03/04/2008 | 02/04/2014 | 2 | |
| Раджкумар Дхут | СС | 03/04/2014 | 02/04/2020 | 3 | * |
| Кришнарао Дхулап | PWP | 03/04/1974 | 02/04/1980 | 1 | |
| Лалчанд Хирачанд Доши | INC | 03/04/1952 | 02/04/1958 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Дилип Кумар | INC | 03/04/2000 | 02/04/2006 | 1 | |
| Р. Р. Дивакар | INC | 03/04/1952 | 13/06/1952 | 1 | Бомбей Стэйт Res.-Губернатор Боснии и Герцеговины НОМ 1962-68 |
| Доктор Джозеф Л. Д'суза | INC | 05/07/1980 | 04/07/1986 | 1 | |
| В. Н. Гаджил | INC | 05/06/1971 | 02/04/1976 | 1 | |
| В. Н. Гаджил | INC | 03/04/1976 | 07/01/1980 | 2-й | |
| В. Н. Гаджил | INC | 03/04/1994 | 02/04/2000 [5] | 3-й | |
| Бхаурао Кришнарао Гайквад | RPI | 03/04/1962 | 02/04/1968 | 1 | |
| Бхаурао Кришнарао Гайквад | RPI | 03/04/1968 | 29/12/1971 | 2-й | Смерть 29.12.1971 |
| Р. С. Гавай | RPI | 03/04/2000 | 02/04/2006 | 1 | |
| Доктор Гилдер Мюнчершоу Д. Д. | INC | 03/04/1952 | 02/04/1956 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Доктор Гилдер Мюнчершоу Д. Д. | INC | 03/04/1956 | 02/04/1960 | 2-й | Бомбей Стэйт |
| Нараян Ганеш Горай | Другие | 03/04/1970 | 02/04/1976 | 1 | |
| Пиюш Гоял | BJP | 05/07/2010 | 04/07/2016 | 1 | |
| Пиюш Гоял | BJP | 05/07/2016 | 04/07/2022 | 2 | * |
| Ведпракаш П. Гоял | BJP | 03/04/1996 | 02/04/2002[4] | 1 | |
| Ведпракаш П. Гоял | BJP | 03/04/2002 | 02/04/2008 | 2-й | |
| Балчандра Махешвар Гупте | INC | 03/04/1952 | 02/04/1958 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Доктор Наджма Гептулла | Конгресс (I) | 05/07/1980 | 04/07/1986 | 1 | |
| Доктор Наджма Гептулла | INC | 05/07/1986 | 04/07/1992 | 2-й | |
| Доктор Наджма Гептулла | INC | 05/07/1992 | 09/05/1998 | 3-й | |
| Доктор Наджма Гептулла | INC | 05/07/1998 | 10/06/2004 | 4-й | RJ 2004-10 MP 20212-16 |
| Vithalrao Jadhav | INC | 03/04/1982 | 02/04/1988 | 1 | |
| Vithalrao Jadhav | INC | 03/04/1988 | 02/04/1992 | 2-й | |
| Чандрика Джайн (Кения) | INC | 03/04/1990 | 02/04/1996 | 1 | |
| Ишварлал Джайн | NCP | 05/07/2010 | 04/07/2016 | 1 | |
| Шрайан Прасад Джайн | INC | 03/04/1952 | 02/04/1954 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Шрайан Прасад Джайн | INC | 03/04/1954 | 02/04/1958 | 2-й | Бомбей Стэйт |
| Пракаш Джавадекар | BJP | 03/04/2008 | 02/04/2014 | 1 | 2014-18-МП |
| Пракаш Джавадекар | BJP | 03/04/2018 | 02/04/2024 | 2 | * |
| Рам Джетмалани | Другие | 03/04/1994 | 02/04/2000 [5] | 2-й | КА 1988-94 |
| Рам Джетмалани | Другие | 03/04/2000 | 02/04/2006 | 3-й | |
| Рам Джетмалани | Назначен | 10/04/2006 | 26/08/2009 | 4-й | RJ 2010-16 BH 2016-22 |
| Доктор Шрикант Джичкар | INC | 05/07/1992 | 04/07/1998 | 1 | |
| Доктор Манохар Джоши | СС | 03/04/2006 | 02/04/2012 | 1 | [3] |
| Шарад Анантрао Джоши | SBP | 05/07/2004 | 04/07/2010 | 1 | |
| Г-жа Судха Винай Джоши | INC | 03/04/1984 | 02/04/1990 | 1 | |
| Санджай Какаде | Независимый | 03/04/2014 | 02/04/2020 | 1 | * |
| Доктор Бапу Калдате | JD | 03/04/1984 | 02/04/1990 | 1 | |
| Доктор Бапу Калдате | JD | 03/04/1990 | 02/04/1996 | 2-й | |
| Суреш Калмади | INC | 03/04/1982 | 02/04/1988 | 1 | |
| Суреш Калмади | INC | 03/04/1988 | 02/04/1994 | 2-й | |
| Суреш Калмади | INC | 03/04/1994 | 10/05/1996 | 3-й | Res.- Ele 11 LS, Пуна |
| Суреш Калмади | INC | 05/07/1998 | 13/05/2004 | 4-й | Res.- Ele 14 LS, Пуна |
| Проф. Н. М. Камбл | INC | 03/04/1974 | 02/04/1980 | 1 | |
| Проф. Н. М. Камбл | INC | 04/08/1980 | 02/04/1982 | 2-й | |
| Проф. Н. М. Камбл | INC | 03/04/1984 | 09/08/1988 | 3-й | |
| Проф. Рам Капсе | BJP | 27/09/1996 | 04/07/1998 | 1 | |
| Суреш Кесвани | INC | 03/04/1996 | 02/04/2002 [4] | 1 | |
| Кази Сайед Каримуддин | INC | 03/04/1954 | 02/04/1958 | 1 | Штат Мадхья-Прадеш (1950–56) |
| Сародж Хапарде | INC | 03/04/1972 | 02/04/1974 | 1 | |
| Сародж Хапарде | INC | 03/04/1976 | 02/04/1982 | 2-й | |
| Сародж Хапарде | INC | 03/04/1982 | 02/04/1988 | 3-й | |
| Сародж Хапарде | INC | 03/04/1988 | 02/04/1994 | 4-й | |
| Сародж Хапарде | INC | 03/04/1994 | 02/04/2000[5] | 5-й | |
| Бал Гангадхар Кхер | INC | 03/04/1952 | 14/07/1952 | 1 | Резолюция 14.07.1952 г., штат Бомбей |
| Б. Д. Хобрагаде | RPI | 19/04/1958 | 02/04/1964 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Б. Д. Хобрагаде | RPI | 03/04/1966 | 02/04/1972 | 2-й | |
| Б. Д. Хобрагаде | RPI | 03/04/1978 | 02/04/1984 | 3-й | |
| А. Г. Кулкарни | INC | 19/04/1967 | 02/04/1970 | 1 | пока 1967 |
| А. Г. Кулкарни | INC | 03/04/1970 | 02/04/1976 | 2-й | |
| А. Г. Кулкарни | INC | 03/04/1978 | 02/04/1984 | 3-й | |
| А. Г. Кулкарни | INC | 05/07/1986 | 27/04/1992 | 4-й | Смерть - 27.04.1992 г. |
| Б.Т. Кулкарни | INC | 05/07/1962 | 02/04/1968 | 1 | до свидания 1962 |
| Б.Т. Кулкарни | INC | 03/04/1968 | 02/04/1974 | 2-й | |
| Гаджанан Рамрао Кулкарни | ДРУГИЕ | 03/04/1956 | 02/04/1962 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Н. Х. Кумбхаре | RPI | 03/04/1972 | 02/04/1978 | 1 | |
| Мотирам Лахане | JP | 14/12/1978 | 02/04/1980 | 1 | |
| Премжи Тхобханбхай Леува | INC | 07/08/1952 | 02/04/1954 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Премжи Тхобханбхай Леува | INC | 03/04/1954 | 02/04/1960 | 2-й | Бомбей Стэйт |
| Шрипад Кришна Лимайе | Другие | 03/04/1960 | 02/04/1966 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Прамод Махаджан | BJP | 05/07/1982 | 09/05/1986 | 1 | |
| Прамод Махаджан | BJP | 05/07/1986 | 04/07/1992 | 2-й | |
| Прамод Махаджан | BJP | 05/07/1998 | 04/07/2004 | 3-й | |
| Прамод Махаджан | BJP | 05/07/2004 | 03/05/2006 | 4-й | |
| Доктор Викас Махатме | BJP | 05/07/2016 | 04/07/2022 | 1 | * |
| Мароти Мане (Патил) | INC | 05/07/1985 | 04/07/1986 | 1 | |
| Бхаскар Анаджи Масодкар | INC | 05/07/1986 | 04/07/1992 | 1 | |
| Датта Меге | NCP | 03/04/2002 | 02/04/2008 | 1 | |
| Асока Мехта | INC | 03/04/1966 | 26/02/1967 | 1 | |
| Махипатрай М Мехта | INC | 03/04/1960 | 02/04/1966 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Маджид Мемон | NCP | 03/04/2014 | 02/04/2020 | 1 | * |
| Говинд Рамачандра Мхайсекар | INC | 03/04/1976 | 02/04/1982 | 1 | |
| Ранджицин Мохите-Патил | NCP | 04/08/2009 | 02/04/2012 | 1 | |
| Гопалдас Булахидасджи Мохта | INC | 03/04/1952 | 02/04/1956 | 1 | Штат Мадхья-Прадеш (1950-1956) |
| Лилавати Мунши | INC | 03/04/1952 | 02/04/1958 | 1 | Штат Бомбей |
| В. Муралидхаран | BJP | 03/04/2018 | 02/04/2024 | 1 | * |
| Vithalrao T Nagpure | INC | 03/04/1960 | 02/04/1966 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Притиш Нанди | СС | 05/07/1998 | 04/07/2004 | 1 | |
| Нараян Деокинандан | INC | 03/04/1952 | 02/04/1954 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Нараян Деокинандан | INC | 03/04/1954 | 02/04/1960 | 2-й | Бомбей Стэйт |
| Нараян Деокинандан | INC | 03/04/1960 | 02/04/1966 | 3-й | Бомбей Стэйт |
| Санджай Нирупам | СС | 27/09/1996 | 02/04/2000 | 1 | |
| Санджай Нирупам | СС | 03/04/2000 | 18/03/2005 | 2-й | Res. - Осталось СС |
| Авинаш Панде | INC | 05/07/2010 | 04/07/2016 | 1 | |
| Кумар Кеткар | INC | 03/04/2018 | 02/04/2024 | 1 | * |
| Винайкумар Парашар | INC | 03/04/1972 | 02/04/1978 | 1 | |
| Чандулал Питамбердас Парих | INC | 03/04/1952 | 02/04/1954 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Чандулал Питамбердас Парих | INC | 03/04/1954 | 02/04/1958 | 2-й | Бомбей Стэйт |
| Дахьябхай Патель | ДРУГИЕ | 03/04/1958 | 02/04/1964 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Дахьябхай Патель | ДРУГИЕ | 03/04/1964 | 02/04/1970 | 2-й | |
| Дахьябхай Патель | ДРУГИЕ | 03/04/1970 | 11/08/1973 | 3-й | Смерть 08.11.1973 |
| Мукеш Р. Патель | СС | 03/04/1996 | 02/04/2002 [4] | 1 | |
| Мукеш Р. Патель | NCP | 03/04/2002 | 15/06/2002 | 2-й | |
| Прафул Патель | NCP | 03/04/2000 | 02/04/2006 | 1 | |
| Прафул Патель | NCP | 03/04/2006[3] | 16/05/2009 | 2-й | Res.- Ele 15 LS, Бхадара-Гондия |
| Прафул Патель | NCP | 14/08/2014 | 04/07/2016 | 3 | Пока, 2014 год Анвар |
| Прафул Патель | NCP | 05/07/2016 | 04/07/2022 | 4 | * |
| Доктор Шанти Дж. Патель | JD | 05/07/1980 | 04/07/1986 | 1 | |
| Деорао Патил | INC | 03/04/1974 | 22/10/1978 | 1 | |
| Динкарао Говиндрао Патил | INC | 03/04/1982 | 02/04/1988 | 1 | |
| Доктор Гопалрао Витальрао Патил | BJP | 03/04/1994 | 02/04/2000 | 1 | |
| Гулабрао Патил | INC | 03/04/1966 | 02/04/1972 | 1 | |
| Гулабрао Патил | INC | 03/04/1972 | 02/04/1978 | 2-й | |
| Пандхаринатх Ситарамджи Патил | INC | 03/04/1962 | 02/04/1968 | 1 | |
| Пандхаринатх Ситарамджи Патил | INC | 03/04/1968 | 02/04/1974 | 2-й | |
| Пратибха Девисингх Патил | INC | 05/07/1985 | 02/04/1990 | 1 | |
| Раджни Патил[6] | INC | 10/01/2013 | 02/04/2018 | 1 | Деа из Дешмук |
| Шиваджирао Гирдхар Патил | INC | 05/07/1992 | 04/07/1998 | 1 | |
| Шиврадж Патил | INC | 05/07/2004 | 21/01/2010 | 1 | |
| Сонусинг Дхансинг Патил | INC | 22/04/1957 | 02/04/1958 | 1 | Бомбей Стэйт до свидания, 1957 |
| Сонусинг Дхансинг Патил | INC | 03/04/1958 | 02/04/1964 | 2-й | Бомбей Стэйт |
| Шримати Сурьяканта Патил | INC | 05/07/1986 | 17/11/1991 | 1 | Res- Elec 10 LS |
| Удхаврао Сахебрао Патил | PWP | 03/04/1964 | 02/03/1967 | 1 | |
| Винаякрао Пандуранг Патил | Другие | 03/04/1960 | 01/12/1962 | 1 | |
| Вишварао Рамрао Патил | JD | 03/04/1988 | 14/05/1993 | 1 | |
| Д. Я. Павар | INC | 03/04/1952 | 02/04/1956 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Д. Я. Павар | INC | 03/04/1956 | 02/04/1962 | 2-й | Бомбей Стэйт |
| Д. Я. Павар | INC | 03/04/1962 | 02/04/1968 | 3-й | |
| Д. Я. Павар | INC | 03/04/1972 | 04/07/1978 | 4-й | |
| Шарад Павар | NCP | 03/04/2014 | 02/04/2020 | 1 | * |
| Лалджи Морешвар Пендсе | ИПЦ | 03/04/1958 | 14/05/1964 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Сатиш Прадхан | СС | 05/07/1992 | 04/07/1998 | 1 | |
| Сатиш Прадхан | СС | 05/07/1998 | 04/07/2004 | 2-й | |
| Нареш Апулия | INC | 05/07/1986 | 04/07/1992 | 1 | |
| Нараян Рэйн | BJP | 03/04/2018 | 02/04/2024 | 1 | * |
| П. Н. Раджабходж | INC | 22/04/1957 | 02/04/1962 | 1 | Бомбей Стэйт до свидания, 1957 |
| Доктор Бхараткумар Раут | СС | 03/04/2008 | 02/04/2014 | 1 | |
| Раджарам Балкришна Раут | Другие | 03/04/1952 | 15/03/1957 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Санджай Раут | СС | 05/07/2004 | 04/07/2010 | 1 | |
| Санджай Раут | СС | 05/07/2010 | 04/07/2016 | 2 | |
| Санджай Раут | СС | 05/07/2016 | 04/07/2022 | 3 | * |
| Амар Шанкар Соболь | BJP | 14/03/2015 | 02/04/2020 | 1 | * До свидания 2015 D Деора |
| Винай Сахасрабуддхе | BJP | 05/07/2016 | 04/07/2022 | 1 | * |
| Доктор В. Х. Саласкар | INC | 30/11/1981 | 02/04/1982 | 1 | пока, 1981 |
| Н.К.П. Мазь | INC | 03/04/1978 | 02/04/1984 | 1 | |
| Н.К.П. Мазь | INC | 03/04/1984 | 02/04/1990 | 2-й | |
| Н.К.П. Мазь | INC | 03/04/1990 | 02/04/1996 | 3-й | |
| Н.К.П. Мазь | INC | 03/04/1996 | 04/04/2002[4] | 4-й | |
| Аджай Санчети | BJP | 03/04/2012 | 02/04/2018 | 1 | |
| Шринивас Ганеш Сардесай | ИПЦ | 03/04/1970 | 02/04/1976 | 1 | |
| Smt.Тара Рамачандра Сатхе | INC | 03/04/1962 | 02/04/1968 | 1 | |
| Б. С. Савнекар | INC | 28/06/1960 | 02/04/1966 | 1 | до свидания, 1960 |
| Б. С. Савнекар | INC | 03/04/1966 | 02/04/1972 | 2-й | |
| Вирен Дж. Шах | BJP | 03/04/1990 | 02/04/1996 | 2-й | GJ 1975-81 |
| Манилал Чатурбхай Шах | INC | 03/04/1952 | 02/04/1956 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Манилал Чатурбхай Шах | INC | 03/04/1956 | 02/04/1962 | 2-й | Смерть-09.01.1960 Бомбейский штат |
| Сушилкумар Шинде | INC | 05/07/1992 | 02/03/1998 | 1 | |
| Сушилкумар Шинде | INC | 03/04/2006[3] | 16/05/2009 | 2-й | Res. - Избран в 15 LS Солапур |
| Адхик Широлкар | СС | 03/04/1996 | 02/04/2002[4] | 1 | |
| Раджив Шукла | INC | 03/04/2006 | 02/04/2012 | 2 | [3] УП 2000-06 |
| Раджив Шукла | INC | 03/04/2012 | 02/04/2018 | 3 | |
| Вишвджит П. Сингх | INC | 03/04/1982 | 02/04/1988 | 1 | |
| Вишвджит П. Сингх | INC | 03/04/1988 | 02/04/1994 | 2-й | |
| Суприя Суле | NCP | 18/09/2006 | 02/04/2012 | 1 | Res-16/5/09 Ele 15th LS, Барамати |
| Ганпатрао Д. Тапасе | INC | 03/04/1962 | 02/04/1968 | 1 | |
| Тарик Анвар | NCP | 05/07/2004 | 04/07/2010 | 1 | |
| Тарик Анвар | NCP | 05/07/2010 | 04/07/2016 | 2-й | Подал в отставку 27.05.2014 LS |
| Экнатх Тхакур | СС | 03/04/2002 | 02/04/2008 | 1 | |
| Gangaram Thaware | INC | 03/04/1952 | 16/08/1952 | 1 | Штат Мадхья-Прадеш (1950–56) Деа 16.08.1952 |
| Джаянт Шридхар Тилак | INC | 03/04/1968 | 02/04/1974 | 1 | |
| Джаянт Шридхар Тилак | INC | 03/04/1974 | 02/04/1980 | 2-й | |
| Д. П. Трипати | NCP | 03/04/2012 | 02/04/2018 | 1 | |
| Доктор Ю. П. Триведи | NCP | 03/04/2008 | 02/04/2014 | 1 | |
| Маротирао Д. Тумпалливар | INC | 03/04/1956 | 12/03/1962 | 1 | Бомбей Стэйт |
| Сурьякант Патил Вахадане | BJP | 03/04/1996 | 02/04/2002[4] | 1 | |
| С. К. Вайшампайен | INC | 03/04/1964 | 02/04/1970 | 1 | |
| С. К. Вайшампайен | IND | 03/04/1976 | 24/08/1981 | 2-й | |
| Доктор Рагху Вира | INC | 03/04/1952 | 02/04/1956 | 1 | Штат Мадхья-Прадеш, 1950-56 |
| Доктор Рагху Вира | INC | 03/04/1956 | 02/04/1962 | 2-й | Бомбей Стэйт |
| Доктор М. Р. Вяс | INC | 03/04/1972 | 02/04/1978 | 1 | |
| Сикандар Али Ваджд | INC | 03/04/1972 | 02/04/1978 | 1 | |
| Доктор Джанардхан Вагмаре | NCP | 03/04/2008 | 02/04/2014 | 1 | |
| Доктор Рафик Закария | INC | 03/04/1978 | 02/04/1984 | 1 |
- Звездочка (*) обозначает нынешних членов Раджья Сабха из MH.
использованная литература
- ^ "Композиция Раджья Сабха - Раджья Сабха за работой" (PDF). rajyasabha.nic.in. Секретариат Раджья Сабха, Нью-Дели. Архивировано из оригинал (PDF) 5 марта 2016 г.. Получено 28 декабря 2015.
- ^ http://164.100.47.5:8080/members/StatewiseList.asp#MH
- ^ а б c d е ж «Арджун, Бхардвадж, Шинде избран без сопротивления Раджья Сабхе». Трибуна. Получено 17 августа 2017.
- ^ а б c d е ж г Джоши, Пракаш (28 февраля 2002 г.). «Бурная деятельность совета, опросы РС». Времена Индии. Получено 8 декабря 2015.
- ^ а б c «Срок полномочий Джетмалани, Кесри, истекает 2 апреля 2000 г.». rediff.com. Получено 2 августа 2017.
- ^ "Сторонник семьи Неру-Ганди Раджани Патил дает присягу члена Раджья Сабхи". Индийский экспресс. PTI. Получено 30 декабря 2015.