WikiDer > Список средних школ в Каазапа, Парагвай
List of high schools in Caazapá, Paraguay
Это список средних школ в Caazapá.
- Тип - ПУ: общественный, PR: частный, ПС: субсидируемый частным
- Да - если в заведении есть программа
- Нет - если в заведении нет программы
- EMD - Enseñanza Media Diversificada
Caazapá
Абаи
| Название учебного заведения | Тип | Религиозный | Сдвиг | Вторичный образование. | Интернет сайт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachillerato Científico | Bachillerato Técnico | |||||
| Colegio Jamo Jukugi | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Manduâra | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Колегио Маркос Антонио Сильверо Лопес | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Avelino López | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Campito | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Capiitindy | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional César Santiago Morel | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Cnel. Рохелио Бенитес | ПУ | Утро, после полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional de Campo Azul | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional de Tarumá | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Emiliano-Ré | ПУ | Утро, после полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional María Auxiliadora | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional San Agustín | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional San Miguel | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional San Valentín | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Tupa-Rendá | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Parroquial Tomasa Bogado | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio San Antonio | ПУ | Утро | да | Нет | ||
Buena Vista
| Название учебного заведения | Тип | Религиозный | Сдвиг | Вторичный образование. | Интернет сайт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachillerato Científico | Bachillerato Técnico | |||||
| Colegio Defensores del Chaco | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Don Guillermo Britez | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Pbro. Хуан Гильермо Диас | ПУ | Утро, после полудня | да | Нет | ||
| Colegio Rosalino Irepa Bogarín | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
Caazapá
| Название учебного заведения | Тип | Религиозный | Сдвиг | Вторичный образование. | Интернет сайт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachillerato Científico | Bachillerato Técnico | |||||
| Centro Educativo Privado de Desarrollo Integral San José | PR | Утро, после полудня | да |
| ||
| Colegio Inmaculada Concepción | PS | Católica | Утро | да | Нет | |
| Colegio Nacional Arroyo Porá | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Compañía Riachuelo | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional de Colonia Cosme | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional de úpyajhu Guazú | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional de Santa Catalina | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional de Santa Teresita | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Dr. Monseñor Agustín Rodríguez | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Fabio Dávalos Casoratti | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Fray Luís de Bolaños | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Héroes del Chaco | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional José León Cárdenas | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Мэр Николас Аргуэльо | ПУ | Утро, после полудня | да | Нет | интернет сайт | |
| Colegio Nacional Padre Luis Guanella | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Проф. Карлос Альберто Рамирес Фернандес | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional San Agustín | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Tte. Адольфо Рохас Сильва | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Virgen de Fátima | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Rosario | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Secundario Parroquial Caazapá | PS | Católica | После полудня | да | Нет | |
| Escuela Agricola de Arroyo Porá | ПУ | Утро, после полудня | Нет |
| ||
| Escuela Nacional de Comercio | ПУ | Ночь | Нет |
| ||
| Liceo Nacional San José | ПУ | Ночь | да | Нет | ||
Фульхенсио Йегрос
| Название учебного заведения | Тип | Религиозный | Сдвиг | Вторичный образование. | Интернет сайт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachillerato Científico | Bachillerato Técnico | |||||
| Centro Educativo Altiorem | PS | Утро ночь | да | Нет | ||
| Centro Educativo Fulgencio Yegros | PR | Утро | да | Нет | ||
| Centro Educativo San Sinforiano de Autun | PS | Католик | Утро | да | Нет | |
| Colegio Nacional Don Emilio Napout | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional República Alemana | ПУ | Утро после полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Santiago Cortesi | ПУ | Утро после полудня ночь | да | Нет | ||
| Лисео Насьональ Мануэль Феррейра | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Liceo Nacional San Rafael | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
Генерал Иджинио Мориниго
| Название учебного заведения | Тип | Религиозный | Сдвиг | Вторичный образование. | Интернет сайт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachillerato Científico | Bachillerato Técnico | |||||
| Colegio Nacional de Pindoyú | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional General Higinio Morínigo | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Padres Unidos | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Santa María | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Santa Teresita del Niño Jesús | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
Maciel
| Название учебного заведения | Тип | Религиозный | Сдвиг | Вторичный образование. | Интернет сайт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachillerato Científico | Bachillerato Técnico | |||||
| Colegio Nacional de Caracarai | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional de Maciel | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional de Sanja Pyta | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Проф. Эльза Консепсьон Вда. де Портильо | ПУ | Утро | да | Нет | ||
Мойзес Бертони
| Название учебного заведения | Тип | Религиозный | Сдвиг | Вторичный образование. | Интернет сайт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachillerato Científico | Bachillerato Técnico | |||||
| Colegio Nacional San Miguel | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Национальная лицензия доктора Моисеса Бертони | ПУ | Утро | да | Нет | ||
Сан-Хуан-Непомучено
| Название учебного заведения | Тип | Религиозный | Сдвиг | Вторичный образование. | Интернет сайт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachillerato Científico | Bachillerato Técnico | |||||
| Centro de Formación de la Juventud Trabajadora Vvy Marae'y | PR | Ночь | да | Нет | ||
| Colegio Luciano Zacarias | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Asentamiento 11 мая | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Bonifacio Martínez | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional de Kuarahy Resé | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Defensores del Chaco | ПУ | Утро, после полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Juan Nepomuceno Peralta | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Juan Pablo I | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Ñú Puajhu | ПУ | Утро, после полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Papa Juan Pablo II | ПУ | Утро, после полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Проф. Джулия Игнасия Акоста де Гонсалес | ПУ | Утро, после полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional San Carlos Borromeo | ПУ | Утро, после полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional San Isidro Labrador | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional San José | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Papa Juan XXIII | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Prof. Margarita Cabral Centurión | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio San Gerardo | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio San Ignacio de Loyola | ПУ | Утро, после полудня | да | Нет | ||
Таваи
| Название учебного заведения | Тип | Религиозный | Сдвиг | Вторичный образование. | Интернет сайт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachillerato Científico | Bachillerato Técnico | |||||
| Colegio Nacional Cristo Rey | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Enramadita | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Georg Ludwig Rexroth | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Рауль Х. Гирала В. | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional San Juan Bautista | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional San Lorenzo | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Toranzo | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Ybyhati | ПУ | Утро | да | Нет | ||
Юты
| Название учебного заведения | Тип | Религиозный | Сдвиг | Вторичный образование. | Интернет сайт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachillerato Científico | Bachillerato Técnico | |||||
| Colegio Privado Alemán Neufeld | PR | Утро | да | Нет | интернет сайт | |
| Colegio Asentamiento Lima 4º Linea | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Asentamiento Nueva Colonia | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Ayala-Cué | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Azame-Cué | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Don Luciano Villalba | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Dr. Pedro Zarza Roa | ПУ | Утро, ночь | да | Нет | ||
| Colegio Estación | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Kuarahy Resé | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional de 3 de Mayo | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Nacional de Potrero Yvaté | ПУ | Утро, после полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Dr. Felipe Molas López | ПУ | Утро, после полудня | да | Нет | ||
| Colegio Nacional Yataity | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Potrero Anteojo | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Prof. Erico Ramón Perdomo | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Rincón | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio San Isidro | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio San Juan | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Santa rsula | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Técnico Parroquial Yuty | PS | Católica | Ночь | Нет |
| |
| Колледж Вера-Куэ | ПУ | После полудня | да | Нет | ||
| Colegio Virgen de Fátima | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Colegio Yaguareté Corá | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Liceo Nacional de Capiitindy | ПУ | Утро, после полудня | да | Нет | ||
| Liceo Nacional de Cerrito | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Liceo Nacional de Santa Bárbara | ПУ | Утро | да | Нет | ||
| Liceo Nacional de Tacuaremboiy | ПУ | После полудня | да | Нет | ||