Статья со списком Википедии
Ниже приводится частичное список малых планет, начиная с малой планеты с номером 140001 по 141000 включительно. А Подробное описание столбцов таблицы и использованных источников данных приведены на главной странице. В основной индекс предоставляет обзор всего каталога малых планет. Также см. Сводный список всех названных тел в числовой и алфавитный заказ, а также соответствующий именование цитат для этого диапазона номеров. Сводные статистические данные и подробности о динамическая классификация малых планет можно найти на главной странице. Новые наименования могут быть добавлены в этот список только после официальной публикации, поскольку предварительное объявление имен осуждается Комитет по номенклатуре малых тел.
Эта статья включаетматериалы общественного достояния от Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства документ: "Орбитальные элементы малых тел (файлы ASCII)". Дополнительный Дата файлы предоставлены Международным астрономическим союзом Центр малых планет.
- 140,001…
- 140,101…
- 140,201…
- 140,301…
- 140,401…
- 140,501…
- 140,601…
- 140,701…
- 140,801…
- 140,901…
140001–140100
| Обозначение | Открытие | Характеристики | Ссылка |
|---|
| Постоянный | Предварительный | Цитирование | Дата | Сайт | Первооткрыватель (и) | Категория | Диам. |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| 140001 | 2001 SO41 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 2.9 км | ПДК · JPL |
| 140002 | 2001 SF42 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.8 км | ПДК · JPL |
| 140003 | 2001 СМ42 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.8 км | ПДК · JPL |
| 140004 | 2001 SN42 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.5 км | ПДК · JPL |
| 140005 | 2001 SR42 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | KOR | 2.3 км | ПДК · JPL |
| 140006 | 2001 SE43 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 8.7 км | ПДК · JPL |
| 140007 | 2001 SG43 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.4 км | ПДК · JPL |
| 140008 | 2001 СС43 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | МАС | 1.5 км | ПДК · JPL |
| 140009 | 2001 SU44 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | Нью-Йорк | 1.2 км | ПДК · JPL |
| 140010 | 2001 SA45 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.9 км | ПДК · JPL |
| 140011 | 2001 SA46 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ТЕЛ | 3.1 км | ПДК · JPL |
| 140012 | 2001 SG47 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.5 км | ПДК · JPL |
| 140013 | 2001 SA49 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 3.8 км | ПДК · JPL |
| 140014 | 2001 SG49 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | KOR | 2.5 км | ПДК · JPL |
| 140015 | 2001 SE50 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5,7 км | ПДК · JPL |
| 140016 | 2001 SL50 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | WIT | 2.0 км | ПДК · JPL |
| 140017 | 2001 SE51 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.7 км | ПДК · JPL |
| 140018 | 2001 ST51 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | URS | 5,7 км | ПДК · JPL |
| 140019 | 2001 SO52 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 6.0 км | ПДК · JPL |
| 140020 | 2001 кв.52 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.7 км | ПДК · JPL |
| 140021 | 2001 SW52 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.1 км | ПДК · JPL |
| 140022 | 2001 SH53 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.5 км | ПДК · JPL |
| 140023 | 2001 SL54 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 4.4 км | ПДК · JPL |
| 140024 | 2001 SC57 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 6.3 км | ПДК · JPL |
| 140025 | 2001 SD57 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS ·  | 4.5 км | ПДК · JPL |
| 140026 | 2001 СК58 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.6 км | ПДК · JPL |
| 140027 | 2001 SU59 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 9,2 км | ПДК · JPL |
| 140028 | 2001 SZ61 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.3 км | ПДК · JPL |
| 140029 | 2001 SV63 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.3 км | ПДК · JPL |
| 140030 | 2001 SA64 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.1 км | ПДК · JPL |
| 140031 | 2001 SP64 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | SAN | 3.2 км | ПДК · JPL |
| 140032 | 2001 СМ65 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 4.4 км | ПДК · JPL |
| 140033 | 2001 СК66 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 7.0 км | ПДК · JPL |
| 140034 | 2001 SO66 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.0 км | ПДК · JPL |
| 140035 | 2001 SO67 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.4 км | ПДК · JPL |
| 140036 | 2001 SB71 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ГЭФ | 3.6 км | ПДК · JPL |
| 140037 | 2001 SA72 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.8 км | ПДК · JPL |
| 140038 Курусима | 2001 SN73 | Курусима | 18 сентября 2001 г. | Кума Коген | А. Накамура | WIT | 1.9 км | ПДК · JPL |
| 140039 | 2001 SO73 | — | 19 сентября 2001 г. | Китт Пик | Spacewatch | APO · PHA | 850 м | ПДК · JPL |
| 140040 | 2001 SA76 | — | 19 сентября 2001 г. | Андерсон Меса | LONEOS | — | 3.7 км | ПДК · JPL |
| 140041 | 2001 SZ77 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | KOR | 2.3 км | ПДК · JPL |
| 140042 | 2001 SV78 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.2 км | ПДК · JPL |
| 140043 | 2001 SE80 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | БЮСТГАЛЬТЕР | 3.0 км | ПДК · JPL |
| 140044 | 2001 SJ80 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.9 км | ПДК · JPL |
| 140045 | 2001 SZ80 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.9 км | ПДК · JPL |
| 140046 | 2001 кв.81 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 3.4 км | ПДК · JPL |
| 140047 | 2001 SR83 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.6 км | ПДК · JPL |
| 140048 | 2001 SF84 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 6.3 км | ПДК · JPL |
| 140049 | 2001 SW85 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.5 км | ПДК · JPL |
| 140050 | 2001 SN86 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.8 км | ПДК · JPL |
| 140051 | 2001 SJ90 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.2 км | ПДК · JPL |
| 140052 | 2001 СС91 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.5 км | ПДК · JPL |
| 140053 | 2001 SU95 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | KOR | 2.0 км | ПДК · JPL |
| 140054 | 2001 SV95 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 3.4 км | ПДК · JPL |
| 140055 | 2001 SU96 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.2 км | ПДК · JPL |
| 140056 | 2001 SY96 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 3.4 км | ПДК · JPL |
| 140057 | 2001 SR98 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.8 км | ПДК · JPL |
| 140058 | 2001 SA101 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.6 км | ПДК · JPL |
| 140059 | 2001 SZ101 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.0 км | ПДК · JPL |
| 140060 | 2001 SD102 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 3.7 км | ПДК · JPL |
| 140061 | 2001 SO102 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | WIT | 1.6 км | ПДК · JPL |
| 140062 | 2001 SU103 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.9 км | ПДК · JPL |
| 140063 | 2001 SB105 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.8 км | ПДК · JPL |
| 140064 | 2001 SG105 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.8 км | ПДК · JPL |
| 140065 | 2001 SZ105 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.6 км | ПДК · JPL |
| 140066 | 2001 SR108 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 8.0 км | ПДК · JPL |
| 140067 | 2001 SA111 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | Бат | 7,7 км | ПДК · JPL |
| 140068 | 2001 СК111 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EUP | 10 км | ПДК · JPL |
| 140069 | 2001 SO111 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 7.3 км | ПДК · JPL |
| 140070 | 2001 SY111 | — | 20 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 8.1 км | ПДК · JPL |
| 140071 | 2001 SX113 | — | 20 сентября 2001 г. | Орел пустыни | В. К. Я. Йунг | WIT | 1.6 км | ПДК · JPL |
| 140072 | 2001 SP114 | — | 20 сентября 2001 г. | Орел пустыни | В. К. Я. Йунг | EUP | 6.9 км | ПДК · JPL |
| 140073 | 2001 SC115 | — | 20 сентября 2001 г. | Орел пустыни | В. К. Я. Йунг | — | 4.4 км | ПДК · JPL |
| 140074 | 2001 СМ117 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.5 км | ПДК · JPL |
| 140075 | 2001 SH118 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 2.9 км | ПДК · JPL |
| 140076 | 2001 SR118 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | NEM | 3.2 км | ПДК · JPL |
| 140077 | 2001 SO119 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 3.7 км | ПДК · JPL |
| 140078 | 2001 SU119 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.2 км | ПДК · JPL |
| 140079 | 2001 SY119 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ГЭФ | 2.4 км | ПДК · JPL |
| 140080 | 2001 SA120 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.1 км | ПДК · JPL |
| 140081 | 2001 SB120 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.6 км | ПДК · JPL |
| 140082 | 2001 SO120 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.4 км | ПДК · JPL |
| 140083 | 2001 SR120 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | AGN | 2.4 км | ПДК · JPL |
| 140084 | 2001 ST121 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.7 км | ПДК · JPL |
| 140085 | 2001 SZ121 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 7.5 км | ПДК · JPL |
| 140086 | 2001 SD122 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | HOF | 3.6 км | ПДК · JPL |
| 140087 | 2001 СМ123 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.1 км | ПДК · JPL |
| 140088 | 2001 кв.124 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.6 км | ПДК · JPL |
| 140089 | 2001 SG127 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.9 км | ПДК · JPL |
| 140090 | 2001 SL127 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | KOR | 2.4 км | ПДК · JPL |
| 140091 | 2001 SN128 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.6 км | ПДК · JPL |
| 140092 | 2001 SR128 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | PAE | 5.5 км | ПДК · JPL |
| 140093 | 2001 SE129 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.9 км | ПДК · JPL |
| 140094 | 2001 SH129 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.4 км | ПДК · JPL |
| 140095 | 2001 SO129 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | 526 | 4.7 км | ПДК · JPL |
| 140096 | 2001 кв.129 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.1 км | ПДК · JPL |
| 140097 | 2001 SL130 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.7 км | ПДК · JPL |
| 140098 | 2001 SP130 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.3 км | ПДК · JPL |
| 140099 | 2001 SE131 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.4 км | ПДК · JPL |
| 140100 | 2001 ST131 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.6 км | ПДК · JPL |
140101–140200
вернуться наверх 
| Обозначение | Открытие | Характеристики | Ссылка |
|---|
| Постоянный | Предварительный | Цитирование | Дата | Сайт | Первооткрыватель (и) | Категория | Диам. |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| 140101 | 2001 SV131 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | Нью-Йорк | 1.4 км | ПДК · JPL |
| 140102 | 2001 SB132 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.5 км | ПДК · JPL |
| 140103 | 2001 SH132 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.4 км | ПДК · JPL |
| 140104 | 2001 SW132 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.9 км | ПДК · JPL |
| 140105 | 2001 SN133 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.2 км | ПДК · JPL |
| 140106 | 2001 SV133 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ALA | 6.2 км | ПДК · JPL |
| 140107 | 2001 SZ133 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.8 км | ПДК · JPL |
| 140108 | 2001 SA135 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.8 км | ПДК · JPL |
| 140109 | 2001 SE135 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | LIX | 8.2 км | ПДК · JPL |
| 140110 | 2001 SD136 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.6 км | ПДК · JPL |
| 140111 | 2001 SN136 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | WIT | 1.8 км | ПДК · JPL |
| 140112 | 2001 СК137 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | KOR | 2.7 км | ПДК · JPL |
| 140113 | 2001 СМ137 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 6.3 км | ПДК · JPL |
| 140114 | 2001 SO137 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | KOR | 2.5 км | ПДК · JPL |
| 140115 | 2001 ST137 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | KOR | 2.5 км | ПДК · JPL |
| 140116 | 2001 SX137 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.8 км | ПДК · JPL |
| 140117 | 2001 SD138 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.1 км | ПДК · JPL |
| 140118 | 2001 SR138 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.9 км | ПДК · JPL |
| 140119 | 2001 SV138 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | WIT | 1.7 км | ПДК · JPL |
| 140120 | 2001 SB139 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.9 км | ПДК · JPL |
| 140121 | 2001 SR139 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | KOR | 2.7 км | ПДК · JPL |
| 140122 | 2001 SG140 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 3.5 км | ПДК · JPL |
| 140123 | 2001 SN140 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.9 км | ПДК · JPL |
| 140124 | 2001 SA141 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | AGN | 1.7 км | ПДК · JPL |
| 140125 | 2001 SD141 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | KOR | 2.4 км | ПДК · JPL |
| 140126 | 2001 SV141 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.5 км | ПДК · JPL |
| 140127 | 2001 SW141 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.0 км | ПДК · JPL |
| 140128 | 2001 SZ141 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | AGN | 2.3 км | ПДК · JPL |
| 140129 | 2001 SG143 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 8.4 км | ПДК · JPL |
| 140130 | 2001 SD144 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 1.3 км | ПДК · JPL |
| 140131 | 2001 SB145 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.7 км | ПДК · JPL |
| 140132 | 2001 SZ145 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.0 км | ПДК · JPL |
| 140133 | 2001 ST146 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.2 км | ПДК · JPL |
| 140134 | 2001 СС148 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.0 км | ПДК · JPL |
| 140135 | 2001 SH149 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.8 км | ПДК · JPL |
| 140136 | 2001 кв.151 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ALA | 8.7 км | ПДК · JPL |
| 140137 | 2001 SR151 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 4.4 км | ПДК · JPL |
| 140138 | 2001 SE152 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.2 км | ПДК · JPL |
| 140139 | 2001 СС154 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.7 км | ПДК · JPL |
| 140140 | 2001 ST154 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ГЭФ | 2.4 км | ПДК · JPL |
| 140141 | 2001 SE155 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | KOR | 3.1 км | ПДК · JPL |
| 140142 | 2001 SH155 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 6.3 км | ПДК · JPL |
| 140143 | 2001 SF159 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 6.1 км | ПДК · JPL |
| 140144 | 2001 СМ159 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.4 км | ПДК · JPL |
| 140145 | 2001 СС160 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.6 км | ПДК · JPL |
| 140146 | 2001 SX160 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 6.1 км | ПДК · JPL |
| 140147 | 2001 SZ160 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 3.2 км | ПДК · JPL |
| 140148 | 2001 SA161 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 4.9 км | ПДК · JPL |
| 140149 | 2001 SZ162 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | KOR | 3.8 км | ПДК · JPL |
| 140150 | 2001 SC163 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.6 км | ПДК · JPL |
| 140151 | 2001 СС164 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 6.3 км | ПДК · JPL |
| 140152 | 2001 СС165 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.1 км | ПДК · JPL |
| 140153 | 2001 SX166 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | KAR | 1.7 км | ПДК · JPL |
| 140154 | 2001 SC168 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.5 км | ПДК · JPL |
| 140155 | 2001 SE168 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | KAR | 2.2 км | ПДК · JPL |
| 140156 | 2001 SH168 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 3.5 км | ПДК · JPL |
| 140157 | 2001 SH169 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | KAR | 2.2 км | ПДК · JPL |
| 140158 | 2001 SX169 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | APO · PHA | 570 кв.м. | ПДК · JPL |
| 140159 | 2001 СК171 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.7 км | ПДК · JPL |
| 140160 | 2001 SY173 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | WIT | 2.5 км | ПДК · JPL |
| 140161 | 2001 SE175 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.2 км | ПДК · JPL |
| 140162 | 2001 SP176 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5.3 км | ПДК · JPL |
| 140163 | 2001 СМ177 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | HOF | 4.0 км | ПДК · JPL |
| 140164 | 2001 SX177 | — | 16 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 7.1 км | ПДК · JPL |
| 140165 | 2001 SN178 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.0 км | ПДК · JPL |
| 140166 | 2001 SV178 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 5,7 км | ПДК · JPL |
| 140167 | 2001 SA179 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 4.7 км | ПДК · JPL |
| 140168 | 2001 SC179 | — | 17 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 7.6 км | ПДК · JPL |
| 140169 | 2001 SU181 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | ERI | 2.1 км | ПДК · JPL |
| 140170 | 2001 SL182 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.7 км | ПДК · JPL |
| 140171 | 2001 СС184 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.5 км | ПДК · JPL |
| 140172 | 2001 SX184 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | PAD | 4.1 км | ПДК · JPL |
| 140173 | 2001 SY187 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.7 км | ПДК · JPL |
| 140174 | 2001 СК188 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.7 км | ПДК · JPL |
| 140175 | 2001 SW189 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 2.3 км | ПДК · JPL |
| 140176 | 2001 SA192 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | EOS | 3.1 км | ПДК · JPL |
| 140177 | 2001 SC192 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.7 км | ПДК · JPL |
| 140178 | 2001 СМ195 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.4 км | ПДК · JPL |
| 140179 | 2001 СК196 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | KOR | 2.6 км | ПДК · JPL |
| 140180 | 2001 ST200 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 6.2 км | ПДК · JPL |
| 140181 | 2001 SZ201 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.1 км | ПДК · JPL |
| 140182 | 2001 SO205 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | КУРИЦЫ | 1.6 км | ПДК · JPL |
| 140183 | 2001 SP205 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | HOF | 5,7 км | ПДК · JPL |
| 140184 | 2001 SO206 | — | 19 сентября 2001 г. | Сокорро | ЛИНЕЙНЫЙ | — | 3.7 км | ПДК · JPL |
