WikiDer > Малайя на Играх Британской империи и Содружества в 1962 году - Википедия
| Малая в 1962 Британская империя и Игры Содружества | |
|---|---|
| CGF код | ТЗА |
| CGA | Федерация Малого Олимпийского Совета |
| Интернет сайт | олимпийский |
| в Перт, Западная Австралия | |
| Конкуренты | 14 в 4 видах спорта |
| Знаменосец | Открытие: Закрытие: |
| Медали Занял 17 место |
|
| Выступления Британской Империи и Игр Содружества | |
| Другие связанные выступления | |
В Федерация Малайи соревновались на 1962 Британская империя и Игры Содружества в Перт, Западная Австралия, с 22 ноября по 1 декабря 1962 г.
Медалисты
| Медаль | Имя | Спорт | Мероприятие | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Чеонг Кам Хонг | Гиревой спорт | Полулегкие мужчины |
легкая атлетика
- Мужчины
- Отслеживать события
| Спортсмен | Мероприятие | 1 тур | Раунд 2 | Полуфинал | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||
| Мазлан Хамза | 100 ярдов | 10.5 | 5 | Не продвинулся | |||||
| Мазлан Хамза | 220 ярдов | 23.4 | 4 | Не продвинулся | |||||
| Виктор Асирватам | 440 ярдов | 49.4 | 4 | Нет данных | Не продвинулся | ||||
| Мохамед Абдул Рахиман | 51.2 | 5 | Нет данных | Не продвинулся | |||||
| Кару Селваратнам | 50.3 | 4 | Нет данных | Не продвинулся | |||||
| Мохамед Абдул Рахиман | 880 ярдов | 1:59.7 | 5 | Нет данных | Не продвинулся | ||||
| Рамасами Субраманиам | 1:59.9 | 4 | Нет данных | Не продвинулся | |||||
| Рамасами Субраманиам | 1 миля | 4:31.2 | 8 | Нет данных | Не продвинулся | ||||
| Кару Селваратнам | 440 ярдов с барьерами | 54.2 | 4 | Нет данных | Не продвинулся | ||||
| Виктор Асирватам Мазлан Хамза Мохамед Абдул Рахиман Кару Селваратнам | Эстафета 4 × 440 ярдов | 3:22.5 | 4 | Нет данных | Не продвинулся | ||||
- Ключ
- Примечание–Ранг, присваиваемый для соревнований по легкой атлетике, дается только спортсмену.
- N / A = Раунд не применим к событию
Кататься на велосипеде
Дорога
| Спортсмен | Мероприятие | Время | Классифицировать |
|---|---|---|---|
| Абдулла Абу | Индивидуальная гонка, мужчины. | 15 | |
| А. Майкл | DNF | ||
| Н. А. Росли | 18 | ||
| Шахаруддин Джаафар | DNF | ||
Отслеживать
- Спринт
| Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
| Абдулла Абу | Мужской спринт | ||||
| Н. А. Росли | |||||
| Шахруддин Джафар | |||||
- Пробный период
| Спортсмен | Мероприятие | Время | Классифицировать |
|---|---|---|---|
| Абдулла Абу | Мужчины. 1000 м. Гонка на время | 1:22.1 | 15 |
| Н. А. Росли | 1:26.3 | 17 | |
| Шахруддин Джафар | 1:25.0 | 16 |
- Преследование
| Спортсмен | Мероприятие | Высокая температура | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Противник Результат | Классифицировать | Противник Результат | Классифицировать | Противник Результат | Классифицировать | Противник Результат | Классифицировать | ||
| Абдулла Абу | Индивидуальная гонка, мужчины | 5:55.2 | Не продвинулся | ||||||
| А. Майкл | 6:10.6 | Не продвинулся | |||||||
| Н. А. Росли | 6:02.0 | Не продвинулся | |||||||
- Скретч-гонка
| Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
| Абдулла Абу | Мужская скрэтч-гонка | ||||
| Н. А. Росли | |||||
| Шахруддин Джафар | |||||
Плавание
- Мужчины
| Спортсмен | Мероприятие | Высокая температура | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
| Кенг С. Ю. | 110 ярдов вольным стилем | 1:02.6 | 6 | Не продвинулся | |
| Лим Хенг Чек | 110 ярдов на спине | 1:11.8 | 6 | Не продвинулся | |
Гиревой спорт
- Мужчины
| Спортсмен | Мероприятие | Военная пресса | Урвать | Толчок и толчок | Общий | Классифицировать | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||||
| Чеонг К. Х. | 60 кг | 620 фунтов | |||||||
| Чеа С. М. | 67,5 кг | – | – | – | DNF | ||||
| Леонг Чим Сеонг | 90 кг | 875 фунтов | 4 | ||||||