Персональная информация |
---|
Полное имя | Марио Эваристо Легуисамон Мартинес |
---|
Дата рождения | (1982-07-07) 7 июля 1982 г. (38 лет) |
---|
Место рождения | Монтевидео, Уругвай |
---|
Высота | 1,76 м (5 футов 9 дюймов) |
---|
Игровая позиция (и) | Атакующий полузащитник |
---|
Молодежная карьера |
---|
| Peñarol |
---|
Старшая карьера * |
---|
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
---|
2000–2006 | Peñarol | 25 | (2) |
---|
2002–2003 | → Plaza Colonia (заем) | 38 | (14) |
---|
2005 | → Депортиво Колония (заем) | 3 | (0) |
---|
2006 | → Монтевидео Странники (заем) | 7 | (1) |
---|
2006–2012 | Universidad San Martín | 42 | (18) |
---|
2008–2009 | → Емелец (заем) | 4 | (0) |
---|
2009–2010 | → Депортиво Тачира (заем) | 8 | (0) |
---|
2009 | → Дуразно (заем) | 14 | (4) |
---|
2010–2011 | → Хосе Гальвес, FBC (заем) | 37 | (6) |
---|
2011 | → Universidad César Vallejo (заем) | 21 | (5) |
---|
2012 | → Рампла Хуниорс (заем) | 6 | (0) |
---|
2012 | Cienciano | 8 | (0) |
---|
2013 | Universitario | 0 | (0) |
---|
2013 | Атлетико Уила | 13 | (3) |
---|
2014 | Plaza Colonia | 8 | (0) |
---|
2015 | Олимпия | 13 | (2) |
---|
2015–2016 | Вилла Española | 3 | (0) |
---|
2016 | Ривер Плейт | 5 | (0) |
---|
2016–2017 | Прогресо | 13 | (1) |
---|
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и правильны по состоянию на 5 декабря 2017 года. |