WikiDer > Макфиллипс (избирательный округ)
| Губернский избирательный округ | |||
|---|---|---|---|
| Законодательная власть | Законодательное собрание Манитобы | ||
| MLA |
Прогрессивный консерватор | ||
| Район создан | 2018 | ||
| Сначала оспаривается | 2019 | ||
| Демография | |||
| Население (2016)[1] | 22,240 | ||
| Отдел (я) переписи | Отделение № 11, Отделение № 13 | ||
| Подразделение (я) переписи | West St. Paul, Виннипег | ||
Макфиллипс провинциальный избирательный округ (верховая езда) в Канадская провинция из Манитоба это вступило в силу в Всеобщие выборы в Манитобе 2019. Он выбирает одного члена в Законодательное собрание Манитобы.
Верховая езда была создана в результате избирательного перераспределения в провинциях 2018 г. св. Павел, Клены и Килдонан.
Верховая езда содержит Сельский муниципалитет Западного Сент-Пола и Виннипегские районы Город-сад, Лейла Норт, Темплтон-Синклер, Маргарет Парк, и небольшая часть Робертсон.
Поездка, по-видимому, названа в честь Виннипегский маршрут 180 (местное название McPhillips Street), главная улица, которая соединяет Виннипег и Западный Сент-Пол.
Результаты выборов
| Всеобщие выборы в Манитобе 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | Расходы | |||
| Прогрессивный консерватор | Шеннон Мартин | 3,307 | 38.33 | -9.4 | $27,158.77 | |||
| Новый Демократический | Грег Макфарланс | 3,202 | 37.11 | +3.1 | $11,518.32 | |||
| Либеральный | Джон Какайуран | 1,476 | 17.11 | +4.3 | $10,011.14 | |||
| Зеленый | Джейсон Смит | 406 | 4.71 | +0.2 | $0.00 | |||
| Manitoba First | Дэйв Уиллер | 237 | 2.75 | +1.7 | $1,210.90 | |||
| Всего действительных голосов | 8,628 | 100.0 | ||||||
| Всего отклоненных бюллетеней | ||||||||
| Оказаться | 58.7 | |||||||
| Правомочные избиратели | ||||||||
| Прогрессивный консерватор держать | Качать | -6.2 | ||||||
^ Manitoba Первое изменение по сравнению с Manitoba Party.
| Провинциальные выборы 2016 г. перераспределенные результаты[2] | |||
|---|---|---|---|
| Партия | % | ||
| Прогрессивный консерватор | 47.7 | ||
| Новый Демократический | 34.0 | ||
| Либеральный | 12.8 | ||
| Зеленый | 4.5 | ||
| Манитоба | 1.0 | ||
Рекомендации
- ^ «Итоговый отчет 2018» (PDF). Комиссия по границам избирательных округов Манитобы. 2018-11-29. Получено 2019-09-08.
- ^ Марку, Жак (27.08.2019). «Границы выборов в Новой Манитобе дают преимущество прогрессивным консерваторам, как показывает анализ CBC News». CBC. Получено 2019-09-14.