WikiDer > NGC 2734
NGC 2734 | ||||
| SternzeichenHummer | ||||
| Art | Elliptische Galaxie (E) | |||
| NGC | NGC 2734 | |||
| Rektaszension | 09Sie03ich01,5so | |||
| Deklination (Epoche 2000) | 16° 51' 51" | |||
| Größe | 15,5 dürfen | |||
| Scheinbare Größe | 0,6' × 0,5' | |||
| Rotverschiebung | 0,054665 | |||
| Radialgeschwindigkeit | 15941 km/s | |||
| ||||
NGC 2734 ist ein elliptische Galaxie in dem SternzeichenHummer. Das Himmelsobjekt wurde am 28. März 1864 vom deutschen Astronomen entdeckt Albert Martha.
Synonyme
- NPM1G 17.0238
- PGC 25413
Siehe auch
Externe Links
- (und) NASA/IPAC Extragalaktische Datenbank
- (und) SIMBAD Astronomische Datenbank
- (und) SEDS