WikiDer > Портал, Аризона - Википедия
Портал, Аризона | |
|---|---|
| Координаты: 31 ° 54′49 ″ с.ш. 109 ° 08′29 ″ з.д. / 31,91361 ° с.ш.109,14139 ° з.Координаты: 31 ° 54′49 ″ с.ш. 109 ° 08′29 ″ з.д. / 31,91361 ° с.ш.109,14139 ° з. | |
| Страна | Соединенные Штаты |
| Состояние | Аризона |
| округ | Cochise |
| Высота | 4,760 футов (1,450 м) |
| Часовой пояс | UTC-8 (Тихий океан (PST)) |
| Код (а) города | 520 |
| GNIS идентификатор функции | 9657[1] |
Портал является некорпоративное сообщество в Cochise County, Аризона, Соединенные Штаты. Он расположен в 25 милях (40 км) к юго-юго-востоку от Сан-Симон и в устье Кейв Крик Каньон на восточной стороне Горы Чирикауа. Каньон, обнесенный каменными стенами, который часто называют Йосемити в Аризоне, состоит из расплавленного вулканического туфа.[2][3]
Сообщество является популярным местом для наблюдение за птицами в юго-восточной Аризоне. Это также дом для Американский музей естественной историиЮго-западная исследовательская станция.[4][5] Ранчо Салли и Уолтер Р. Споффорд был популярным местом для наблюдения за птицами.[6] Другие известные жители включают писателя Нэнси Фармер и ее муж. [7] Сообщество астрономов Arizona Sky Village расположено в Портале, потому что небо в этом районе свободно от светового загрязнения и поэтому очень темное.[8]
Климат
Типичный для горной Аризоны, Portal имеет полузасушливый климат (Köppen BSk) с теплыми или жаркими днями, за которыми обычно следуют довольно прохладные ночи. Частый морозы зимой сменяются мягкими днями, в то время как большая часть дождя приходится на летние грозы.
| Климатические данные для портала, Аризона | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Год |
| Рекордно высокая ° F (° C) | 77 (25) | 76 (24) | 85 (29) | 92 (33) | 99 (37) | 102 (39) | 102 (39) | 99 (37) | 101 (38) | 91 (33) | 86 (30) | 74 (23) | 102 (39) |
| Средняя высокая ° F (° C) | 55.0 (12.8) | 59.5 (15.3) | 65.1 (18.4) | 74.7 (23.7) | 81.8 (27.7) | 90.7 (32.6) | 89.8 (32.1) | 87.1 (30.6) | 85.0 (29.4) | 75.3 (24.1) | 64.4 (18.0) | 56.4 (13.6) | 73.7 (23.2) |
| Средняя низкая ° F (° C) | 27.4 (−2.6) | 29.3 (−1.5) | 33.3 (0.7) | 41.8 (5.4) | 45.8 (7.7) | 55.1 (12.8) | 60.4 (15.8) | 58.7 (14.8) | 54.5 (12.5) | 43.9 (6.6) | 33.3 (0.7) | 27.8 (−2.3) | 42.6 (5.9) |
| Рекордно низкая ° F (° C) | −4 (−20) | −1 (−18) | 12 (−11) | 18 (−8) | 26 (−3) | 33 (1) | 40 (4) | 42 (6) | 31 (−1) | 23 (−5) | 5 (−15) | 8 (−13) | −4 (−20) |
| Средний осадки дюймы (мм) | 1.06 (27) | 1.14 (29) | 0.88 (22) | 0.60 (15) | 0.33 (8.4) | 0.64 (16) | 3.37 (86) | 3.66 (93) | 2.05 (52) | 1.08 (27) | 1.15 (29) | 1.41 (36) | 17.37 (440.4) |
| Средний снегопад в дюймах (см) | 3.4 (8.6) | 1.4 (3.6) | 0.6 (1.5) | 0.3 (0.76) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0.3 (0.76) | 1.1 (2.8) | 2.6 (6.6) | 9.7 (24.62) |
| Среднее количество дней с осадками (≥ 0,01 дюйма) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 57 |
| Источник: [9] | |||||||||||||
Рекомендации
- ^ Информационная система географических названий Геологической службы США: Портал, Аризона
- ^ "Бюллетень Геологической службы США 845".
- ^ "Payson Roundup".
- ^ Обсерватория птиц Юго-Восточной Аризоны В архиве 2010-11-27 на Wayback Machine
- ^ «Юго-Западная научная станция».
- ^ Смит, Чарльз Р. (2003). "In Memoriam: Салли Хойт Споффорд, 1914–2003" (PDF). Kingbird. 53 (2): 123.
- ^ «Блог». Официальная домашняя страница Нэнси Фармер.
- ^ "Новостная статья". Today.com.
- ^ «ПОРТАЛ, АРИЗОНА (026706)». Западный региональный климатический центр.