WikiDer > Putre
| Gemeinde in Chili | |||
Lage der Gemeinde in der Region Arica y Parinacota | |||
| Ort | |||
| Provinz | Parinakota | ||
| Region | Arica y Parinacota | ||
| Koordinaten | 18°11'47.0"SW, 69°33'33.1"WL | ||
| Allgemeines | |||
| Oberfläche | 5.902,5 km² | ||
| Einwohner(2017) | 2.765 (0 Einwohner/km²) | ||
| Politik | |||
| Bürgermeister | Francisco Humire Alejandroc | ||
| Wahlkreis | Ich - Tarapacá | ||
| Kreis | Nr. 1 | ||
| Andere | |||
| Etabliert | 1580 als Putre | ||
| Webseite | www.imputre.cl | ||
| |||
faulen ist ein Gemeinde in dem chilenischProvinzParinakota in dem RegionArica y Parinacota. Putre hatte 2017 2.765 Einwohner und hat eine Fläche von 5903 km².
| Siehe die Kategorie faulen von Wikimedia Commons für Mediendateien zu diesem Thema. |