WikiDer > Q School 2017 - Событие 2
| Информация о турнире | |
|---|---|
| Даты | 15–20 мая 2017 г. |
| Место проведения | Зал Гильдии |
| Город | Престон |
| Страна | Англия |
| Организация (ы) | WPBSA |
| Формат | Квалификационное событие |
| Самый высокий разрыв | |
| Финал | |
| Чемпион | |
Q-школа 2017 - Событие 2 был вторым из двух отборочных турниров на Снукер 2017/18.[1] Он проходил с 15 по 20 мая 2017 г. в г. Зал гильдии Престон в Престон, Англия.[2]
Основная сетка
1 тур
Лучший из 7 кадров
Секция 1
| Раунд 2 Лучший из 7 кадров | 3 тур Лучший из 7 кадров | 4 тур Лучший из 7 кадров | 5 тур Лучший из 7 кадров | Квалификационная карта Tour Card Лучший из 7 кадров | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
Раздел 2
| Раунд 2 Лучший из 7 кадров | 3 тур Лучший из 7 кадров | 4 тур Лучший из 7 кадров | 5 тур Лучший из 7 кадров | Квалификационная карта Tour Card Лучший из 7 кадров | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
Раздел 3
| Раунд 2 Лучший из 7 кадров | 3 тур Лучший из 7 кадров | 4 тур Лучший из 7 кадров | 5 тур Лучший из 7 кадров | Квалификационная карта Tour Card Лучший из 7 кадров | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| без | ||||||||||||||||||||||||
| ж / д | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
Раздел 4
| Раунд 2 Лучший из 7 кадров | 3 тур Лучший из 7 кадров | 4 тур Лучший из 7 кадров | 5 тур Лучший из 7 кадров | Квалификационная карта Tour Card Лучший из 7 кадров | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| без | ||||||||||||||||||||||||
| ж / д | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
Орден за заслуги
В дополнение к четырем игрокам, прошедшим квалификацию, следующие четыре игрока получили место в основном туре благодаря Ордену за заслуги школы Q:
Вековые перерывы
- 130, 110
Уэйн Браун - 128
Саймон Бедфорд - 119
Джо Суэйл - 111
Пол Дэвисон - 108
Эшли Карти - 106
Джошуа Купер - 104
Джеймс Кэхилл - 103
Джейк Николсон - 102
Джо О'Коннор - 101
Ли Пейдж - 100
Дуэйн Джонс
Рекомендации
- ^ «Q School 2017 - розыгрыш 2 мероприятия» (PDF). В архиве (PDF) из оригинала на 2017-07-01. Получено 2017-05-21.
- ^ Ордален, Хермунд. «Школа Q 2 (2017) - snooker.org». www.snooker.org. В архиве из оригинала от 21.05.2017.