WikiDer > Ragne Wiklund
Ragne Wiklund | ||||
Wiklund (2018) | ||||
| Persönliche Informationen | ||||
| Geburtsdatum | 9. Mai 2000 | |||
| Geburtsland | ||||
| Staatsangehörigkeit | ||||
| ||||
Ragne Wiklund (9. Mai 2000) ist ein norwegischer Langstrecken-Eisschnellläufer und Orientierungslauf Frau.[1] Sie war auf dem WM 2021 Weltmeister auf dem 1500 Meter.
Eislaufen
2017 war Wiklund nationaler Juniorenmeister Sprint, 2017 und 2018 nationaler Juniorenmeister Allround. In der Saison 2018/19 nahm sie an der EM rundum wo sie den elften Platz belegte. Bei der Junioren-Weltmeisterschaften Sie wurde Weltmeister über 3000 Meter und gewann Bronze über 1500 Meter, im Mehrkampfturnier und im Mannschaftssprint.
Sie hat am gewonnen Eisschnelllauf-Weltmeisterschaft 2021 Gold auf dem 1500 Meter und wurde Vierter auf dem 3000 Meter
Persönliche Aufzeichnungen[2]
| Entfernung | Zeit | Datum | Job |
|---|---|---|---|
| 500 Meter | 40,00 | 16. Januar 2021 | |
| 1000 Meter | 1.17,33 | 16. Dezember 2018 | |
| 1500 Meter | 1.54, 61 | 14. Februar 2021 | |
| 3000 Meter | 3.58,95 | 24. Januar 2021 | |
| 5000 Meter | 6.58,76 | 14. Februar 2021 |
Ergebnisse
| Jahr | EK rundum | EK Entfernungen | Weltmeisterschaft rundum | Weltmeisterschaft Entfernungen | Weltmeisterschaft Junioren |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 33. 500m 12. 1000m 8. 1500m 5. 3000m 7. Allround 6. Massenstart 6. Mannschaftssprint | ||||
| 2018 | 25. 500m 17. 1000m 13. 1500m 9. 3000m 10. Allround 14. Massenstart 6. Mannschaftssprint | ||||
| 2019 | NC11 (8., 10., 9., -) | NC21 (17., 20., 21., -) | 19. 1500m | 15. 500m 4. 1000m | |
| 2020 | 17. 1500m | ||||
| 2021 | 6. (13., 6., 7., 6.) | 4. 3000m 6. 5000m 4. Verfolgung |
- NC = nicht für die letzte Distanz qualifiziert, aber in der Endwertung eingestuft
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
|