WikiDer > Raymond Kallac
Raymond Koned Kalla N'Congo (douala, 24. April1975) ist ein ehemaliger Kameruner Fußballer, für den zuletzt gespielt hat Union Duala. Kalla spielte für die kamerunische Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften 1994, 1998 und 2002 und bestritt insgesamt 64 Länderspiele.
Werdegang
- 1993-1995: Canon Yaoundé
- 1995-1998: panachaiki
- 1998-2002: CF Extremadura
- 2002-2005: VfL Bochum
- 2005-2006: Sivasspor
- 2006-2008: Union Duala
Internationale Karriere
Kalla debütierte 1994 für die Kamerunische Fußballnationalmannschaft.
| Länderspiele von Raymond Kalla für | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Datum | Wettbewerb | Ausschlag | Liga | Tore |
| 1 | 01.05.1994 | 2 – 2 | Freundschaftsspiele | ||
| 2 | 03.05.1994 | 1 – 2 | Freundschaftsspiele | ||
| 3 | 09.05.1994 | 0 – 3 | Freundschaftsspiele | ||
| 4 | 11.05.1994 | 1 – 1 | Freundschaftsspiele | ||
| 5 | 19.06.1994 | 2 – 2 | WM-Endrunde | ||
| 6 | 24.06.1994 | 3 – 0 | WM-Endrunde | ||
| 7 | 28.06.1994 | 6 – 1 | WM-Endrunde | ||
| 8 | 16.10.1994 | 1 – 0 | Afrika-Cup | ||
| 9 | 07.11.1994 | 1 – 1 | Freundschaftsspiele | ||
| 10 | 23.04.1995 | 2 – 1 | Afrika-Cup | ||
| 11 | 16.07.1995 | 1 – 3 | Afrika-Cup | ||
| 12 | 06.10.1996 | 0 – 0 | Afrika-Cup | ||
| 13 | 10.11.1996 | 2 – 4 | WM-Qualifikation | ||
| 14 | 12.01.1997 | 0 – 0 | WM-Qualifikation | ||
| 15 | 22.02.1997 | 0 – 0 | Afrika-Cup | ||
| 16 | 06.04.1997 | 1 – 0 | WM-Qualifikation | ||
| 17 | 27.04.1997 | 2 – 0 | WM-Qualifikation | ||
| 18 | 08.06.1997 | 1 – 1 | WM-Qualifikation | ||
| 19 | 17.08.1997 | 1 – 2 | WM-Qualifikation | ||
| 20 | 15.11.1997 | 2 – 0 | Freundschaftsspiele | ||
| 21 | 01.02.1998 | 1 – 0 | Freundschaftsspiele | ||
| 22 | 07.02.1998 | 0 – 1 | Afrika-Cup | ||
| 23 | 11.02.1998 | 2 – 2 | Afrika-Cup | ||
| 24 | 27.05.1998 | 0 – 0 | Freundschaftsspiele | ||
| 25 | 31.05.1998 | 0 – 2 | Freundschaftsspiele | ||
| 26 | 05.06.1998 | 1 – 2 | Freundschaftsspiele | ||
| 27 | 11.06.1998 | 1 – 1 | WM-Endrunde | ||
| 28 | 17.06.1998 | 3 – 0 | WM-Endrunde | ||
| 29 | 23.01.1999 | 0 – 0 | Afrika-Cup | ||
| 30 | 11.04.1999 | 1 – 6 | Afrika-Cup | ||
| 31 | 22.01.2000 | 1 – 1 | Afrika-Cup | ||
| 32 | 28.01.2000 | 3 – 0 | Afrika-Cup | ||
| 33 | 06.02.2000 | 2 – 1 | Afrika-Cup | ||
| 34 | 10.02.2000 | 3 – 0 | Afrika-Cup | ||
| 35 | 13.02.2000 | 2 – 2 | Afrika-Cup | ||
| 36 | 04.10.2000 | 1 – 1 | Freundschaftsspiele | ||
| 37 | 28.01.2001 | 0 – 2 | WM-Qualifikation | ||
| 38 | 25.02.2001 | 1 – 0 | WM-Qualifikation | ||
| 39 | 22.04.2001 | 1 – 0 | WM-Qualifikation | ||
| 40 | 06.05.2001 | 2 – 0 | WM-Qualifikation | ||
| 41 | 25.05.2001 | 0 – 0 | Freundschaftsspiele | ||
| 42 | 31.05.2001 | 2 – 0 | FIFA Konföderationen-Pokal | ||
| 43 | 02.06.2001 | 2 – 0 | FIFA Konföderationen-Pokal | ||
| 44 | 04.06.2001 | 2 – 0 | FIFA Konföderationen-Pokal | ||
| 45 | 01.07.2001 | 2 – 0 | WM-Qualifikation | ||
| 46 | 14.11.2001 | 0 – 0 | Freundschaftsspiele | ||
| 47 | 07.01.2002 | 1 – 3 | Freundschaftsspiele | ||
| 48 | 11.01.2002 | 0 – 1 | Freundschaftsspiele | ||
| 49 | 20.01.2002 | 1 – 0 | Afrika-Cup | ||
| 50 | 25.01.2002 | 1 – 0 | Afrika-Cup | ||
| 51 | 29.01.2002 | 3 – 0 | Afrika-Cup | ||
| 52 | 04.02.2002 | 1 – 0 | Afrika-Cup | ||
| 53 | 07.02.2002 | 0 – 3 | Afrika-Cup | ||
| 54 | 10.02.2002 | 0 – 0 | Afrika-Cup | ||
| 55 | 27.03.2002 | 2 – 2 | Freundschaftsspiele | ||
| 56 | 17.05.2002 | 2 – 1 | Freundschaftsspiele | ||
| 57 | 26.05.2002 | 2 – 2 | Freundschaftsspiele | ||
| 58 | 01.06.2002 | 1 – 1 | WM-Endrunde | ||
| 59 | 06.06.2002 | 1 – 0 | WM-Endrunde | ||
| 60 | 11.06.2002 | 0 – 2 | WM-Endrunde | ||
| 61 | 04.09.2005 | 2 – 3 | WM-Qualifikation | ||
| 62 | 08.10.2005 | 1 – 1 | WM-Qualifikation | ||
| 63 | 21.01.2006 | 3 – 1 | Afrika-Cup | ||
| 64 | 25.01.2006 | 0 – 2 | Afrika-Cup | ||
Siehe auch
| Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise |