WikiDer > Гребля на Азиатских играх 2002 года - мужские парные-одиночки - Википедия
| Мужчины парная на Азиатских играх 2002 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения | Река Накдонг | |||||||||
| Дата | 30 сентября - 2 октября | |||||||||
| Конкуренты | 8 из 8 стран | |||||||||
| Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
| Гребля на Азиатские игры 2002 года | ||
|---|---|---|
| Одиночки | люди | женщины |
| Двойка парная | люди | женщины |
| Пара без рулевого | женщины | |
| Беспилотная четверка | люди | женщины |
| Восьмерка с рулевым | люди | |
| Легкие парные одиночки | люди | женщины |
| Легкие парные парные | люди | женщины |
| Легкая четверка без рулевого | люди | |
Мужской парные одиночки конкуренция на Азиатские игры 2002 года в Пусан проходил с 30 сентября по 2 октября в Река Накдонг.
График
Время указано по корейскому стандартному времени (UTC + 09: 00)
| Дата | Время | Мероприятие |
|---|---|---|
| Понедельник, 30 сентября 2002 г. | 11:10 | Нагревает |
| Вторник, 1 октября 2002 г. | 11:30 | Утешительный |
| Среда, 2 октября 2002 г. | 12:00 | Финал |
Полученные результаты
Нагревает
- Квалификация: 1 → Финал A (FA), 2–4 → Утешительные (р)
Заезд 1
| Классифицировать | Спортсмен | Время | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:20.38 | FA | |
| 2 | 7:22.22 | р | |
| 3 | 7:54.87 | р | |
| 4 | 8:24.82 | р |
Тепло 2
| Классифицировать | Спортсмен | Время | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:20.55 | FA | |
| 2 | 7:26.30 | р | |
| 3 | 7:31.77 | р | |
| 4 | 7:33.87 | р |
Утешительный
- Квалификация: 1–4 → Финал A (FA), 5–6 → Финал B (FB)
| Классифицировать | Спортсмен | Время | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:22.44 | FA | |
| 2 | 7:25.57 | FA | |
| 3 | 7:28.77 | FA | |
| 4 | 7:29.40 | FA | |
| 5 | 8:01.21 | FB | |
| 6 | 8:27.48 | FB |
Финал
Финал B
| Классифицировать | Спортсмен | Время |
|---|---|---|
| 1 | 9:18.70 | |
| 2 | 10:30.81 |
Финал А
| Классифицировать | Спортсмен | Время |
|---|---|---|
| 8:19.40 | ||
| 8:31.48 | ||
| 8:40.57 | ||
| 4 | 8:46.61 | |
| 5 | 8:56.49 | |
| 6 | 9:27.63 |