WikiDer > Регби-семерки на Панамериканских играх - Википедия
Регби-семерки на Панамериканских играх проводился впервые на Панамериканских играх 2011 года. 11 июля 2007 г. Марио Васкес Рана, президент Панамериканская спортивная организация, (PASO) объявил, что регби семерки будет добавлен в список видов спорта, в которые будут играть в будущем Панамериканские игры, после голосования на общем собрании организации.[1] Семерки женского регби были позже добавлены в программу для 2015 Игры.[2]
Таблица медалей мужчин
| Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Итого (3 страны) | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Мужской турнир
| Год | Хозяин | Золотая медаль игра | Игра за бронзовую медаль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотой призер | Счет | Серебряный призер | Бронзовый призер | Счет | Четвертое место | ||||
| 2011 | Канада | 26 – 24 | Аргентина | Соединенные Штаты | 21 – 17 | Уругвай | |||
| 2015 | Канада | 22 – 19 | Аргентина | Соединенные Штаты | 40 – 12 | Уругвай | |||
| 2019 | Аргентина | 33 – 10 | Канада | Соединенные Штаты | 24 – 19 (а.е.в.) | Бразилия | |||
Участвующие страны
| Нация | 2011 | 2015 | 2019 | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | |
| 3 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 8 | 7 | 8 | 3 | |
| 6 | 1 | |||
| 6 | 8 | 2 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 4 | 7 | 3 | |
| Наций | 8 | 8 | 8 | 9 |
Таблица медалей среди женщин
| Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Итого (4 страны) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Женский турнир
| Год | Хозяин | Золотая медаль игра | Игра за бронзовую медаль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотой призер | Счет | Серебряный призер | Бронзовый призер | Счет | Четвертое место | ||||
| 2015 | Канада | 55 – 7 | Соединенные Штаты | Бразилия | 29 – 0 | Аргентина | |||
| 2019 | Канада | 24 – 10 | Соединенные Штаты | Колумбия | 29 – 24 (а.е.в.) | Бразилия | |||
Участвующие страны
| Нация | 2015 | 2019 | Годы |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | |
| 4 | 2 | ||
| 2 | |||
| 6 | 2 | ||
| 5 | 7 | 2 | |
| 6 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 2 | |||
| Наций | 6 | 8 | 8 |
Комбинированная таблица медалей
| Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Итого (5 стран) | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Рекомендации
- ^ «Регби и ракетбол будут сыграны на Панамериканских играх 2011 года». В архиве из оригинала от 07.11.2012. Получено 2011-05-20.
- ^ "Билеты на Pan Am Games: будьте здесь, чтобы узнать историю золотой медали". toronto2015.org. TO2015. 18 августа 2014 г. Архивировано с оригинал 29 октября 2014 г.. Получено 28 октября, 2014.