WikiDer > Сергей Гусев
| Сергей Гусев | |||
|---|---|---|---|
| Родившийся | 31 июля 1975 г. Нижний Тагил, Советский союз | ||
| Высота | 6 футов 2 дюйма (188 см) | ||
| Вес | 216 фунтов (98 кг; 15 ул 6 фунтов) | ||
| Должность | Защита | ||
| Выстрелил | Оставили | ||
| Играл за | ЦСК ВВС Самара Даллас Старз Тампа Бэй Лайтнинг Северсталь Череповец Авангард Омск СКА Санкт-Петербург Автомобилист Екатеринбург ХК Югра | ||
| Национальная команда | |||
| Драфт НХЛ | 69-е место в целом, 1995 Даллас Старз | ||
| Игровая карьера | 1994–2017 | ||
Сергей Владимирович Гусев (русский: Сергей Владимирович Гусев; 31 июля 1975 г.р.) - российский бывший профессионал хоккей на льду защитник. Он играл в Национальная хоккейная лига (НХЛ) с Даллас Старз, имея долгую карьеру в своей родной России в Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Гусев занял 69-е место в рейтинге звезд. Драфт НХЛ 1995 года.
Игровая карьера
Гусев отыграл четыре сезона в Национальная хоккейная лига, с Даллас Старз и Тампа Бэй Лайтнинг, где он забил 4 гола и 10 передач, 14 очков в 89 играх и имел 34 минуты штрафа.
В 2001 году Гусев вернулся в Россию, чтобы играть за Северсталь Череповец перед присоединением СКА Санкт-Петербург. Он сыграл 25 профессиональных сезонов, прежде чем завершить карьеру ХК Югра КХЛ по итогам 2016–17 время года.[1]
Статистика карьеры
Регулярный чемпионат и плей-офф
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время года | Команда | Лига | GP | грамм | А | Оч | PIM | GP | грамм | А | Оч | PIM | ||
| 1994–95 | ЦСК ВВС Самара | МГП | 50 | 3 | 5 | 8 | 58 | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | Мичиган К-Уингз | МГП | 73 | 11 | 17 | 28 | 76 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | Мичиган К-Уингз | МГП | 51 | 7 | 8 | 15 | 44 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
| 1997–98 | Мичиган К-Уингз | МГП | 36 | 3 | 6 | 9 | 36 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 1997–98 | Даллас Старз | НХЛ | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | Мичиган К-Уингз | МГП | 12 | 0 | 6 | 6 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | Даллас Старз | НХЛ | 22 | 1 | 4 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–00 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 28 | 2 | 3 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | Детройт Вайперс | МГП | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 16 | 1 | 0 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | Северсталь Череповец | RSL | 41 | 4 | 9 | 13 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2002–03 | Северсталь Череповец | RSL | 46 | 3 | 9 | 12 | 28 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2003–04 | Северсталь Череповец | RSL | 46 | 2 | 9 | 11 | 52 | — | — | — | — | — | ||
| 2004–05 | Авангард Омск | RSL | 60 | 2 | 10 | 12 | 44 | 11 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
| 2005–06 | Авангард Омск | RSL | 46 | 7 | 8 | 15 | 42 | 13 | 1 | 4 | 5 | 12 | ||
| 2006–07 | СКА Санкт-Петербург | RSL | 39 | 3 | 8 | 11 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2007–08 | СКА Санкт-Петербург | RSL | 20 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2008–09 | СКА Санкт-Петербург | КХЛ | 50 | 4 | 11 | 15 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2009–10 | СКА Санкт-Петербург | КХЛ | 36 | 2 | 4 | 6 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010–11 | СКА Санкт-Петербург | КХЛ | 49 | 3 | 6 | 9 | 40 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2011–12 | Авангард Омск | КХЛ | 26 | 1 | 5 | 6 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2012–13 | Автомобилист Екатеринбург | КХЛ | 47 | 5 | 12 | 17 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Авангард Омск | КХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2013–14 | Автомобилист Екатеринбург | КХЛ | 48 | 1 | 9 | 10 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2014–15 | Автомобилист Екатеринбург | КХЛ | 33 | 2 | 5 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2015–16 | Автомобилист Екатеринбург | КХЛ | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | Авангард Омск | КХЛ | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2016–17 | ХК Югра | КХЛ | 23 | 0 | 4 | 4 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| Тотал НХЛ | 89 | 4 | 10 | 14 | 34 | — | — | — | — | — | ||||
| КХЛ тотал | 348 | 19 | 56 | 75 | 262 | 54 | 0 | 1 | 1 | 23 | ||||
Международный
| Год | Команда | Мероприятие | Результат | GP | грамм | А | Оч | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Россия | WJC | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2002 | Россия | Туалет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | Россия | Туалет | 5-й | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2005 | Россия | Туалет | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Тотал юниоров | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Старшие итоги | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
Рекомендации
- ^ «ХК Югра подписала контракт с ветераном Сергеем Гусевым» (на русском). ХК Югра. 5 мая, 2016. Получено 5 мая, 2016.
внешняя ссылка
| Викискладе есть медиафайлы по теме Сергей Гусев. |
- Биографические данные и статистика карьеры из NHL.com, или жеEliteprospects.com, или жеEurohockey.com, или жеHockey-Reference.com, или жеБаза данных интернет-хоккея
| Биографическая статья о российском хоккейном защитнике заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |