WikiDer > Сёго Асада - Википедия
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Shogo Asada | ||
Дата рождения | 6 июля 1998 г. | ||
Место рождения | Адзумино, Нагано, Япония | ||
Высота | 1,86 м (6 футов 1 дюйм) | ||
Игровая позиция (и) | Защитник | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Киото Санга | ||
Число | 19 | ||
Молодежная карьера | |||
2014–2016 | Киото Санга Молодость | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
2017– | Киото Санга | 4 | (0) |
2018–2019 | → Каматамаре Сануки (заем) | 55 | (2) |
* Количество матчей за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и корректны с 1 января 2020 года. |
Shogo Asada (麻田 将 吾, Асада Сёго, родился 6 июля 1998 г.) это Японский футбол игрок.[1] Он играет за Киото Санга.
Карьера
Сёго Асада присоединился Лига J2 клуб Киото Санга в 2017 году.
Статистика клуба
Обновлено до 1 января 2020 г..[2]
Производительность клуба | Лига | чашка | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Клуб | Лига | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели |
Япония | Лига | Кубок Императора | Общий | |||||
2017 | Киото Санга | Лига J2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2018 | Каматамаре Сануки | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
2019 | Лига J3 | 28 | 2 | 1 | 0 | 29 | 2 | |
Общий | 59 | 2 | 3 | 0 | 62 | 2 |
Рекомендации
- ^ Shogo Asada в J.League (на японском языке)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./ 日本 ス ポ ー ツ 画 Version社, «J1 & J2 & J3 選手 名 鑑 ハ ン デ 2018 (NSK MOOK)», 7 февраля 2018 г., Япония, ISBN 978-4905411529 (стр.227 из 289)
внешняя ссылка
- Профиль в Каматамаре Сануки
- Shogo Asada в J.League (на японском языке)
Эта биографическая статья, относящаяся к футбольному защитнику японской ассоциации, родившемуся в 1990-х годах, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |