WikiDer > Стрельба на Азиатских играх 2006 года - Женская 50-метровая винтовка с трех позиций - Википедия
| Женская 50 метровая винтовка 3 позиции на Азиатских играх 2006 года | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения | Стрелковый тир Лусаил | |||||||||
| Даты | 6 декабря | |||||||||
| Конкуренты | 40 из 15 стран | |||||||||
| Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
| Стрельба на 2006 Азиатские игры | ||
|---|---|---|
| Пистолет | ||
| Пневматический пистолет 10 м | люди (Т) | женщины (Т) |
| 25-метровый пистолет с центральным огнем | люди (Т) | |
| Скорострельный пистолет 25 м | люди (Т) | |
| Стандартный пистолет 25 м | люди (Т) | |
| Пистолет 25 м / 50 м | люди (Т) | женщины (Т) |
| Винтовка | ||
| Пневматическая винтовка 10 м | люди (Т) | женщины (Т) |
| 50 м из винтовки лежа | люди (Т) | женщины (Т) |
| 50 м винтовка 3 позиции | люди (Т) | женщины (Т) |
| Бегущая цель | ||
| Беговая мишень 10 м | люди (Т) | женщины (Т) |
| Беговая мишень на 10 м смешанная | люди (Т) | |
| Дробовик | ||
| Ловушка | люди (Т) | женщины (Т) |
| Двойная ловушка | люди (Т) | женщины (Т) |
| Скит | люди (Т) | женщины (Т) |
Женский 50 метровая винтовка трехпозиционная конкуренция на 2006 Азиатские игры в Доха, Катар 6 декабря на Лусайльском тире.
График
Часовой пояс - стандартное время Аравии (UTC + 03: 00)
| Дата | Время | Мероприятие |
|---|---|---|
| Среда, 6 декабря 2006 года | 08:00 | Квалификация |
| 11:30 | Финал |
Записи
До этого соревнования существующие рекорды мира, Азии и игр были следующими.
| Квалификация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мировой рекорд | 594 | Мюнхен, Германия | 28 мая 2006 г. | |
| Азиатский рекорд | 592 | Милан, Италия | 28 мая 1999 г. | |
| Запись игр | 588 | Пусан, Южная Корея | 6 октября 2002 г. | |
| Финал | ||||
| Мировой рекорд | 698.0 | Мюнхен, Германия | 28 мая 2006 г. | |
| Азиатский рекорд | 690.1 | Гуанчжоу, Китай | 30 марта 2006 г. | |
| Запись игр | 685.5 | Пусан, Южная Корея | 6 октября 2002 г. | |
Полученные результаты
- Легенда
- DNS - Не запустился
Квалификация
| Классифицировать | Спортсмен | Склонный | Стоя | На коленях | Общий | Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 1 | 98 | 100 | 94 | 98 | 98 | 98 | 586 | ||
| 2 | 98 | 99 | 97 | 95 | 99 | 97 | 585 | ||
| 3 | 97 | 98 | 95 | 95 | 99 | 97 | 581 | ||
| 4 | 99 | 99 | 93 | 96 | 97 | 97 | 581 | ||
| 5 | 99 | 100 | 98 | 92 | 95 | 97 | 581 | ||
| 6 | 100 | 99 | 95 | 91 | 95 | 98 | 578 | ||
| 7 | 98 | 99 | 94 | 95 | 95 | 97 | 578 | ||
| 8 | 100 | 99 | 96 | 96 | 93 | 94 | 578 | ||
| 9 | 99 | 97 | 96 | 95 | 96 | 94 | 577 | ||
| 10 | 96 | 98 | 97 | 96 | 96 | 92 | 575 | ||
| 11 | 99 | 98 | 98 | 90 | 98 | 91 | 574 | ||
| 12 | 99 | 97 | 92 | 91 | 98 | 96 | 573 | ||
| 13 | 98 | 96 | 95 | 92 | 94 | 97 | 572 | ||
| 14 | 98 | 97 | 93 | 92 | 96 | 96 | 572 | ||
| 15 | 98 | 99 | 94 | 93 | 92 | 96 | 572 | ||
| 16 | 99 | 97 | 92 | 95 | 95 | 94 | 572 | ||
| 17 | 100 | 97 | 92 | 89 | 96 | 97 | 571 | ||
| 18 | 98 | 95 | 94 | 93 | 94 | 97 | 571 | ||
| 19 | 99 | 98 | 95 | 92 | 94 | 92 | 570 | ||
| 20 | 97 | 98 | 94 | 95 | 92 | 93 | 569 | ||
| 21 | 98 | 98 | 92 | 95 | 95 | 91 | 569 | ||
| 22 | 98 | 98 | 95 | 92 | 95 | 91 | 569 | ||
| 23 | 97 | 96 | 96 | 94 | 90 | 94 | 567 | ||
| 24 | 99 | 99 | 92 | 91 | 93 | 93 | 567 | ||
| 25 | 98 | 98 | 91 | 96 | 92 | 92 | 567 | ||
| 26 | 94 | 98 | 94 | 92 | 93 | 94 | 565 | ||
| 27 | 96 | 97 | 94 | 93 | 93 | 92 | 565 | ||
| 28 | 95 | 92 | 94 | 91 | 93 | 96 | 561 | ||
| 29 | 97 | 98 | 89 | 90 | 94 | 92 | 560 | ||
| 30 | 97 | 96 | 83 | 88 | 92 | 95 | 551 | ||
| 31 | 98 | 96 | 85 | 85 | 91 | 94 | 549 | ||
| 32 | 96 | 97 | 87 | 81 | 94 | 93 | 548 | ||
| 33 | 96 | 95 | 89 | 90 | 89 | 89 | 548 | ||
| 34 | 94 | 99 | 82 | 92 | 90 | 90 | 547 | ||
| 35 | 98 | 96 | 84 | 91 | 90 | 87 | 546 | ||
| 36 | 97 | 95 | 90 | 87 | 86 | 86 | 541 | ||
| 37 | 95 | 93 | 88 | 89 | 89 | 84 | 538 | ||
| 38 | 94 | 93 | 88 | 84 | 88 | 89 | 536 | ||
| 39 | 94 | 94 | 77 | 79 | 94 | 91 | 529 | ||
| — | DNS | ||||||||
Финал
| Классифицировать | Спортсмен | Qual. | Финал | Общий | S-off | Примечания | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Общий | ||||||
| 585 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.6 | 10.1 | 9.9 | 9.2 | 10.5 | 9.9 | 100.4 | 685.4 | ||||
| 586 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 9.8 | 9.4 | 8.9 | 10.2 | 9.0 | 96.3 | 682.3 | ||||
| 581 | 10.1 | 10.2 | 9.1 | 10.5 | 9.5 | 9.7 | 10.8 | 8.4 | 10.2 | 10.7 | 99.2 | 680.2 | ||||
| 4 | 578 | 10.5 | 10.0 | 10.3 | 10.0 | 10.7 | 10.1 | 9.5 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 101.1 | 679.1 | |||
| 5 | 581 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 10.7 | 9.5 | 10.4 | 10.2 | 9.4 | 10.4 | 9.4 | 98.0 | 679.0 | |||
| 6 | 581 | 10.7 | 8.7 | 10.1 | 8.8 | 10.5 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 97.2 | 678.2 | |||
| 7 | 578 | 7.9 | 10.5 | 9.0 | 10.1 | 9.9 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.9 | 10.1 | 94.9 | 672.9 | |||
| 8 | 578 | 9.0 | 9.4 | 8.3 | 10.1 | 9.3 | 9.6 | 10.5 | 9.6 | 8.9 | 9.9 | 94.6 | 672.6 | |||