WikiDer > Стрельба на Азиатских играх 2014 - мужская команда из 50-метрового пистолета - Википедия
| Мужской 50-метровый пистолет на Азиатских играх 2014 года | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения | Международный стрелковый тир Оннён | ||||||
| Даты | 20 сентября | ||||||
| Конкуренты | 39 из 13 стран | ||||||
| Медалисты | |||||||
| |||||||
| Стрельба на 2014 Азиатские игры | ||
|---|---|---|
| Пистолет | ||
| Пневматический пистолет 10 м | люди (Т) | женщины (Т) |
| 25-метровый пистолет с центральным огнем | люди (Т) | |
| Скорострельный пистолет 25 м | люди (Т) | |
| Стандартный пистолет 25 м | люди (Т) | |
| Пистолет 25 м / 50 м | люди (Т) | женщины (Т) |
| Винтовка | ||
| Пневматическая винтовка 10 м | люди (Т) | женщины (Т) |
| 50 м из винтовки лежа | люди (Т) | женщины (Т) |
| 50 м винтовка 3 позиции | люди (Т) | женщины (Т) |
| Бегущая цель | ||
| Беговая мишень 10 м | люди (Т) | женщины (Т) |
| Беговая мишень на 10 м смешанная | люди (Т) | |
| Дробовик | ||
| Ловушка | люди (Т) | женщины (Т) |
| Двойная ловушка | люди (Т) | женщины (Т) |
| Скит | люди (Т) | женщины (Т) |
Мужской 50-метровый пистолет командные соревнования на 2014 Азиатские игры в Инчхон, Южная Корея прошел 20 сентября на Международном стрелковом тире Оннён.[1]
График
Время указано по корейскому стандартному времени (UTC + 09: 00)
| Дата | Время | Мероприятие |
|---|---|---|
| Суббота, 20 сентября 2014 г. | 09:30 | Финал |
Записи
До этого соревнования существующие рекорды мира, Азии и игр были следующими.
| Мировой рекорд | 1719 | Осиек, Югославия | 7 сентября 1985 г. | |
| Азиатский рекорд | 1699 | Лахти, Финляндия | 8 июля 2002 г. | |
| Запись игр | 1690 | Пусан, Южная Корея | 2 октября 2002 г. |
Полученные результаты
| Классифицировать | Команда | Серии | Общий | Хз | Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 281 | 286 | 275 | 286 | 282 | 282 | 1692 | 42 | GR | ||
| Пан Вэй | 95 | 96 | 89 | 97 | 94 | 96 | 567 | 14 | ||
| Пу Цифэн | 92 | 94 | 95 | 92 | 97 | 94 | 564 | 19 | ||
| Ван Чживэй | 94 | 96 | 91 | 97 | 91 | 92 | 561 | 9 | ||
| 272 | 277 | 279 | 279 | 282 | 281 | 1670 | 31 | |||
| Чхве Ён-раэ | 90 | 92 | 91 | 92 | 93 | 91 | 549 | 11 | ||
| Джин Чен ой | 94 | 96 | 94 | 95 | 94 | 95 | 568 | 13 | ||
| Ли Дэ Мён | 88 | 89 | 94 | 92 | 95 | 95 | 553 | 7 | ||
| 279 | 282 | 274 | 284 | 284 | 267 | 1670 | 25 | |||
| Хоанг Суан Винь | 92 | 96 | 96 | 97 | 97 | 90 | 568 | 11 | ||
| Нгуен Хоанг Фонг | 94 | 93 | 88 | 95 | 94 | 93 | 557 | 5 | ||
| Trần Quốc Cường | 93 | 93 | 90 | 92 | 93 | 84 | 545 | 9 | ||
| 4 | 272 | 286 | 276 | 278 | 279 | 274 | 1665 | 27 | ||
| Ом Пракаш | 91 | 92 | 93 | 92 | 95 | 92 | 555 | 8 | ||
| Джиту Рай | 92 | 97 | 92 | 93 | 92 | 93 | 559 | 13 | ||
| Омкар Сингх | 89 | 97 | 91 | 93 | 92 | 89 | 551 | 6 | ||
| 5 | 276 | 276 | 281 | 274 | 279 | 270 | 1656 | 31 | ||
| Гай Бин | 92 | 87 | 93 | 92 | 91 | 89 | 544 | 8 | ||
| Лим Суи Хон | 92 | 95 | 94 | 92 | 95 | 91 | 559 | 15 | ||
| Пох Губ Мэн | 92 | 94 | 94 | 90 | 93 | 90 | 553 | 8 | ||
| 6 | 268 | 271 | 279 | 276 | 278 | 270 | 1642 | 17 | ||
| Кодзиро Хоримизу | 86 | 90 | 94 | 95 | 89 | 90 | 544 | 5 | ||
| Томоюки Мацуда | 90 | 93 | 94 | 93 | 94 | 91 | 555 | 9 | ||
| Масару Накашиге | 92 | 88 | 91 | 88 | 95 | 89 | 543 | 3 | ||
| 7 | 260 | 272 | 279 | 269 | 280 | 280 | 1640 | 21 | ||
| Мохаммад Ахмади | 87 | 92 | 95 | 89 | 94 | 96 | 553 | 11 | ||
| Эбрагим Баркхордари | 89 | 89 | 93 | 92 | 94 | 93 | 550 | 5 | ||
| Эбрахим Рахими | 84 | 91 | 91 | 88 | 92 | 91 | 537 | 5 | ||
| 8 | 271 | 266 | 271 | 284 | 280 | 266 | 1638 | 20 | ||
| Владимир Исаченко | 94 | 92 | 89 | 94 | 95 | 89 | 553 | 9 | ||
| Вячеслав Подлесный | 91 | 85 | 93 | 95 | 92 | 87 | 543 | 6 | ||
| Рашид Юнусметов | 86 | 89 | 89 | 95 | 93 | 90 | 542 | 5 | ||
| 9 | 270 | 276 | 272 | 267 | 269 | 273 | 1627 | 17 | ||
| Канитпонг Гонгкум | 91 | 91 | 90 | 87 | 92 | 91 | 542 | 7 | ||
| Касем Кхамхенг | 92 | 92 | 90 | 89 | 90 | 94 | 547 | 6 | ||
| Адисак Салиносак | 87 | 93 | 92 | 91 | 87 | 88 | 538 | 4 | ||
| 10 | 274 | 269 | 270 | 272 | 273 | 264 | 1622 | 25 | ||
| Мохаммед аль-Амри | 87 | 87 | 89 | 87 | 88 | 83 | 521 | 4 | ||
| Аталлах Аль-Анази | 93 | 93 | 92 | 92 | 88 | 91 | 549 | 9 | ||
| Акил Аль-Бадрани | 94 | 89 | 89 | 93 | 97 | 90 | 552 | 12 | ||
| 11 | 269 | 263 | 274 | 269 | 266 | 264 | 1605 | 27 | ||
| Эдди Чу | 90 | 92 | 91 | 87 | 84 | 85 | 529 | 8 | ||
| Чу Вэнь Ян | 85 | 82 | 92 | 90 | 89 | 88 | 526 | 11 | ||
| Джонатан Вонг | 94 | 89 | 91 | 92 | 93 | 91 | 550 | 8 | ||
| 12 | 263 | 261 | 263 | 258 | 258 | 262 | 1565 | 12 | ||
| Али аль-Мутаири | 88 | 89 | 88 | 84 | 81 | 86 | 516 | 4 | ||
| Хамад Аль-Нмшан | 91 | 90 | 88 | 85 | 88 | 94 | 536 | 6 | ||
| Медаит аль-Сахли | 84 | 82 | 87 | 89 | 89 | 82 | 513 | 2 | ||
| 13 | 247 | 253 | 264 | 265 | 269 | 262 | 1560 | 18 | ||
| Алтанбаганын Алтанхуяг | 84 | 90 | 85 | 91 | 93 | 84 | 527 | 4 | ||
| Enkhtaivany Davaakhüü | 91 | 93 | 90 | 93 | 91 | 92 | 550 | 13 | ||
| Балжиннямын Сайннасан | 72 | 70 | 89 | 81 | 85 | 86 | 483 | 1 | ||
Рекомендации
- ^ "Пистолет на 50 м, мужчины, командные финалы". Официальный сайт Инчхон 2014. Архивировано из оригинал 18 декабря 2014 г.. Получено 17 декабря 2014.