WikiDer > Скелет на зимних Олимпийских играх 2014 - женщины - Википедия
Женский скелет на XXII зимних Олимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Санный центр Санки | ||||||||||||
Даты | 13–14 февраля | ||||||||||||
Конкуренты | 20 из 12 стран | ||||||||||||
Время победы | 3:52.89 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Скелет на Зимние Олимпийские игры 2014 | ||
---|---|---|
Квалификация | ||
люди | женщины | |
Женский скелет мероприятие на Зимние Олимпийские игры 2014 проходил в Санный центр Санки 13–14 февраля.[1] При первом запуске Лиззи Ярнольд установил рекорд трассы 58,43 секунды и стартовый рекорд 4,95 секунды. Стартовый рекорд был улучшен до 4,89 секунды в том же забеге на Елена Никитина.[2] В третьем заезде Ярнольд улучшила свой собственный рекорд до 57,91.[3] Выиграв все четыре забега, Ярнольд стал олимпийским чемпионом; Ноэль Пикус-Пейс США завоевала серебро, а Никитина стала бронзовым призером. Каждый из них выиграл свою первую олимпийскую медаль. Медаль Ярнольда стала первой золотой медалью Великобритании на Олимпийских играх 2014 года.[4]
Постоянные рекорды
Хотя МОК не считает время скелета подходящим для Олимпийские рекорды, FIBT ведет записи как для старта, так и для полного забега на каждой трассе, на которой он соревнуется.[нужна цитата]
Полученные результаты
TR - Track Record (предыдущие оценки выделены курсивом). Лучший результат в каждом заезде - через жирный шрифт. Во втором и четвертом заезде спортсмены стартуют в обратном порядке по отношению к их текущему положению.
22 ноября 2017 года бронзовый призер. Елена Никитина была лишена медали и Ольга Потылицина и Мария Орлова также были дисквалифицированы.[5] 1 февраля 2018 года их результаты были восстановлены в результате успешной апелляции.[6]
Классифицировать | Нагрудник | Спортсмен | Страна | Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Бег 4 | Общий[7] | Позади |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Лиззи Ярнольд | Великобритания | 58.43 TR | 58.46 | 57.91 TR | 58.09 | 3:52.89 | — | |
1 | Ноэль Пикус-Пейс | Соединенные Штаты | 58.68 TR | 58.65 | 58.25 | 58.28 | 3:53.86 | +0.97 | |
12 | Елена Никитина | Россия | 58.48 | 58.96 | 58.33 | 58.53 | 3:54.30 | +1.41 | |
4 | 15 | Кэти Улендер | Соединенные Штаты | 58.83 | 58.75 | 58.41 | 58.35 | 3:54.34 | +1.45 |
5 | 13 | Ольга Потылицина | Россия | 59.00 | 58.75 | 58.13 | 58.52 | 3:54.40 | +1.51 |
6 | 10 | Мария Орлова | Россия | 58.97 | 59.02 | 58.30 | 58.43 | 3:54.72 | +1.83 |
7 | 16 | Сара Рид | Канада | 59.14 | 59.17 | 58.27 | 58.15 | 3:54.73 | +1.84 |
8 | 5 | Аня Хубер | Германия | 59.17 | 59.13 | 58.63 | 58.31 | 3:55.24 | +2.35 |
9 | 4 | Джанин Флок | Австрия | 59.47 | 59.39 | 58.61 | 58.56 | 3:56.03 | +3.14 |
10 | 8 | София Грибель | Германия | 59.43 | 59.20 | 58.74 | 58.75 | 3:56.12 | +3.23 |
11 | 9 | Кэтрин Юстас | Новая Зеландия | 59.52 | 59.46 | 58.69 | 58.54 | 3:56.21 | +3.32 |
11 | 17 | Меллиса Холлингсворт | Канада | 59.68 | 59.70 | 58.68 | 58.15 | 3:56.21 | +3.32 |
13 | 6 | Марион Тис | Германия | 59.25 | 59.42 | 58.89 | 58.67 | 3:56.23 | +3.34 |
14 | 11 | Мишель Стил | Австралия | 59.42 | 59.41 | 58.76 | 58.69 | 3:56.28 | +3.39 |
14 | 19 | Лельде Приедулена | Латвия | 59.73 | 59.31 | 58.73 | 58.51 | 3:56.28 | +3.39 |
16 | 3 | Шелли Рудман | Великобритания | 59.46 | 59.33 | 58.82 | 58.86 | 3:56.47 | +3.58 |
17 | 14 | Люси Чаффер | Австралия | 60.16 | 59.25 | 58.74 | 58.49 | 3:56.64 | +3.75 |
18 | 7 | Марина Джилардони | Швейцария | 59.77 | 59.79 | 58.77 | 58.41 | 3:56.74 | +3.85 |
19 | 18 | Нозоми Комуро | Япония | 59.94 | 59.82 | 59.24 | 58.76 | 3:57.76 | +4.87 |
20 | 20 | Мария Маринела Мазилу | Румыния | 59.99 | 59.89 | 59.63 | 59.11 | 3:58.62 | +5.73 |
Рекомендации
- ^ «Расписание и результаты скелета». SOOC. Получено 12 января 2014.
- ^ «Скелетон. Женщины. Заезд 1». Оргкомитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Получено 13 февраля 2014.
- ^ «Скелетон. Женщины. Заезд 3». Оргкомитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Получено 14 февраля 2014.
- ^ Надежда, Ник (14 февраля 2014 г.). «Лиззи Ярнольд выиграла золото Сочи 2014 для Великобритании». BBC Sport. Получено 14 февраля 2014.
- ^ https://www.olympic.org/news/ioc-sanctions-four-russian-athletes-as-part-of-oswald-commission-findings
- ^ «Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решения по делу 39 российских спортсменов против МОК: 28 апелляций поддержаны, 11 поддержаны частично» (PDF). Спортивный арбитражный суд. Получено 1 февраля 2018.
- ^ «Скелетон. Женщины. Заезд 4». Оргкомитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Получено 14 февраля 2014.