WikiDer > Словакия на зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года - Википедия
Slovakia at the 2016 Winter Youth Olympics - Wikipedia
| Словакия на Зимняя юношеская Олимпиада-2016 | |
|---|---|
| Код МОК | СВК |
| NOC | Словацкий олимпийский комитет |
| Интернет сайт | www |
| в Лиллехаммер | |
| Конкуренты | 33 в 7 видах спорта |
| Знаменосец | Себастьян Чедерле |
| Медали 24 место |
|
| Выступления на зимних юношеских Олимпийских играх | |
Словакия соревновались на Зимняя юношеская Олимпиада-2016 в Лиллехаммер, Норвегия с 12 по 21 февраля 2016 года.
Медалисты
| Медаль | Имя | Спорт | Мероприятие | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Себастьян Чедерле | Хоккей на льду | Испытание индивидуальных навыков мальчиков | 18 февраля |
Горные лыжи
- Мальчики
| Спортсмен | Мероприятие | Бег 1 | Бег 2 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
| Генрих Катреник | Слалом | 51.50 | 16 | 52.30 | 23 | 1:43.80 | 16 |
| Гигантский слалом | 1:23.43 | 29 | 1:21.05 | 23 | 2:44.48 | 24 | |
| Super-G | Нет данных | 1:13.89 | 27 | ||||
| Комбинированный | 1:13.14 | 11 | 43.47 | 20 | 1:56.61 | 15 | |
- Девушки
| Спортсмен | Мероприятие | Бег 1 | Бег 2 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
| Тереза Янцова | Слалом | 57.74 | 15 | 53.32 | 14 | 1:51.06 | 14 |
| Гигантский слалом | 1:22.56 | 16 | 1:18.79 | 15 | 2:41.35 | 15 | |
| Super-G | Нет данных | 1:15.93 | 14 | ||||
| Комбинированный | 1:17.37 | 17 | 44.81 | 10 | 2:02.18 | 10 | |
Биатлон
- Мальчики
| Спортсмен | Мероприятие | Время | Промахов | Классифицировать |
|---|---|---|---|---|
| Матей Лепен | Спринт | 21:26.1 | 2 (1+1) | 30 |
| Преследование | 32:50.7 | 4 (0+0+3+1) | 24 | |
| Мирослав Павлак | Спринт | 20:52.8 | 1 (0+1) | 19 |
| Преследование | 33:20.4 | 7 (2+0+2+3) | 28 |
- Девушки
| Спортсмен | Мероприятие | Время | Промахов | Классифицировать |
|---|---|---|---|---|
| Вероника Хайдельмейерова | Спринт | 21:25.3 | 2 (2+0) | 40 |
| Преследование | 30:13.3 | 1 (0+0+0+1) | 32 | |
| Генриета Хорватова | Спринт | 21:06.7 | 3 (2+1) | 36 |
| Преследование | 29:29.6 | 2 (0+0+1+1) | 29 |
- Смешанный
| Спортсменов | Мероприятие | Время | Промахов | Классифицировать |
|---|---|---|---|---|
| Генриета Хорватова Матей Лепен | Одиночная смешанная эстафета | 45:22.1 | 2+13 | 16 |
| Генриета Хорватова Вероника Хайдельмейерова Матей Лепен Мирослав Павлак | Смешанная эстафета | 1:25:20.6 | 1+8 | 10 |
Бобслей
| Спортсмен | Мероприятие | Бег 1 | Бег 2 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
| Якуб Черник | Мальчиков | 58.37 | 12 | 58.14 | 8 | 1:56.51 | 10 |
Беговые лыжи
- Мальчики
| Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
| Ян Микус | 10 км вольный стиль | Нет данных | 27:57.1 | 40 | |||||
| Классический спринт | 3:11.27 | 24 Q | 3:15.69 | 6 | Не продвинулся | ||||
| Кросс-кантри | 3:25.72 | 35 | Нет данных | Не продвинулся | |||||
- Девушки
| Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
| Зузана Сефчикова | 5 км вольный стиль | Нет данных | 16:02.3 | 38 | |||||
| Классический спринт | 3:50.74 | 31 | Не продвинулся | ||||||
| Кросс-кантри | 4:07.26 | 33 | Нет данных | Не продвинулся | |||||
Фигурное катание
- Одиночные игры
| Спортсмен | Мероприятие | SP | FS | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точки | Классифицировать | Точки | Классифицировать | Точки | Классифицировать | ||
| Александра Хагарова | Синглы для девочек | 38.75 | 16 | 74.52 | 12 | 113.27 | 16 |
- Смешанный трофей команды НОК
| Спортсменов | Мероприятие | Произвольная программа / Произвольный танец | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Танец на льду | Пары | Девушки | Мальчики | Общий | |||
| Точки Командные очки | Точки Командные очки | Точки Командные очки | Точки Командные очки | Точки | Классифицировать | ||
| Командное мужество | Командный трофей | 86.48 8 | 68.81 1 | 75.55 2 | 139.97 6 | 17 | 6 |
Хоккей на льду
| Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Точки | Классифицировать | Точки | Классифицировать | ||
| Себастьян Седерле | Испытание индивидуальных навыков мальчиков | 19 | 1 Q | 12 | |
| Мартина Федорова | Индивидуальные навыки девочек | 12 | 7 Q | 7 | 7 |
Турнир девочек
- Состав
- Групповой этап
| Поз | Команда | Pld | W | OTW | OTL | L | GF | GA | GD | Оч | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | Выход в полуфинал | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 8 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 | 4 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | −11 | 0 |
Обновлено с учетом матчей, сыгранных 19 февраля 2016 года. Источник: IIHF.com
| 12 февраля 2016 г. 14:00 | Словакия | 2–1 (0–1, 1–0, 1–0) | Кристинс Холл Посещаемость: 425 |
| Ссылка на игру | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симона Лезовичова Андреа Рисианова | Вратари | Эна Мари Нистрем Миа Кристин Исдал | Судья: Линейные: | ||||||||
| |||||||||||
| 1,5 мин | Штрафы | 29,5 мин | |||||||||
| 19 | Выстрелы | 8 | |||||||||
| 13 февраля 2016 г. 17:00 | Чехия | 2–1 (1–1, 1–0, 0–0) | Кристинс Холл |
| 15 февраля 2016 г. 17:00 | Швеция | 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0) | Молодежный зал |
| 16 февраля 2016 г. 17:00 | Словакия | 2–4 (0–0, 1–3, 1–1) | Кристинс Холл |
- Полуфинал
| 19 февраля 2016 г. 14:00 | Швеция | 5–0 (4–0, 0–0, 1–0) | Кристинс Холл |
- Игра за бронзовую медаль
| 20 февраля 2016 г. 17:00 | Швейцария | 5–2 (0–1, 3–0, 2–1) | Кристинс Холл |
Санный спорт
- Индивидуальные санки
| Спортсмен | Мероприятие | Бег 1 | Бег 2 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
| Ричард Гавлас | Мальчики | 48.895 | 12 | 48.949 | 14 | 1:37.844 | 14 |
| Катарина Симонакова | Девушки | 54.127 | 14 | 54.072 | 15 | 1:48.199 | 14 |
| Томаш Ваверчак Матей Змий | Парные | 53.405 | 6 | 53.663 | 6 | 1:47.068 | 6 |
- Смешанная командная эстафета
| Спортсмен | Мероприятие | Девушки | Мальчики | Парные | Общий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
| Катарина Симонакова Ричард Гавлас Томаш Ваверчак Матей Змий | Командная эстафета | 58.232 | 10 | 58.977 | 8 | 59.944 | 7 | 2:57.153 | 8 |