WikiDer > Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2014 - параллельный слалом среди женщин - Википедия
| Женщины, параллельный слалом на XXII зимних Олимпийских играх | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения | Экстремальный парк Роза Хутор | ||||||||||||
| Дата | 22 февраля 2014 г. | ||||||||||||
| Конкуренты | 32 из 15 стран | ||||||||||||
| Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Кататься на сноуборде на Зимние Олимпийские игры 2014 | ||
|---|---|---|
| Квалификация | ||
| Хафпайп | люди | женщины |
| Параллельный гигантский слалом | люди | женщины |
| Параллельный слалом | люди | женщины |
| Слоупстайл | люди | женщины |
| Сноуборд кросс | люди | женщины |
В Женский параллельный слалом соревнование Олимпиада в Сочи 2014 проходил в Экстремальный парк Роза Хутор 22 февраля 2014 г.[1]
График
Все времена (UTC + 4).
| Дата | Время | Круглый |
|---|---|---|
| 22 февраля | 9:15 | Квалификация |
| 13:15 | 1/8 финала | |
| 14:03 | Четвертьфинал | |
| 14:30 | Полуфинал | |
| 14:46 | Финал |
Полученные результаты
Событие началось в 09:15.[2]
Квалификация
| Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Красный курс | Синий курс | Общий | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Марион Крайнер | 31.33 | 32.25 | 1:03.58 | Q | |
| 2 | 12 | Эстер Ледецка | 31.90 | 31.84 | 1:03.74 | Q | |
| 3 | 8 | Патриция Куммер | 32.15 | 31.67 | 1:03.82 | Q | |
| 4 | 27 | Джули Зогг | 31.51 | 32.41 | 1:03.92 | Q | |
| 5 | 13 | Юлия Дуймовиц | 32.28 | 32.05 | 1:04.33 | Q | |
| 6 | 20 | Изабелла Лабёк | 31.80 | 32.64 | 1:04.44 | Q | |
| 7 | 7 | Селина Йорг | 31.52 | 32.95 | 1:04.47 | Q | |
| 8 | 28 | Коринна Боккачини | 32.48 | 32.48 | 1:04.96 | Q | |
| 9 | 2 | Клаудиа Риглер | 33.13 | 32.01 | 1:05.14 | Q | |
| 10 | 9 | Анке Карстенс | 32.64 | 32.50 | 1:05.14 | Q | |
| 11 | 1 | Ина Мещик | 32.17 | 32.98 | 1:05.15 | Q | |
| 12 | 21 | Алена Заварзина | 32.45 | 32.87 | 1:05.32 | Q | |
| 13 | 14 | Томока Такеучи | 32.78 | 32.63 | 1:05.41 | Q | |
| 14 | 5 | Амели Кобер | 32.53 | 32.93 | 1:05.46 | Q | |
| 15 | 17 | Наталья Соболева | 32.57 | 32.91 | 1:05.48 | Q | |
| 16 | 10 | Екатерина Тудегешева | 32.48 | 33.06 | 1:05.54 | Q | |
| 17 | 11 | Ариан Лавин | 32.80 | 32.80 | 1:05.60 | ||
| 18 | 25 | Стефани Мюллер | 32.25 | 33.39 | 1:05.64 | ||
| 19 | 23 | Мишель Деккер | 32.52 | 33.14 | 1:05.66 | ||
| 20 | 4 | Никольен Зауэрбрей | 32.78 | 32.91 | 1:05.69 | ||
| 21 | 31 | Аннамари Чундак | 32.51 | 33.25 | 1:05.76 | ||
| 22 | 19 | Надя Очнер | 32.66 | 33.13 | 1:05.79 | ||
| 23 | 29 | Глория Котник | 33.06 | 32.88 | 1:05.94 | ||
| 24 | 22 | Ладина Дженни | 33.22 | 32.74 | 1:05.96 | ||
| 25 | 30 | Каролина Штокфиш | 32.85 | 33.16 | 1:06.01 | ||
| 26 | 16 | Кэролайн Кэлв | 33.34 | 32.81 | 1:06.15 | ||
| 27 | 24 | Марианна Лисон | 33.45 | 32.81 | 1:06.26 | ||
| 28 | 6 | Хильде-Катрин Энгели | 32.81 | 33.48 | 1:06.29 | ||
| 29 | 18 | Екатерина Илюхина | 33.15 | 33.58 | 1:06.73 | ||
| 30 | 3 | Александра Крол | 33.60 | 33.82 | 1:07.42 | ||
| 31 | 32 | Нина Мичич | 33.64 | 34.43 | 1:08.07 | ||
| 32 | 26 | Валерия Цой | 33.88 | 34.79 | 1:08.67 |
Отборочный раунд
| 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 16 | +6.04 | 1 | +0.05 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | +2.78 | 8 | +5.18 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 12 | +0.24 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | DSQ | |||||||||||||||
| 13 | DSQ | 5 | |||||||||||||||
| 3 | +0.10 | 10 | +0.12 | ||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 6 | +0.24 | 11 | +0.01 | ||||||||||||||
| 11 | 14 | +0.09 | |||||||||||||||
| 7 | +0.02 | 10 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | Третье место | |||||||||||||||
| 2 | 2 | +0.30 | 8 | +0.13 | |||||||||||||
| 15 | +0.18 | 14 | |||||||||||||||
Итоговая таблица
| Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна |
|---|---|---|---|
| 13 | Юлия Дуймовиц | ||
| 9 | Анке Карстенс | ||
| 5 | Амели Кобер | ||
| 4 | 28 | Коринна Боккачини | |
| 5 | 15 | Марион Крайнер | |
| 6 | 12 | Эстер Ледецка | |
| 7 | 27 | Джули Зогг | |
| 8 | 1 | Ина Мещик | |
| 9 | 8 | Патриция Куммер | |
| 10 | 20 | Изабелла Лабёк | |
| 11 | 7 | Селина Йорг | |
| 12 | 2 | Клаудиа Риглер | |
| 13 | 21 | Алена Заварзина | |
| 14 | 14 | Томока Такеучи | |
| 15 | 17 | Наталья Соболева | |
| 16 | 10 | Екатерина Тудегешева | |
| 17 | 11 | Ариан Лавин | |
| 18 | 25 | Стефани Мюллер | |
| 19 | 23 | Мишель Деккер | |
| 20 | 4 | Никольен Зауэрбрей | |
| 21 | 31 | Аннамари Чундак | |
| 22 | 19 | Надя Очнер | |
| 23 | 29 | Глория Котник | |
| 24 | 22 | Ладина Дженни | |
| 25 | 30 | Каролина Штокфиш | |
| 26 | 16 | Кэролайн Кэлв | |
| 27 | 24 | Марианна Лисон | |
| 28 | 6 | Хильде-Катрин Энгели | |
| 29 | 18 | Екатерина Илюхина | |
| 30 | 3 | Александра Крол | |
| 31 | 32 | Нина Мичич | |
| 32 | 26 | Валерия Цой |
Рекомендации
- ^ «Расписание и результаты сноубординга». SOOC. Получено 13 января 2014.
- ^ Окончательные результаты