WikiDer > Сулейман Коне
| Персональная информация | |||
|---|---|---|---|
| Полное имя | Сулейман Коне | ||
| Дата рождения | 1 мая 1996 г. | ||
| Место рождения | Гранд-Бассам, Кот-д'Ивуар | ||
| Высота | 1,92 м (6 футов 4 дюйма) | ||
| Игровая позиция (и) | Центр назад | ||
| Информация о клубе | |||
Текущая команда | KVC Вестерло | ||
| Число | 23 | ||
| Молодежная карьера | |||
| –2012 | ASEC Mimosas | ||
| 2012–2015 | ЦСКА София | ||
| Старшая карьера * | |||
| Годы | Команда | Программы | (Gls) |
| 2015–2016 | Арарат Ереван | 39 | (1) |
| 2017–2019 | Юргорденс | 0 | (0) |
| 2018–2019 | → DAC Dunajská Streda (заем) | 25 | (2) |
| 2019– | KVC Вестерло | 11 | (0) |
| * Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 20:41 10 сентября 2020 года (UTC). | |||
Сулейман Коне (родился 6 мая 1994 г.) Ивуарийский футболист кто играет за KVC Вестерло.
Карьера
10 февраля 2015 г. Арарат Ереван объявила о подписании Kone.[1]
23 декабря 2016 г. Юргорденс объявила о подписании с Kone трехлетнего контракта.[2]
10 января 2018 г.Коне присоединилась DAC Dunajská Streda в кредит до 31 декабря 2018 г.[3]
Статистика карьеры
Клуб
- По состоянию на 6 октября 2018 года[4]
| Клуб | Время года | Лига | Национальный кубок | Кубок лиги | Континентальный | Другой | Общий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разделение | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
| Арарат Ереван | 2014–15 | Армянская Премьер-лига | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 0 | |||
| 2015–16 | 25 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 27 | 1 | |||||
| 2016–17 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | |||||
| Общий | 39 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | ||
| Юргорденс IF | 2017 | Allsvenskan | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |||
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| Общий | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
| DAC Dunajská Streda (заем) | 2017–18 | Фортуна Лига | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |||
| 2018–19 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 8 | 0 | ||||
| Общий | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 | ||
| Всего за карьеру | 47 | 1 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | 53 | 1 | ||
Рекомендации
- ^ "Сулейман Коне подписал контракт с Араратом". news.am/ (на русском). Новости AM. 10 февраля 2020 г.. Получено 20 октября 2020.
- ^ "SOULEYMANE KONE KLAR FÖR DJURGÅRDEN". diff.se (на шведском языке). Юргорденс IF Fotboll. 23 декабря 2016 г.. Получено 23 апреля 2018.
- ^ "SOULEYMANE KONE LÅNAS UT TILL TILL FC DAC 1904". diff.se (на шведском языке). Юргорденс IF Fotboll. 10 января 2018 г.. Получено 23 апреля 2018.
- ^ "С.Коне". soccerway.com. Soccerway. Получено 23 апреля 2018.
внешняя ссылка
- Сулейман Коне в Soccerway