WikiDer > Спортивное скалолазание на Всемирных играх 2013 - Мужская скорость - Википедия
| Спортивное скалолазание - Мужская скорость на Всемирные игры 2013 года | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения | Велодром Экстерьер, Кали, Колумбия | ||||||
| Даты | 3 августа 2013 г. | ||||||
| Конкуренты | 18 из 8 стран | ||||||
| Медалисты | |||||||
Соревнования на скорость среди мужчин спортивное скалолазание на Всемирные игры 2013 года состоялась 3 августа 2013 г. Велодром Экстерьер в Кали, Колумбия.[1]
Формат конкурса
Всего в соревнованиях приняли участие 18 спортсменов. В квалификации у каждого спортсмена есть 2 пробега, засчитывается лучшее время. 8 лучших альпинистов попадают в основные соревнования.
Полученные результаты
Квалификация
| Классифицировать | Спортсмен | Нация | Время 1 | Время 2 | Лучшее из | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Болдырев | 6.17 | 6.28 | 6.17 | Q | |
| 2 | Чжун Цисинь | 6.22 | 6.31 | 6.22 | Q | |
| 3 | Libor Hroza | 6.29 | 6.45 | 6.29 | Q | |
| 4 | Станислав Кокорин | 6.37 | 7.91 | 6.37 | Q | |
| 5 | Евгений Вайцеховский | 6.39 | 7.04 | 6.39 | Q | |
| 6 | Дмитрий Тимофеев | 6.43 | 7.11 | 6.43 | Q | |
| 7 | Никита Суюшкин | 6.84 | 6.60 | 6.60 | Q | |
| 8 | Владимир Зинченко | 7.00 | 6.69 | 6.69 | Q | |
| 9 | Сергей Синицын | 8.05 | 6.80 | 6.80 | ||
| 10 | Йосмар Ньевес | 7.01 | 6.86 | 6.86 | ||
| 11 | Эрик Нойя | 7.64 | 6.91 | 6.91 | ||
| 12 | Суфриянто Ринди | 6.97 | 7.28 | 6.97 | ||
| 13 | Руслан Файзуллин | 7.17 | 7.00 | 7.00 | ||
| 14 | Леонель де Лас Салас | 7.46 | 7.12 | 7.12 | ||
| 15 | Ли Гуандун | 7.20 | 7.42 | 7.20 | ||
| 16 | Джошуа Чагай Левин | 8.10 | 7.49 | 7.49 | ||
| 17 | Ярослав Гонтарик | DNF | 7.94 | 7.94 | ||
| 18 | Хорхе Эрнандес | 9.14 | 9.50 | 9.14 |
Соревновательная сетка
| Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||
| 1 | 6.24 | ||||||||||||
| 8 | 6.94 | ||||||||||||
| 1 | 5.98 | ||||||||||||
| 4 | 5.95 | ||||||||||||
| 4 | 6.11 | ||||||||||||
| 5 | 8.37 | ||||||||||||
| 4 | 6.73 | ||||||||||||
| 6 | 6.27 | ||||||||||||
| 2 | 6.30 | ||||||||||||
| 7 | 8.36 | ||||||||||||
| 2 | 7.86 | Третье место | |||||||||||
| 6 | 6.14 | ||||||||||||
| 3 | 6.22 | 1 | 6.34 | ||||||||||
| 6 | 6.12 | 2 | 6.06 | ||||||||||
Рекомендации
- ^ "Всемирные игры 2013, Кали (COL) информационная система | IWGA". www.worldgames2013.sportresult.com. Получено 2020-06-18.