WikiDer > Сквош на Азиатских играх 2018 - Мужская сборная - Википедия
| Мужская команда на Азиатских играх 2018 | |
|---|---|
| Место проведения | Стадион для сквоша GBK |
| Даты | 27 августа - 1 сентября |
| Конкуренты | 47 из 12 стран |
| Медалисты | |
| Давить на Азиатские игры 2018 | ||
|---|---|---|
| Одиночные игры | люди | женщины |
| Команда | люди | женщины |
В мужская команда мероприятие по сквошу было частью программа сквоша и проходил с 27 августа по 1 сентября в отеле Gelora Bung Karno Hall D.
График
Часовой пояс - время Западной Индонезии (UTC + 07: 00)
| Дата | Время | Мероприятие |
|---|---|---|
| Понедельник, 27 августа 2018 г. | 10:00 | Предварительный раунд |
| Вторник, 28 августа 2018 г. | 12:30 | Предварительный раунд |
| Среда, 29 августа 2018 г. | 12:30 | Предварительный раунд |
| Четверг, 30 августа 2018 г. | 16:00 | Предварительный раунд |
| Пятница, 31 августа 2018 г. | 16:00 | Полуфинал |
| Суббота, 1 сентября 2018 г. | 17:00 | Матч за золотую медаль |
Полученные результаты
Предварительный раунд
Пул А
| Поз | Команда | Pld | W | L | MF | MA | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| 27 августа | Гонконг | 3–0 |
| Макс Ли | 3–2 | Роберт Гарсия | 11–6, 11–5, 5–11, 5–11, 11–3 | |
| Генри Люн | 3–0 | Реймарк Бегорния | 11–4, 11–4, 11–1 | |
| Ип Цз Фунг | 3–0 | Дэвид Пелино | 11–2, 11–2, 11–2 | |
| 27 августа | Пакистан | 2–1 |
| Асим Хан | 0–3 | Рюноскэ Цукуэ | 12–14, 7–11, 2–11 | |
| Исрар Ахмед | 3–0 | Риосей Кобаяши | 11–4, 11–3, 11–7 | |
| Тайяб Аслам | 3–0 | Томотака Эндо | 11–6, 11–6, 12–10 | |
| 27 августа | Южная Корея | 3–0 |
| Ко Ён-дзё | 3–0 | Амрит Тхапа Магар | 11–2, 11–1, 11–4 | |
| Ли Сын Тхэк | 3–0 | Раджендра Шакья | 11–0, 11–5, 11–5 | |
| Ли Се Хён | 3–0 | Архант Кешар Симха | 11–4, 11–3, 11–4 | |
| 27 августа | Гонконг | 3–0 |
| Лео Ау | 3–2 | Рюноскэ Цукуэ | 12–10, 5–11, 11–6, 0–11, 11–8 | |
| Генри Люн | 3–1 | Рёсей Кобаяши | 11–7, 7–11, 11–6, 12–10 | |
| Ип Цз Фунг | 3–0 | Томотака Эндо | 11–7, 11–5, 11–5 | |
| 27 августа | Пакистан | 3–0 |
| Асим Хан | 3–0 | Амрит Тхапа Магар | 11–2, 11–2, 11–2 | |
| Амаад Фарид | 3–0 | Гьяну Чаудхари | 11–2, 11–4, 11–1 | |
| Исрар Ахмед | 3–0 | Архант Кешар Симха | 11–5, 11–2, 11–4 | |
| 27 августа | Южная Корея | 2–1 |
| Ко Ён-дзё | 2–3 | Роберт Гарсия | 6–11, 9–11, 11–8, 11–6, 10–12 | |
| Ли Сын Тхэк | 3–1 | Реймарк Бегорния | 3–11, 11–7, 11–4, 11–7 | |
| Ли Се Хён | 3–0 | Дэвид Пелино | 11–8, 11–8, 11–5 | |
| 28 августа | Гонконг | 3–0 |
| Ип Цз Фунг | 3–0 | Ли Сын Тхэк | 11–6, 11–2, 11–2 | |
| Макс Ли | 3–1 | Ко Ён-дзё | 11–9, 11–5, 12–14, 11–3 | |
| Генри Люн | 3–1 | Ли Нён Хо | 11–9, 11–6, 12–14, 11–8 | |
| 28 августа | Пакистан | 3–0 |
| Исрар Ахмед | 3–0 | Дэвид Пелино | 11–6, 11–3, 11–6 | |
| Тайяб Аслам | 3–0 | Роберт Гарсия | 11–4, 11–3, 14–12 | |
| Амаад Фарид | 3–0 | Реймарк Бегорния | 11–9, 11–7, 11–5 | |
| 28 августа | Япония | 3–0 |
| Томотака Эндо | 3–0 | Архант Кешар Симха | 11–6, 11–3, 11–7 | |
| Рюноскэ Цукуэ | 3–0 | Амрит Тхапа Магар | 11–0, 11–5, 11–5 | |
| Рёсей Кобаяши | 3–0 | Гьяну Чаудхари | 11–3, 11–8, 11–4 | |
| 29 августа | Южная Корея | 0–3 |
| Ли Сын Тхэк | 1–3 | Риосей Кобаяши | 7–11, 11–1, 11–13, 6–11 | |
| Ли Се Хён | 2–3 | Томотака Эндо | 11–9, 10–12, 3–11, 11–8, 4–11 | |
| Ко Ён-дзё | 0–3 | Рюноскэ Цукуэ | 6–11, 7–11, 3–11 | |
| 29 августа | Филиппины | 3–0 |
| Лидио Эспинола | 3–0 | Гьяну Чаудхари | 11–1, 11–6, 11–9 | |
| Реймарк Бегорния | 3–0 | Архант Кешар Симха | 11–5, 11–3, 11–7 | |
| Дэвид Пелино | 3–0 | Амрит Тхапа Магар | 11–3, 11–3, 11–2 | |
| 29 августа | Гонконг | 3–0 |
| Ип Цз Фунг | 3–0 | Амаад Фарид | 11–6, 11–5, 11–3 | |
| Лео Ау | 3–0 | Исрар Ахмед | 11–8, 11–7, 11–4 | |
| Макс Ли | 3–1 | Асим Хан | 7–11, 11–5, 11–5, 14–12 | |
| 30 августа | Пакистан | 3–0 |
| Тайяб Аслам | 3–0 | Ли Сын Тхэк | 11–1, 11–5, 11–8 | |
| Исрар Ахмед | 3–0 | Ли Нён Хо | 11–5, 11–4, 11–8 | |
| Асим Хан | 3–1 | Ко Ён-дзё | 11–8, 12–10, 10–12, 11–8 | |
| 30 августа | Япония | 3–0 |
| Томотака Эндо | 3–0 | Дэвид Пелино | 12–10, 11–7, 13–11 | |
| Рёсей Кобаяши | 3–1 | Реймарк Бегорния | 11–4, 8–11, 11–7, 11–5 | |
| Рюноскэ Цукуэ | 3–0 | Роберт Гарсия | 11–4, 11–8, 12–10 | |
| 30 августа | Гонконг | 3–0 |
| Ип Цз Фунг | 3–0 | Архант Кешар Симха | 11–5, 11–9, 11–6 | |
| Генри Люн | 3–0 | Раджендра Шакья | 11–2, 11–5, 11–3 | |
| Лео Ау | 3–0 | Амрит Тхапа Магар | 11–6, 11–3, 11–6 | |
Группа B
| Поз | Команда | Pld | W | L | MF | MA | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 13 | 2 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| 27 августа | Индия | 3–0 |
| Хариндер Пал Сандху | 3–0 | Мухаммад Нур Тастафтян | 11–9, 11–6, 11–7 | |
| Махеш Мангаонкар | 3–0 | Анди Хасанудин | 11–6, 11–2, 11–5 | |
| Рамит Тандон | 3–0 | Сатрия Багус Лакшана | 11–4, 11–2, 11–5 | |
| 27 августа | Малайзия | 3–0 |
| Нг Эйн Йоу | 3–0 | Тимоти Леонг | 11–5, 11–2, 11–2 | |
| Мохд Сяфик Камаль | 3–0 | Бенедикт Чан | 11–8, 11–7, 11–6 | |
| Иван Юэнь | 3–0 | Сэмюэл Канг | 12–10, 11–2, 12–10 | |
| 27 августа | Катар | 3–0 |
| Абдулла аль-Тамими | 3–0 | Фувис Пуонсири | 11–3, 11–9, 25–23 | |
| Абдулрахман Аль-Малки | 3–0 | Chattaporn Juntanayingyong | 11–3, 11–4, 11–4 | |
| Сайед Азлан Амджад | 3–0 | Наттхакит Дживасуван | 11–6, 11–2, 11–2 | |
| 27 августа | Индия | 3–0 |
| Хариндер Пал Сандху | 3–0 | Тимоти Леонг | 11–7, 11–2, 11–7 | |
| Махеш Мангаонкар | 3–0 | Пан Ка Хое | 11–3, 11–3, 11–1 | |
| Рамит Тандон | 3–0 | Сэмюэл Канг | 11–1, 11–3, 11–6 | |
| 27 августа | Малайзия | 3–0 |
| Нг Эйн Йоу | 3–0 | Фувис Пуонсири | 11–2, 11–3, 11–4 | |
| Мохд Сяфик Камаль | 3–0 | Chattaporn Juntanayingyong | 11–2, 11–0, 11–4 | |
| Иван Юэнь | 3–0 | Наттхакит Дживасуван | 11–6, 11–1, 11–1 | |
| 27 августа | Катар | 2–1 |
| Абдулла аль-Тамими | 3–0 | Агунг Вилант | 11–3, 11–4, 11–5 | |
| Абдулрахман Аль-Малки | 1–3 | Анди Хасанудин | 11–9, 9–11, 5–11, 6–11 | |
| Сайед Азлан Амджад | 3–0 | Мухаммад Нур Тастафтян | 11–6, 11–3, 11–8 | |
| 28 августа | Индия | 2–1 |
| Рамит Тандон | 3–0 | Сайед Азлан Амджад | 11–3, 11–5, 11–3 | |
| Хариндер Пал Сандху | 0–3 | Абдулла аль-Тамими | 8–11, 9–11, 8–11 | |
| Махеш Мангаонкар | 3–0 | Абдулрахман Аль-Малки | 11–9, 11–6, 11–2 | |
| 28 августа | Малайзия | 3–0 |
| Иван Юэнь | 3–0 | Сатрия Багус Лакшана | 11–7, 11–7, 11–5 | |
| Нг Эйн Йоу | 3–0 | Агунг Вилант | 11–4, 11–3, 11–4 | |
| Мохд Сяфик Камаль | 3–0 | Анди Хасанудин | 11–6, 11–1, 11–5 | |
| 28 августа | Сингапур | 3–0 |
| Бенедикт Чан | 3–0 | Наттхакит Дживасуван | 11–8, 11–8, 11–8 | |
| Тимоти Леонг | 3–0 | Арнольд Фатрапрасит | 11–4, 11–6, 11–9 | |
| Пан Ка Хое | 3–0 | Chattaporn Juntanayingyong | 11–8, 11–2, 11–1 | |
| 29 августа | Малайзия | 2–1 |
| Иван Юэнь | 3–0 | Хамад Аль-Амри | 11–6, 11–6, 11–4 | |
| Нг Эйн Йоу | 3–0 | Сайед Азлан Амджад | 11–4, 11–7, 11–6 | |
| Мохд Нафиизван Аднан | 0–3 | Абдулла аль-Тамими | 4–11, 8–11, 2–11 | |
| 29 августа | Сингапур | 3–0 |
| Пан Ка Хое | 3–0 | Анди Хасанудин | 11–3, 11–7, 13–11 | |
| Бенедикт Чан | 3–1 | Сатрия Багус Лакшана | 11–7, 6–11, 11–6, 11–3 | |
| Сэмюэл Канг | 3–0 | Агунг Вилант | 11–7, 11–1, 11–5 | |
| 29 августа | Индия | 3–0 |
| Махеш Мангаонкар | 3–0 | Наттхакит Дживасуван | 11–0, 11–6, 11–2 | |
| Рамит Тандон | 3–0 | Арнольд Фатрапрасит | 11–2, 11–3, 11–6 | |
| Саурав Гхосал | 3–0 | Фувис Пуонсири | 11–8, 11–4, 12–10 | |
| 30 августа | Индия | 1–2 |
| Хариндер Пал Сандху | 2–3 | Нг Эйн Йоу | 11–7, 3–11, 11–8, 3–11, 3–11 | |
| Рамит Тандон | 1–3 | Иван Юэнь | 8–11, 11–9, 10–12, 7–11 | |
| Саурав Гхосал | 3–2 | Мохд Нафиизван Аднан | 11–5, 9–11, 11–8, 12–14, 11–7 | |
| 30 августа | Катар | 1–2 |
| Сайед Азлан Амджад | 0–3 | Сэмюэл Канг | 15–17, 4–11, 1–11 | |
| Абдулрахман Аль-Малки | 0–3 | Бенедикт Чан | 2–11, 4–11, 4–11 | |
| Абдулла аль-Тамими | 3–0 | Тимоти Леонг | 11–9, 11–7, 11–8 | |
| 30 августа | Индонезия | 3–0 |
| Мухаммад Нур Тастафтян | 3–1 | Наттхакит Дживасуван | 11–9, 11–8, 8–11, 11–7 | |
| Сатрия Багус Лакшана | 3–0 | Chattaporn Juntanayingyong | 11–5, 11–5, 11–6 | |
| Агунг Вилант | 3–1 | Арнольд Фатрапрасит | 11–3, 11–7, 6–11, 11–5 | |
Нокаут-раунд
| Полуфинал | Матч за золотую медаль | |||||||
| A1 | | 2 | ||||||
| Би 2 | | 0 | A1 | | 1 | |||
| B1 | | 2 | B1 | | 2 | |||
| A2 | | 0 | ||||||
Полуфинал
| 31 августа | Гонконг | 2–0 |
| Макс Ли | 3–0 | Саурав Гхосал | 11–6, 11–9, 13–11 | |
| Лео Ау | 3–1 | Хариндер Пал Сандху | 11–9, 9–11, 11–9, 11–3 | |
| 31 августа | Малайзия | 2–0 |
| Мохд Нафиизван Аднан | 3–0 | Тайяб Аслам | 11–8, 11–6, 11–6 | |
| Нг Эйн Йоу | 3–1 | Исрар Ахмед | 7–11, 11–8, 16–14, 11–6 | |
Матч за золотую медаль
| 1 сентября | Гонконг | 1–2 |
| Ип Цз Фунг | 3–1 | Иван Юэнь | 11–7, 20–18, 9–11, 11–8 | |
| Макс Ли | 0–3 | Мохд Нафиизван Аднан | 9–11, 7–11, 7–11 | |
| Лео Ау | 0–3 | Нг Эйн Йоу | 7–11, 7–11, 4–11 | |