WikiDer > Швеция на Паралимпийских играх
| Швеция на Паралимпийские игры | |
|---|---|
| Код МПК | SWE |
| NPC | Шведская федерация параспорта |
| Медали |
|
| Летние выступления | |
| Зимние выступления | |
Швеция впервые участвовал в Паралимпийские игры в 1960 г. Летние Паралимпийские игры 1960 года.[1] Швеция впервые выиграла медаль на Паралимпийских играх в 1964 г. Летние игры в Токио, Япония.
Швеция также была страной, принимающей первые зимние Паралимпийские игры, в 1976 г. в Örnsköldsvik.
Таблицы медалей
Медали Летних игр
| Игры | Золото | Серебряный | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1960 Рим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 Токио | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1968 Тель-Авив | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 1972 Гейдельберг | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 1976 Торонто | 22 | 27 | 24 | 73 |
| 1980 Арнем | 31 | 36 | 24 | 91 |
| 1984 Нью-Йорк | 83 | 43 | 34 | 160 |
| 1988 Сеул | 42 | 38 | 23 | 103 |
| 1992 Барселона | 16 | 33 | 19 | 68 |
| 1996 Атланта | 12 | 14 | 11 | 37 |
| 2000 Сидней | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 2004 Афины | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 2008 Пекин | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 2012 Лондон | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Итоги (15 игр) | 235 | 227 | 175 | 637 |
Медали Зимних игр
| Игры | Золото | Серебряный | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1976 Эрншельдсвик* | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 1980 Гейло | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 1984 Инсбрук | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 1988 Инсбрук | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 1992 Тинь-Альбертсвилль | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1994 Лиллехаммер | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 1998 Нагано | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 2002 Солт-Лейк-Сити | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 2006 Турин | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 Ванкувер | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2014 Сочи | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2018 Пхенчхан | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Тотал (12 матчей) | 26 | 33 | 41 | 100 |
Медали по летнему спорту
| Игры | Золото | Серебряный | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 55 | 52 | 35 | 142 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 23 | 10 | 16 | 49 | |
| 105 | 113 | 74 | 292 | |
| 17 | 26 | 23 | 66 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 7 | |
| Итоги (15 игр) | 226 | 216 | 165 | 607 |
Смотрите также
использованная литература
- ^ Handikappidrotts Historiska Föreningen (HIHF) В архиве 2011-10-04 на Wayback Machine (Шведский), handikappidrott.se