WikiDer > Плавание на летних Паралимпийских играх 2004 г.
Плавание на XII Паралимпийских играх | |
---|---|
![]() | |
Место проведения | Олимпийский водный центр |
Даты | 19-27 сентября 2004 г. |
Конкуренты | 166 из 61 страны |
Плавание в Летние Паралимпийские игры 2004 г., в Олимпийский водный центр участвовал в фристайл, на спине и бабочка (классы Sn), брасс (классы SBn) и индивидуальное попурри (классы SMn).[1][2]
- Пловцы с ограниченными физическими возможностями оценивались на мышца сила, объем и координация движений, а также их влияние на разные стили плавания. В результате были получены следующие классы (меньшие числа соответствуют более тяжелой инвалидности):
- S1-S10 для вольного стиля, плавания на спине и баттерфляй
- SB2-SB9 для брасс
- SM3-SM10 для индивидуального попурри
- Пловцы с нарушением зрения, в зависимости от степени потери зрения, классифицировались как S11 (худшая потеря зрения), S12 или S13 (минимум).
Страны-участницы
Аргентина (10)
Австралия (30)
Австрия (2)
Беларусь (7)
Бельгия (3)
Босния и Герцеговина (1)
Бразилия (21)
Канада (19)
Китай (51)
Китайский Тайбэй (1)
Хорватия (3)
Куба (1)
Кипр (3)
Чехия (16)
Дания (8)
Эстония (3)
Фарерские острова (1)
Фиджи (1)
Финляндия (4)
Франция (11)
Германия (18)
Великобритания (34)
Греция (12)
Венгрия (8)
Исландия (1)
Индонезия (1)
Ирландия (3)
Израиль (8)
Италия (7)
Казахстан (1)
Литва (1)
Малайзия (3)
Мексика (1)
Нидерланды (7)
Новая Зеландия (5)
Норвегия (6)
Панама (1)
Перу (2)
Польша (24)
Россия (15)
Сербия и Черногория (1)
Сингапур (1)
Словакия (4)
Словения (1)
Южная Африка (9)
Южная Корея (4)
Испания (47)
Шри-Ланка (1)
Швеция (3)
Швейцария (5)
Таиланд (12)
индюк (2)
Украина (21)
Соединенные Штаты (45)
Венесуэла (3)
Вьетнам (1)
Таблица медалей
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 6 | 41 |
2 | ![]() | 16 | 20 | 16 | 52 |
3 | ![]() | 16 | 4 | 15 | 35 |
4 | ![]() | 15 | 14 | 11 | 40 |
5 | ![]() | 13 | 12 | 15 | 40 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 8 | 28 |
7 | ![]() | 8 | 6 | 9 | 23 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 14 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 11 |
10 | ![]() | 6 | 14 | 15 | 35 |
11 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 14 |
12 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 11 |
13 | ![]() | 5 | 8 | 10 | 23 |
14 | ![]() | 5 | 5 | 3 | 13 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 6 |
16 | ![]() | 4 | 7 | 10 | 21 |
17 | ![]() | 3 | 8 | 2 | 13 |
18 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 16 |
19 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
20 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
21 | ![]() | 1 | 5 | 3 | 9 |
22 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
23 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
28 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
29 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
36 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Итого (38 стран) | 167 | 165 | 167 | 499 |
Резюме медали
Мужские мероприятия
Мужские мероприятия | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 м вольным стилем | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
100 м вольным стилем | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
200 м вольным стилем | S2 | S3 | S4 | S5 | |
400 м вольным стилем | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 м на спине | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
100 м на спине | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 м брасс | SB2 | SB3 | |||
100 м брасс | SB4 | SB5 | |||
SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
SB11 | SB12 | SB13 | |||
50 м бабочка | S4 | S5 | |||
S6 | S7 | ||||
100 м бабочка | S8 | S9 | S10 | ||
S11 | S12 | S13 | |||
150 м попурри | SM3 | SM4 | |||
200 м попурри | SM5 | ||||
SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | |
SM11 | SM12 | SM13 | |||
Эстафеты вольного стиля | 4 × 50 м (20 точек) | ||||
4 × 100 м (34 точки) | |||||
4 × 100 м (49 точек) | |||||
Комбинированные реле | 4 × 50 м (20 точек) | ||||
4 × 100 м (34 точки) | |||||
4 × 100 м (49 точек) | |||||
Женские мероприятия
Женские мероприятия | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 м вольным стилем | S2 | S3 | S4 | S5 | |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
100 м вольным стилем | S2 | S3 | S4 | S5 | |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
200 м вольным стилем | S4 | S5 | |||
400 м вольным стилем | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S12 | S13 | ||||
50 м на спине | S2 | S3 | S4 | S5 | |
100 м на спине | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 м брасс | SB3 | ||||
100 м брасс | SB4 | SB5 | |||
SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
SB11 | SB12 | SB13 | |||
50 м бабочка | S4 | S5 | |||
S6 | S7 | ||||
100 м бабочка | S8 | S9 | S10 | ||
S12 | S13 | ||||
150 м попурри | SM4 | ||||
200 м попурри | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
SM11 | SM12 | SM13 | |||
Эстафеты вольного стиля | 4 × 50 м (20 точек) | ||||
4 × 100 м (34 точки) | |||||
Комбинированные реле | 4 × 50 м (20 точек) | ||||
4 × 100 м (34 точки) | |||||
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «Расписание и результаты - Плавание». Афины, Паралимпийские игры 2004 года. Архивировано из оригинал 18 марта 2006 г.. Получено 24 октября 2012.
- ^ «Медалисты: Паралимпийские игры 2004 года в Афинах: плавание». Международный паралимпийский комитет. Получено 24 октября 2012.