WikiDer > Плавание на летних юношеских Олимпийских играх 2010 года - Девочки, 100 метров на спине - Википедия
Плавание на Летние юношеские Олимпийские игры 2010 г. | ||
---|---|---|
Фристайл | ||
50 м | мальчики | девушки |
100 м | мальчики | девушки |
200 м | мальчики | девушки |
400 м | мальчики | девушки |
На спине | ||
50 м | мальчики | девушки |
100 м | мальчики | девушки |
200 м | мальчики | девушки |
Брасс | ||
50 м | мальчики | девушки |
100 м | мальчики | девушки |
200 м | мальчики | девушки |
Бабочка | ||
50 м | мальчики | девушки |
100 м | мальчики | девушки |
200 м | мальчики | девушки |
Индивидуальное попурри | ||
200 м | мальчики | девушки |
Эстафета вольного стиля | ||
4 × 100 м | мальчики | девушки |
смешанный | ||
Комплексное реле | ||
4 × 100 м | мальчики | девушки |
смешанный | ||
Женщины, заплыв на 100 метров на спине, и полуфиналы. Юношеские Олимпийские игры 2010 г. 17 августа, финал - 18 августа на Сингапурская спортивная школа.
Медалисты
Золото | Дарина Зевина Украина | 1:01.51 |
Серебро | Бэй Анки Китай | 1:01.97 |
Бронза | Александра Папуша Россия | 1:02.15 |
Нагревает
Заезд 1
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Карина Макавеи | Румыния | 1:06.27 | |
2 | 3 | Ли-Энн Роуз | Барбадос | 1:08.41 | |
3 | 4 | Сара Хаяджна | Иордания | 1:09.04 | |
4 | 5 | Даохэуанг Интхавонг | Лаос | 1:29.89 |
Тепло 2
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Рене Стотард | Новая Зеландия | 1:04.94 | Q |
2 | 3 | Онейда Купер | Южная Африка | 1:06.05 | |
3 | 6 | Габриэла Никитина | Латвия | 1:06.30 | |
4 | 4 | Александра Добрин | Румыния | 1:06.31 | |
5 | 2 | Kendese Nangle | Ямайка | 1:06.43 | |
6 | 7 | Аделина Вината | Сингапур | 1:08.06 | |
7 | 8 | Лара Батлер | Каймановы острова | 1:08.98 | |
8 | 1 | Chriselle Koh | Сингапур | 1:09.93 |
Тепло 3
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Дарина Зевина | Украина | 1:02.55 | Q |
2 | 3 | Ида Линдборг | Швеция | 1:04.17 | Q |
3 | 2 | Юлдуз Кучкарова | Узбекистан | 1:04.63 | Q |
4 | 8 | Мари Жанне | Франция | 1:04.77 | Q |
5 | 1 | Мартина Еленицка | Чехия | 1:04.80 | Q |
6 | 6 | Мина Очи | Япония | 1:05.52 | |
7 | 7 | Мэйбл Сулич | Хорватия | 1:07.50 | |
8 | 5 | Екатерина Руденко | Казахстан | 1:08.32 |
Тепло 4
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ловиса Эрикссон | Швеция | 1:04.10 | Q |
2 | 5 | Эллисон Робертс | Соединенные Штаты | 1:04.53 | Q |
3 | 4 | Клаудиа Назиебло | Польша | 1:04.57 | Q |
4 | 3 | Сара Ролко | Люксембург | 1:05.38 | |
5 | 1 | Мэдисон Уилсон | Австралия | 1:05.54 | |
6 | 2 | Лурдес Вильясенор | Мексика | 1:06.29 | |
7 | 8 | Диана Чанг | Эквадор | 1:06.37 | |
8 | 7 | Тинг Чен | Китайский Тайбэй | 1:07.32 |
Тепло 5
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Александра Папуша | Россия | 1:02.33 | Q |
2 | 4 | Бай Аньци | Китай | 1:03.40 | Q |
3 | 5 | Юкико Ватанабэ | Япония | 1:04.23 | Q |
4 | 7 | Хуанита Баррето | Колумбия | 1:04.47 | Q |
5 | 6 | Дёрте Баумерт | Германия | 1:04.58 | Q |
6 | 1 | Изабелла Арсила | Колумбия | 1:04.87 | Q |
7 | 8 | Лотта Невалайнен | Финляндия | 1:04.93 | Q |
8 | 2 | Моника Рамирес Абелла | Андорра | 1:05.73 |
Полуфинал
Полуфинал 1
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Дарина Зевина | Украина | 1:02.57 | Q |
2 | 5 | Ловиса Эрикссон | Швеция | 1:03.48 | Q |
3 | 7 | Мари Жанне | Франция | 1:04.02 | Q |
4 | 3 | Юкико Ватанабэ | Япония | 1:04.24 | |
5 | 2 | Дёрте Баумерт | Германия | 1:04.36 | |
6 | 6 | Эллисон Робертс | Южная Африка | 1:04.55 | |
7 | 1 | Изабелла Акрила | Колумбия | 1:04.98 | |
8 | 8 | Рене Стотард | Новая Зеландия | 1:05.11 |
Полуфинал 2
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Бай Аньци | Китай | 1:02.33 | Q |
2 | 4 | Александра Папуша | Россия | 1:02.62 | Q |
3 | 2 | Клаудиа Назиебло | Польша | 1:03.57 | Q |
4 | 3 | Ида Линдборг | Швеция | 1:03.99 | Q |
5 | 7 | Юлдуз Кучкарова | Узбекистан | 1:04.03 | Q |
6 | 6 | Хуанита Баррето | Колумбия | 1:04.64 | |
7 | 1 | Мартина Еленицка | Чехия | 1:05.43 | |
8 | 8 | Лотта Невалайнен | Финляндия | 1:05.96 |
Финал
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
4 | Дарина Зевина | Украина | 1:01.51 | ||
5 | Бэй Анки | Китай | 1:01.97 | ||
3 | Александра Папуша | Россия | 1:02.15 | ||
4 | 2 | Клаудиа Назиебло | Польша | 1:03.07 | |
5 | 6 | Ловиса Эрикссон | Швеция | 1:03.40 | |
6 | 7 | Ида Линдборг | Швеция | 1:03.60 | |
7 | 1 | Мари Жанне | Франция | 1:03.65 | |
8 | 8 | Юлдуз Кучкарова | Узбекистан | 1:04.46 |