WikiDer > Настольный теннис на Азиатских играх 2006 - Женщины, парный разряд - Википедия
Table tennis at the 2006 Asian Games – Womens doubles - Wikipedia
Женщины, парный разряд на Азиатских играх 2006 года | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Крытый зал Аль-Араби | ||||||||||||
Даты | 4–6 декабря | ||||||||||||
Конкуренты | 58 из 16 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Настольный теннис на 2006 Азиатские игры | |||
---|---|---|---|
Одиночные игры | люди | женщины | |
Парные | люди | женщины | смешанный |
Команда | люди | женщины | |
В женские пары настольный теннис был частью программа настольного тенниса и проходил с 4 по 6 декабря в крытом зале Аль-Араби.
График
Часовой пояс - стандартное время Аравии (UTC + 03: 00)
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Понедельник, 4 декабря 2006 года | 10:00 | 1/16 финала |
18:00 | 1/8 финала | |
Вторник, 5 декабря 2006 года | 15:00 | Четвертьфинал |
Среда, 6 декабря 2006 года | 11:00 | Полуфинал |
19:00 | Финал |
Полученные результаты
Финал
Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||
1 | Го Юэ (CHN) Ли Сяося (CHN) | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 11 | ||||||||||||||
Хуан И-хуа (TPE) Лу Юнь-фэн (TPE) | 6 | 7 | 8 | 12 | 11 | 8 | 1 | Го Юэ (CHN) Ли Сяося (CHN) | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
5 | Чен Цин (CHN) Ван Нань (CHN) | 11 | 5 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | Ти Я На (HKG) Чжан Руи (HKG) | 11 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||
2 | Ти Я На (HKG) Чжан Руи (HKG) | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 |
Верхняя половина
Секция 1
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||
1 | Го Юэ (CHN) Ли Сяося (CHN) | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
Ли Ын Хи (KOR) Квак Банг-Банг (KOR) | 11 | 11 | 11 | Ли Ын Хи (KOR) Квак Банг-Банг (KOR) | 5 | 9 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
Фаджир Мохаммад (KUW) Далал Аль-Хаммад (KUW) | 1 | 6 | 4 | 1 | Го Юэ (CHN) Ли Сяося (CHN) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Май Хоанг Мо Транг (VIE) Фум Тхи Тьен Ким (VIE) | 8 | 12 | 11 | 5 | 6 | 6 | Ли Цзявэй (ГРЕХ) Сунь Бэйбэй (ГРЕХ) | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Алие Исмаилова (УЗБ) Екатерина Левина (УЗБ) | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 | Алие Исмаилова (УЗБ) Екатерина Левина (УЗБ) | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Ма Чао Ин (MAC) Вонг Иок Сим (MAC) | 7 | 4 | 3 | 6 | Ли Цзявэй (ГРЕХ) Сунь Бэйбэй (ГРЕХ) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | Ли Цзявэй (ГРЕХ) Сунь Бэйбэй (ГРЕХ) | 11 | 11 | 11 |
Раздел 2
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||
8 | Хироко Фуджи (JPN) Саки Канадзава (JPN) | 11 | 10 | 8 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ким Чен (PRK) Ким Ми Ён (PRK) | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | Ким Чен (PRK) Ким Ми Ён (PRK) | 11 | 3 | 11 | 8 | 5 | |||||||||||||||
Хуан И-хуа (TPE) Лу Юнь-фэн (TPE) | 11 | 11 | 11 | Хуан И-хуа (TPE) Лу Юнь-фэн (TPE) | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Нантана Комвонг (THA) Анисара Муангсук (THA) | 3 | 8 | 7 | Хуан И-хуа (TPE) Лу Юнь-фэн (TPE) | 7 | 11 | 16 | 6 | 13 | |||||||||||||||||
Мума Дас (IND) Поуломи Гхатак (IND) | 11 | 11 | 12 | 11 | 4 | Лау Суй Фэй (HKG) Линь Лин (HKG) | 11 | 4 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||
Лара Кеджебачян (LIB) Марьяна Саакян (LIB) | 7 | 6 | 14 | 5 | Мума Дас (IND) Поуломи Гхатак (IND) | 11 | 8 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Kalpani Herath (НИИ) Дипика Родриго (НИИ) | 3 | 5 | 5 | 4 | Лау Суй Фэй (HKG) Линь Лин (HKG) | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
4 | Лау Суй Фэй (HKG) Линь Лин (HKG) | 11 | 11 | 11 |
Нижняя половина
Раздел 3
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||
3 | Ким Кён-а (KOR) Пак Ми-Ён (KOR) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Чан Лай Ха (MAC) Cheong Cheng I (MAC) | 11 | 11 | 3 | 15 | 12 | Чан Лай Ха (MAC) Cheong Cheng I (MAC) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Суттилукс Раттанапрайун (THA) Тидапорн Вонгбун (THA) | 13 | 7 | 11 | 13 | 10 | 3 | Ким Кён-а (KOR) Пак Ми-Ён (KOR) | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
Елизавета Барикян (LIB) Ноэль Кечичян (LIB) | 4 | 2 | 6 | 5 | Чен Цин (CHN) Ван Нань (CHN) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Ко Ун-гён (PRK) Риом Вон-ок (PRK) | 11 | 11 | 11 | Ко Ун-гён (PRK) Риом Вон-ок (PRK) | 11 | 9 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
Тан Пэй Ферн (ГРЕХ) Чжан Сюэлин (ГРЕХ) | 9 | 3 | 11 | 5 | 5 | Чен Цин (CHN) Ван Нань (CHN) | 8 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
5 | Чен Цин (CHN) Ван Нань (CHN) | 11 | 11 | 9 | 11 |
Раздел 4
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||
7 | Ай Фудзинума (JPN) Ай Фукухара (JPN) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Кастури Чакраборти (IND) Мусуми Пол (IND) | 9 | 2 | 6 | 7 | Ай Фудзинума (JPN) Ай Фукухара (JPN) | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
Бацайханы Батхишиг (MGL) Чинбатын Номин-Эрдэнэ (MGL) | 4 | 5 | 7 | Lng Thị Tám (VIE) Vũ Thị Hà (VIE) | 9 | 5 | 11 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
Lng Thị Tám (VIE) Vũ Thị Hà (VIE) | 11 | 11 | 11 | 7 | Ай Фудзинума (JPN) Ай Фукухара (JPN) | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
Марьям Сулейман (KUW) Амина Аль-Зайдан (KUW) | 6 | 4 | 1 | 2 | Ти Я На (HKG) Чжан Руи (HKG) | 11 | 6 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
Мадина Аюбова (УЗБ) Нодира Бурханходжаева (УЗБ) | 11 | 11 | 11 | Мадина Аюбова (УЗБ) Нодира Бурханходжаева (УЗБ) | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | Ти Я На (HKG) Чжан Руи (HKG) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||