WikiDer > Тадо
Тадо | |
---|---|
Муниципалитет и город | |
Расположение муниципалитета и города Тадо в департаменте Чоко Колумбии. | |
Страна | Колумбия |
Отдел | Департамент Чоко |
численность населения (Перепись 2018 г.[1]) | |
• Всего | 17,000 |
Часовой пояс | UTC-5 (Стандартное время Колумбии) |
Тадо (Испанское произношение:[таˈðо]) - муниципалитет и город в Департамент Чоко, Колумбия.
Климат
У Тадо очень влажный климат тропических лесов (Af) с очень сильными и очень сильными осадками круглый год.
Климатические данные для Тадо | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Год |
Средняя высокая ° C (° F) | 30.2 (86.4) | 30.1 (86.2) | 30.7 (87.3) | 30.5 (86.9) | 30.6 (87.1) | 30.2 (86.4) | 30.7 (87.3) | 30.6 (87.1) | 30.4 (86.7) | 29.9 (85.8) | 29.6 (85.3) | 29.9 (85.8) | 30.3 (86.5) |
Среднесуточное значение ° C (° F) | 26.2 (79.2) | 26.1 (79.0) | 26.6 (79.9) | 26.5 (79.7) | 26.5 (79.7) | 26.1 (79.0) | 26.5 (79.7) | 26.4 (79.5) | 26.3 (79.3) | 25.9 (78.6) | 25.7 (78.3) | 26.0 (78.8) | 26.2 (79.2) |
Средняя низкая ° C (° F) | 22.2 (72.0) | 22.1 (71.8) | 22.5 (72.5) | 22.5 (72.5) | 22.4 (72.3) | 22.1 (71.8) | 22.3 (72.1) | 22.2 (72.0) | 22.2 (72.0) | 22.0 (71.6) | 21.9 (71.4) | 22.1 (71.8) | 22.2 (72.0) |
Среднее количество осадков, мм (дюймы) | 541 (21.3) | 505 (19.9) | 513 (20.2) | 627 (24.7) | 674 (26.5) | 641 (25.2) | 585 (23.0) | 854 (33.6) | 822 (32.4) | 853 (33.6) | 732 (28.8) | 574 (22.6) | 7,921 (311.8) |
[нужна цитата] |
использованная литература
- ^ "Сенсо Насьональ де Побласьон и Вивьенда 2018" (на испанском). ДЕЙН. Получено 25 апреля 2020.
Координаты: 5 ° 16′N 76 ° 34'з.д. / 5,267 ° с.ш. 76,567 ° з.д.
Этот Департамент Чоко статья о местоположении заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |