WikiDer > Текирдаг (избирательный округ)
| Текирдаг | |
|---|---|
| избирательный округ для Великое Национальное Собрание Турции | |
Текирдаг показан внутри индюк | |
| Провинция | Текирдаг |
| Электорат | 582,567 |
| Текущий избирательный округ | |
| Созданный | 1920 |
| Сиденья | 6 Исторический
|
| Депутаты | |
| Явка на последних выборах | 89,31% |
| ТЭЦ | 3 / 6 |
| Партия АК | 2 / 6 |
| MHP | 1 / 6 |
Текирдаг является избирательный округ из Великое Национальное Собрание Турции. Он избирает 6 членов парламента (депутатов), которые представляют одноименная провинция на четырехлетний срок Метод Д'Ондта, а пропорциональное представительство по партийным спискам система.
Члены
Обзор населения каждого избирательного округа проводится перед каждыми всеобщими выборами, что может привести к тому, что определенным округам будет предоставлено меньшее или большее количество мест в парламенте. Количество мест, выделенных для Текирдага, колеблется от четырех до шести за последние шестьдесят лет.
| Депутаты Текирдага с 1999 г. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье | 1999 (21-й парламент) | 2002 (22-й парламент) | 2007 (23-й парламент) | 2011 (24-й парламент) | Июнь 2015 г. (25-й парламент) | ||||||
| Депутат | Ахмет Замантилы DSP | Эрдоган Каплан ТЭЦ | Фаик Озтрак ТЭЦ | ||||||||
| Депутат | Байрам Фырат Даяныклы DSP | Энис Тютюнджю ТЭЦ | Кандан Юсер ТЭЦ | ||||||||
| Депутат | Нет места | Эмре Кёпрюлю ТЭЦ | |||||||||
| Депутат | Февзи Айтекин DSP | Тевфик Зияеддин Акбулут Партия АК | Мустафа Йель Партия АК | ||||||||
| Депутат | Энис Сюлюн Анаватан | Ахмет Камбур Партия АК | Неджип Тайлан Партия АК | Озлем Емищи Партия АК | Айше Доган Партия АК | ||||||
| Депутат | Нихан Ильгюн DYP | Мехмет Нури Сайгун ТЭЦ | Кемалеттин Налджи MHP | Бюлент Белен MHP | |||||||
Всеобщие выборы
2011
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЭЦ | Фаик Озтрак, Кандан Юсер, Эмре Кёпрюлю | 226,824 | 44.41 | ||
| Партия АК | Евфик Зияеддин Акбулут, Озлем Емищи | 183,548 | 35.94 | ||
| MHP | Бюлент Белен | 68,483 | 13.41 | ||
| Независимый | Керем Тосун[2] | 8001 | 1.57 | ||
| Есть вечеринка | Никто не избран | 3935 | 0.77 | Нет данных | |
| Демократ | Никто не избран | 3765 | 0.74 | ||
| HEPAR | Никто не избран | 3692 | 0.72 | ||
| Фелисити | Никто не избран | 3373 | 1.66 | ||
| DSP | Никто не избран | 2998 | 0.59 | [3] | |
| BBP | Никто не избран | 2333 | 0.46 | ||
| Труд | Никто не избран | 1624 | 0.32 | ||
| ТКП | Никто не избран | 967 | 0.19 | ||
| Нация | Никто не избран | 480 | 0.09 | ||
| Националистический консерватор | Никто не избран | 478 | 0.09 | ||
| Либерал-демократ | Никто не избран | 231 | 0.051 | ||
| DYP | Никто не избран | 0 | |||
| Оказаться | 510,732 | 89.31 | |||
Июнь 2015 г.
| Сокр. | Партия | Голоса | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЭЦ | Республиканская народная партия | 253,295 | 44.5% | |||||
| АКП | Партия справедливости и развития | 177,458 | 31.2% | |||||
| MHP | Партия националистического движения | 86,333 | 15.2% | |||||
| HDP | Народно-демократическая партия | 31,543 | 5.5% | |||||
| Другой | 20,750 | 3.6% | ||||||
| Общий | 569,379 | |||||||
| Оказаться | 87.49% | |||||||
| источник: YSK | ||||||||
Ноябрь 2015
| Сокр. | Партия | Голоса | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЭЦ | Республиканская народная партия | 267,409 | 45.7% | |||||
| АКП | Партия справедливости и развития | 217,582 | 37.2% | |||||
| MHP | Партия националистического движения | 60,056 | 10.3% | |||||
| HDP | Народно-демократическая партия | 25,472 | 4.4% | |||||
| Другой | 14,961 | 2.6% | ||||||
| Общий | 585,480 | |||||||
| Оказаться | 88.06% | |||||||
| источник: YSK | ||||||||
2018
| Сокр. | Партия | Голоса | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЭЦ | Республиканская народная партия | 248,539 | 38.6% | |||||
| АКП | Партия справедливости и развития | 216,811 | 33.6% | |||||
| IYI | Хорошая вечеринка | 76,707 | 11.9% | |||||
| MHP | Партия националистического движения | 47,860 | 7.4% | |||||
| HDP | Народно-демократическая партия | 40,274 | 6.2% | |||||
| Другой | 14,302 | 2.2% | ||||||
| Общий | 644,493 | |||||||
| Оказаться | 89.24% | |||||||
| источник: YSK | ||||||||
Выборы президента
2014
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|
| Независимый | Экмеледдин Ихсаноглу | 291,069 | 57.37 | |
| Партия АК | Реджеп Тайип Эрдоган | 193,905 | 38.22 | |
| HDP | Селахаттин Демирташ | 22,390 | 4.41 | |
| Всего голосов | 507,364 | 100.00 | ||
| Отклоненные бюллетени | 7,580 | 1.47 | ||
| Оказаться | 514,944 | 79.81 | ||
| Экмеледдин Ихсаноглу победить | ||||
Рекомендации
- ^ [1] Высшая избирательная комиссия Турции
- ^ Арслан, Ферит (10 апреля 2011 г.). "БДП adaylarını açıkladı (БДП объявляет своих кандидатов)". Радикал. Получено 7 августа 2012.
- ^ DSP в 2011 году сравнивается с CHP в 2007 году, по списку которого он работал в том году.
- ^ http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/HaberDosya/CB-AdayOylari-ilBazında-2014.pdf
Координаты: 41 ° 00′N 27 ° 30'E / 41,000 ° с.ш. 27,500 ° в.д.