WikiDer > Томас Пападопулос
| Персональная информация | |||
|---|---|---|---|
| Дата рождения | 24 марта 1996 г. | ||
| Место рождения | Верия, Греция | ||
| Рост | 1,74 м (5 футов 9 дюймов) | ||
| Игровая позиция (и) | Вингер | ||
| Информация о клубе | |||
Текущая команда | Платаниас | ||
| Число | 77 | ||
| Молодежная карьера | |||
| Верия | |||
| Старшая карьера * | |||
| Лет | Команда | Программы | (Gls) |
| 2016–2019 | Айгиниакос | 62 | (8) |
| 2019– | Платаниас | 9 | (0) |
| * Количество матчей за взрослые клубы и голы учитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 8 августа 2020 года. | |||
Томас Пападопулос (Греческий: Θωμάς Παπαδόπουλος; родился 24 марта 1996 г.), греческий профессионал футболист кто играет как нападающий для Суперлига 2 клуб Платаниас.[1]
использованная литература
- ^ Томас Пападопулос в Soccerway
| Эта биографическая статья, относящаяся к футбольным ассоциациям Греции, про полузащитника, представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |