WikiDer > Vergueiro (метро Сан-Паулу)
Vergueiro (São Paulo Metro)
Эта статья в значительной степени или полностью полагается на один источник. (Октябрь 2015 г.) |
| Место расположения | 790 Rua Vergueiro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Координаты | 23 ° 34′08 ″ ю.ш. 46 ° 38′23 ″ з.д. / 23,568958 ° ю.ш. 46,63986 ° з.д.Координаты: 23 ° 34′08 ″ ю.ш. 46 ° 38′23 ″ з.д. / 23,568958 ° ю.ш. 46,63986 ° з.д. | ||||||||||
| Принадлежит | |||||||||||
| Управляется | |||||||||||
| Платформы | Боковые площадки | ||||||||||
| Строительство | |||||||||||
| Тип структуры | Под землей | ||||||||||
| Доступ для инвалидов | да | ||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||
| Код станции | VGO | ||||||||||
| История | |||||||||||
| Открыт | 17 февраля 1975 г. | ||||||||||
| Пассажиры | |||||||||||
| 31,000 / рабочая неделя | |||||||||||
| Услуги | |||||||||||
| |||||||||||
Схема дорожки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergueiro это станция на Линия 1 (синяя) из Сан-Паулу Метро.[1]
СПТранс
Пассажирам доступны следующие СПТранс маршруты от вокзала:
| Линия | Пункт назначения |
|---|---|
| 5705/10 | Терминал Сакома |
| 5791/10 | Эльдорадо |
Рекомендации
- ^ "Вергейру". Сан-Паулу Метро (на португальском).
| Эта статья относилась к Сан-Паулу Метро это заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |