WikiDer > Вай (округ Видхан Сабха) - Википедия
Вай(Избирательный округ) из Махараштра Видхан Сабха является одним из округов, расположенных в Сатара район.
Это часть Сатара (округ Лок Сабха), наряду с пятью другими избирательными округами, а именно Патан, Карад Юг, Корегаон, Satara и Карад Север от Сатара район.
Члены Законодательного собрания
Ключ
PWP INC INC (U) Независимый NCP
| Выборы | Член | Партия | |
|---|---|---|---|
| Как избирательный округ Бомбей Стэйт: | |||
| 1951 | Дадасахеб Хашерао Джагтап | Крестьянско-рабочая партия[1] | |
| 1957 | Дадасахеб Хашерао Джагтап | Крестьянско-рабочая партия[2] | |
| Как избирательный округ Штат Махараштра: | |||
| 1962 | Дадасахеб Хашерао Джагтап | Индийский национальный конгресс | |
| 1967 | Пратапрао Бабурао Бхосале | Индийский национальный конгресс | |
| 1972 | Пратапрао Бабурао Бхосале | Индийский национальный конгресс | |
| 1978 | Пратапрао Бабурао Бхосале | Индийский национальный конгресс | |
| 1980 | Пратапрао Бабурао Бхосале | Индийский национальный конгресс (Urs) | |
| 1985 | Маданрао Ганпатрао Писал | Индийский национальный конгресс | |
| 1990 | Маданрао Ганпатрао Писал | Индийский национальный конгресс | |
| 1995 | Маданрао Ганпатрао Писал | Индийский национальный конгресс | |
| 1999 | Маданрао Ганпатрао Писал | Партия националистического конгресса | |
| 2004 | Мадан Пратапрао Бхосале | Независимый | |
| Основные изменения границ[3] | |||
| 2009 | Макаранд Лакшманрао Джадхав Патил | Независимый | |
| 2014 | Макаранд Лакшманрао Джадхав Патил | Партия националистического конгресса | |
| 2019 | Макаранд Лакшманрао Джадхав Патил | Партия националистического конгресса | |
Результаты выборов
Выборы в собрание 2014
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| NCP | Макаранд Лакшманрао Джадхав Патил | 101218 | 46.35 | ||
| INC | Мадан Пратапрао Бхосале | 62,516 | 28.63 | ||
| BJP | Пурушоттам Баджирао Джадхав | 25,255 | 11.56 | ||
| СВС | Даттарай Марути Бавалекар | 23,343 | 10.69 | ||
| Независимый | Санджай Намдев Гайквад | 1,362 | 0.62 | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ | Ни один из вышеперечисленных | 1,325 | 0.61 | ||
| MNS | Маюр Пракаш Нал | 1,114 | 0.51 | ||
| Независимый | Сунил Бхикаджи Кадале | 1,039 | 0.48 | ||
| Независимый | Виджей Сахебрао Ванкхеде | 521 | 0.24 | ||
| BSP | Раджан Ваман Подробнее | 514 | 0.24 | ||
| Независимый | Умеш Мукунд Вагмаре | 185 | 0.08 | ||
| Большинство | 38,702 | 17.83 | |||
| Оказаться | 2,18,392 | 69.23 | |||
| NCP держать | Качать | ||||
Смотрите также
Рекомендации
| Этот Сатара район, Махараштра, Статья о местоположении в Индии заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |