WikiDer > Wayne County, Utah
| Bezirk in dem Vereinigte Staaten | |||
| Ort | |||
| Zustand | Utah | ||
| Zeitzone | Berg Standardzeit (UTC−7) | ||
| Koordinaten | 38°21'36"N, 110°54'0"WL | ||
| Allgemeines | |||
| Oberfläche | 6.388 km² | ||
| - Land | 6.372 km² | ||
| - Wasser | 16 km² | ||
| Einwohner (2000) | 2.509 (0 Einwohner/km²) | ||
| Andere | |||
| Sitz | loa | ||
| FIPS-Code | 49055 | ||
| Etabliert | 1892 | ||
| Fotos | |||
Bevölkerungspyramide von Wayne County | |||
| Volkszählungsstatistik von Wayne County | |||
| |||
Wayne County ist einer der 29 Bezirkist in der amerikanisch Zustand Utah.
Der Landkreis hat eine Landfläche von 6.372 km² und eine Bevölkerung von 2.509 Einwohnern (Volkszählung 2000). Der Hauptort ist loa.

Benachbarte Landkreise
| Benachbarte Landkreise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sevier | Schmirgel | |||
| Piute | San Juan | |||
| Garfield | ||||
Bevölkerungsentwicklung
| Historische Bevölkerungen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | % ± | |
| 1900 | 1.907 | ||
| 1910 | 1.749 | −8,3% | |
| 1920 | 2.097 | 19,9% | |
| 1930 | 2.067 | −1,4% | |
| 1940 | 2.394 | 15,8% | |
| 1950 | 2.205 | −7,9% | |
| 1960 | 1.728 | −21,6% | |
| 1970 | 1.483 | −14,2% | |
| 1980 | 1.911 | 28,9% | |
| 1990 | 2.177 | 13,9% | |
| 2000 | 2.509 | 15,3% | |
| Quelle: (und) Historische zehnjährige Volkszählung | |||
| Landkreise in Utah |
|---|
Biber · Kastenältester · Zwischenspeicher · Kohlenstoff · Daggett · Davis · Duchesne · Schmirgel · Garfield · großartig · Eisen · juab · kane · Millard · Morgan · Piute · Reich · Salzsee · San Juan · Sanpete · Sevier · Gipfel · Tooele · Uintah · Utah · Wasatch · Washington · Wayne · Weber |