WikiDer > Тяжелая атлетика на Играх Содружества 2018 - Женщины, 63 кг - Википедия
| Тяжелая атлетика - женщины, 63 кг на Играх Содружества 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения | Центр спорта и отдыха Каррары | |||||||||
| Даты | 7 апреля 2018 г. | |||||||||
| Конкуренты | 13 из 13 стран | |||||||||
| Победа в общем весе | 220 | |||||||||
| Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
| Гиревой спорт на Игры Содружества 2018 | ||
|---|---|---|
| Квалификация | ||
| Мужчины | Женщины | |
| 56 кг | 48 кг | |
| 62 кг | 53 кг | |
| 69 кг | 58 кг | |
| 77 кг | 63 кг | |
| 85 кг | 69 кг | |
| 94 кг | 75 кг | |
| 105 кг | 90 кг | |
| +105 кг | +90 кг | |
В Женщины, тяжелая атлетика 63 кг мероприятие на Игры Содружества 2018 проходил в Центр спорта и отдыха Каррары 7 апреля 2018 г.[1]
Записи
До этого соревнования существующие рекорды мира, Содружества и Игр были следующими:[2]
| Мировой рекорд | Урвать | 117 кг | Париж, Франция | 8 ноября 2011 г. | |
| Толчок и рывок | 147 кг | Рио де Жанейро, Бразилия | 9 августа 2016 г. | ||
| Общий | 262 кг | Рио де Жанейро, Бразилия | 9 августа 2016 г. | ||
| Рекорд Содружества | Урвать | 106 кг | Озерная страна, Канада | 20 августа 2011 г. | |
| Толчок и рывок | 134 кг | Эдмонтон, Канада | 31 марта 2012 г. | ||
| Общий | 238 кг | Гвадалахара, Мексика | 25 октября 2011 г. | ||
| Рекорд игр | Урвать | 100 кг | Мельбурн, Австралия | 19 марта 2006 г. | |
| Толчок и рывок | 121 кг | Мельбурн, Австралия | 19 марта 2006 г. | ||
| Общий | 220 кг | Мельбурн, Австралия | 19 марта 2006 г. |
В ходе соревнований были установлены следующие рекорды:
| Толчок и рывок | 122 кг | GR |
График
Все времена Восточное стандартное время Австралии (UTC + 10)
| Дата | Время | Круглый |
|---|---|---|
| Суббота, 7 апреля 2018 г. | 14:12 | Финал |
Полученные результаты
| Классифицировать | Спортсмен | Тело Вес (кг) | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | ||||
| 62.24 | 94 | 98 | 98 | 117 | 122 | 122 GR | 220 | ||||
| 62.50 | 87 | 90 | 92 | 92 | 110 | 112 | 115 | 115 | 207 | ||
| 62.77 | 84 | 88 | 91 | 91 | 108 | 112 | 115 | 115 | 206 | ||
| 4 | 62.53 | 79 | 82 | 82 | 100 | 100 | 182 | ||||
| 5 | 62.67 | 80 | 80 | 100 | 100 | 180 | |||||
| 6 | 62.54 | 73 | 78 | 78 | 98 | 102 | 102 | 180 | |||
| 7 | 62.79 | 74 | 77 | 79 | 79 | 95 | 95 | 174 | |||
| 8 | 62.99 | 73 | 77 | 77 | 93 | 93 | 170 | ||||
| 9 | 62.32 | 73 | 73 | 90 | 93 | 93 | 166 | ||||
| 10 | 61.06 | 65 | 69 | 71 | 71 | 81 | 85 | 85 | 156 | ||
| 11 | 60.30 | 66 | 66 | 81 | 87 | 87 | 153 | ||||
| 62.93 | 83 | 83 | – | – | |||||||
| 62.88 | Нет данных | DNF | |||||||||
Рекомендации
- ^ «Тяжелая атлетика - расписание дня». Золотой берег 2018. Получено 4 апреля 2018.
- ^ Записи