WikiDer > Западный Ванкувер-Капилано
| Провинциальный избирательный округ | |||
|---|---|---|---|
| Законодательная власть | Законодательное собрание Британской Колумбии | ||
| MLA |
Либеральный | ||
Западный Ванкувер-Капилано это провинциальный избирательный округ для Законодательное собрание Британской Колумбии, Канада.
Верховая езда - самая богатая аудитория в британская Колумбия, со средним доходом домохозяйства 93 569 долларов согласно переписи 2006 года.[1] На каждых выборах с 1991 по 2017 гг. До н.э. либералы выиграл эту гонку, набрав не менее 65% голосов избирателей, что сделало ее одним из самых безопасных мест в провинции для партии. Это число упало до 57% в Выборы 2017 г..
Чтобы узнать о других современных и исторических поездках на северный берег и в город Ванкувер, см. Ванкувер (избирательные округа)
Демография
| Население, 2001 г. | 49,000 |
| Изменение численности населения, 1996–2001 годы | 1.9% |
| Площадь (км²) | 72 |
| Поп. Плотность (человек на км²) | 678 |
География
Этот раздел пуст. Вы можете помочь добавляя к этому. (Июль 2010 г.) |
История
Этот раздел пуст. Вы можете помочь добавляя к этому. (Июль 2010 г.) |
Член Законодательного Собрания
Его MLA является Ральф Султан. Впервые он был избран в 2001 году. Он представляет Либеральная партия Британской Колумбии.
| сборка | Годы | Член | Партия | |
|---|---|---|---|---|
| Северный Ванкувер-Капилано | ||||
| 28-е | 1966-1969 | Рэй Перро | Либеральный | |
| 29-е | 1969-1972 | Дэвид Морис Бруссон | ||
| 30-е | 1972-1975 | |||
| 31-е | 1975-1979 | Гордон Гибсон | ||
| 32-й | 1979-1983 | Ангус Крилман Ри | Социальный кредит | |
| 33-я | 1983-1986 | |||
| 34-й | 1986-1991 | |||
| Западный Ванкувер-Капилано | ||||
| 35-е | 1991–1996 | Джереми Далтон | Либеральный | |
| 36-я | 1996–2001 | |||
| 2001 | Независимый | |||
| 37-й | 2001–2005 | Ральф Султан | Либеральный | |
| 38-й | 2005–2009 | |||
| 39-й | 2009–2013 | |||
| 40-е | 2013–2017 | |||
| 41-й | 2017–2020 | |||
| 42-й | 2020 – настоящее время | Карин Киркпатрик | ||
Результаты выборов
| Всеобщие выборы в Британской Колумбии 2020 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
| Либеральный | Карин Киркпатрик | 12,734 | 53.55 | −3.59 | ||||
| Новый Демократический | Амелия Хилл | 7,194 | 30.25 | +6.62 | ||||
| Зеленый | Расул Наримани | 3,664 | 15.41 | −3.82 | ||||
| Независимый | Антон Шендрик | 186 | 0.78 | − | ||||
| Всего действительных голосов | 23,778 | 100.0 | ||||||
| Всего отклоненных бюллетеней | ||||||||
| Оказаться | ||||||||
| Источник: Выборы до н.э.[2] | ||||||||
| Всеобщие выборы в Британской Колумбии 2017 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | % | |||||
| Либеральный | Ральф Султан | 13,596 | 57.14 | |||||
| Новый Демократический | Мехди Рассел | 5,622 | 23.63 | |||||
| Зеленый | Майкл Марквик | 4,575 | 19.23 | |||||
| Всего действительных голосов | 23,793 | 100.00 | ||||||
| Источник: Выборы до н.э.[3] | ||||||||
| 2013 всеобщие выборы в Британской Колумбии | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | Расходы | |||
| Либеральный | Ральф Султан | 15,777 | 67.03 | -0.45 | $96,349 | |||
| Новый Демократический | Терри Платт | 5,267 | 22.38 | +7.86 | $15,266 | |||
| Консервативный | Дэвид Джонс | 1,156 | 4.91 | +1.78 | $10,078 | |||
| Независимый | Майкл Марквик | 1,018 | 4.32 | $8,750 | ||||
| Либертарианец | Tunya Audain | 320 | 1.36 | +0.56 | $250 | |||
| Всего действительных голосов | 23,537 | 100.00 | ||||||
| Всего отклоненных бюллетеней | 195 | 0.82 | ||||||
| Оказаться | 23,732 | 60.47 | ||||||
| Источник: Выборы до н.э.[4] | ||||||||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ± | Расходы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Ральф Султан | 15,292 | 67.48 | -0.79 | $92,292 | |
| Новый Демократический | Терри Платт | 3,291 | 14.52 | -3.63 | $9,647 | |
| Зеленый | Райан Виндзор | 1,699 | 7.50 | -4.83 | $3,975 | |
| } | Независимый | Дэвид О. Марли | 1,489 | 6.57 | $45,103 | |
| Консервативный | Эдди Петросян | 710 | 3.13 | $14,102 | ||
| Либертарианец | Tunya Audain | 182 | 0.80 | $250 | ||
| Всего действительных голосов | 22,663 | 100 | ||||
| Всего отклоненных бюллетеней | 109 | 0.48 | ||||
| Оказаться | 22,772 | 57.96 | ||||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ± | Расходы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Ральф Султан | 14,665 | 68.27 | $125,045 | ||
| Пнр | Терри Платт | 3,900 | 18.15 | $9,903 | ||
| Зеленый | Ли Уайт | 2,648 | 12.33 | – | $1,504 | |
| Марихуана | Джоди Джоанна Гисс-Рамзи | 147 | 0.68 | $100 | ||
| Работай меньше | Бен Уэст | 122 | 0.57 | – | $100 | |
| Всего действительных голосов | 21,482 | 100 | ||||
| Всего отклоненных бюллетеней | 123 | 0.57 | ||||
| Оказаться | 21,605 | 66.13 | ||||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ± | Расходы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Ральф Султан | 15,556 | 72.69% | $65,001 | ||
| Зеленый | Нора Гамбиоли | 2,932 | 13.70% | – | $706 | |
| Независимый | Джереми Далтон | 1,355 | 6.33% | $4,258 | ||
| Пнр | Мэтт Ловик | 1,284 | 6.00% | $1,714 | ||
| Марихуана | Кейт Вихерт | 274 | 1.28% | $792 | ||
| Всего действительных голосов | 21,401 | 100.00% | ||||
| Всего отклоненных бюллетеней | 92 | 0.43% | ||||
| Оказаться | 21,401 | 72.67% | ||||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ± | Расходы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Джереми Далтон | 16,675 | 71.29% | $31,949 | ||
| Пнр | Дэниел Рив | 3,486 | 14.90% | $5,688 | ||
| Реформа | Тед Шандро | 1,326 | 5.67% | $8,682 | ||
| Прогрессивный демократ | Марина Юрлина | 1,182 | 5.05% | – | $100 | |
| Зеленый | Мэтью Фергюсон | 461 | 1.97% | – | $100 | |
| Семейная коалиция | Джим Келли | 174 | 0.74% | – | $100 | |
| Естественный закон | Кэролайн Грейсон | 47 | 0.20% | $110 | ||
| Либертарианец | Курт Покрандт | 40 | 0.17% | |||
| Всего действительных голосов | 23,391 | 100.00% | ||||
| Всего отклоненных бюллетеней | 196 | 0.70% | ||||
| Оказаться | 23,587 | 76.63% | ||||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ± | Расходы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Либеральный | Джереми Далтон | 13,194 | 56.63% | $14,866 | ||
| Пнр | Елена Чаплин | 4,506 | 23.52% | $13,905 | ||
| Социальный кредит | Джон Рейнольдс | 3,020 | 15.76% | – | $95,863 | |
| Зеленый | Марсия Сантен | 140 | 0.60% | – | $100 | |
| Либертарианец | Tunya Audain | 65 | 0.28% | $20 | ||
| Всего действительных голосов | 23,300 | 100.00% | ||||
| Всего отклоненных бюллетеней | 343 | 1.45% | ||||
| Оказаться | 23,643 | 78.99% | ||||
Рекомендации
- ^ https://vancouversun.com/news/bc-election/Rich+ridings+lean+Liberal+poor+ridings+British+Columbia/8307309/story.html
- ^ «Итоги голосования на всеобщих выборах 2020 года». Выборы до н.э.. Получено 18 ноября 2020.
- ^ «Результаты предварительного голосования на всеобщих выборах 2017 года». Выборы до н.э.. Получено 11 мая 2017.
- ^ "Заявление о голосовании - 40-е всеобщие выборы в провинции" (PDF). Выборы до н.э.. Получено 17 мая 2017.
внешняя ссылка
- Профиль BC Stats - 2001 (pdf)
- Итоги выборов 2001 г. (pdf)
- Расходы 2001 г.
- Итоги выборов 1996 г.
- Расходы 1996 г.
- Результаты выборов 1991 г.
- Расходы 1991 г.
- Сайт Законодательного собрания Британской Колумбии
Координаты: 49 ° 23′N 123 ° 12 ′ з.д. / 49,39 ° с.ш.123,20 ° з.