WikiDer > Фехтование на инвалидных колясках на Летних Паралимпийских играх 2004 г. - Мужская рапира B - Википедия
| Фехтование на колясках - Мужчины, рапира, личное первенство B на XII Паралимпийских играх | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паралимпийское ограждение для инвалидных колясок | |||||||||||||
| Место проведения | Фехтовальный зал Хеллинико | ||||||||||||
| Даты | 18 сентября 2004 г. | ||||||||||||
| Конкуренты | 20 из 12 стран | ||||||||||||
| Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Ограждение для инвалидных колясок на Летние Паралимпийские игры 2004 г. | ||
|---|---|---|
| Épée A | люди | женщины |
| Épée B | люди | женщины |
| Команда Épée | люди | женщины |
| Фольга А | люди | женщины |
| Фольга B | люди | женщины |
| Команда фольги | люди | женщины |
| Сабля А | люди | |
| Сабля Б | люди | |
| Сабля команда | люди | |
В Мужчины, рапира, личное первенство B ограждение для инвалидных колясок конкуренция на Летние Паралимпийские игры 2004 г. состоялась 18 сентября в Фехтовальный зал Хеллинико.[1]
Событие выиграли Хуэй Чарн Хунг, представляющий
Гонконг.[2]
Полученные результаты
Предварительные мероприятия
| Квалифицирован в финальный раунд |
Пул А
| Классифицировать | Конкурент | Депутат | W | L | Точки | HKG | Соединенные Штаты Америки | UKR | POL | JPN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 20:6 | Икс | 5:0 | 5:3 | 5:2 | 5:1 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 15:10 | 0:5 | Икс | 5:1 | 5:1 | 5:3 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 3:5 | 1:5 | Икс | 5:1 | 5:1 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 9:16 | 2:5 | 1:5 | 1:5 | Икс | 5:1 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 6:20 | 1:5 | 3:5 | 1:5 | 1:5 | Икс |
Группа B
| Классифицировать | Конкурент | Депутат | W | L | Точки | POL | FRA | Соединенные Штаты Америки | ITA | GRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 20:5 | Икс | 5:2 | 5:1 | 5:2 | 5:0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | 2:5 | Икс | 5:3 | 5:4 | 5:2 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 14:13 | 1:5 | 3:5 | Икс | 5:3 | 5:0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 14:15 | 2:5 | 4:5 | 3:5 | Икс | 5:0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 2:20 | 0:5 | 2:5 | 0:5 | 0:5 | Икс |
Бассейн C
| Классифицировать | Конкурент | Депутат | W | L | Точки | FRA | KUW | CHN | UKR | HKG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 19:13 | Икс | 5:3 | 4:5 | 5:2 | 5:3 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 15:13 | 3:5 | Икс | 2:5 | 5:1 | 5:2 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 17:16 | 5:4 | 5:2 | Икс | 4:5 | 3:5 | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 13:15 | 2:5 | 1:5 | 5:4 | Икс | 5:1 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 11:18 | 3:5 | 2:5 | 5:3 | 1:5 | Икс |
Бассейн D
| Классифицировать | Конкурент | Депутат | W | L | Точки | HKG | HUN | ITA | FRA | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 20:10 | Икс | 5:4 | 5:2 | 5:4 | 5:0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 19:9 | 4:5 | Икс | 5:1 | 5:3 | 5:0 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 13:12 | 2:5 | 1:5 | Икс | 5:2 | 5:0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 14:15 | 4:5 | 3:5 | 2:5 | Икс | 5:0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0:20 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | Икс |
Соревновательная сетка
| 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||
| | 15 | |||||||||||||||||
| | 9 | | 15 | |||||||||||||||
| | 14 | | 6 | |||||||||||||||
| | 15 | | 15 | |||||||||||||||
| | 14 | | 10 | |||||||||||||||
| | 15 | | 10 | |||||||||||||||
| | 15 | | 15 | |||||||||||||||
| | 11 | | 11 | |||||||||||||||
| | 15 | | 15 | |||||||||||||||
| | 7 | | 10 | |||||||||||||||
| | 15 | | 15 | |||||||||||||||
| | 9 | | 8 | Третье место | ||||||||||||||
| | 15 | | 15 | |||||||||||||||
| | 3 | | 0 | | 11 | |||||||||||||
| | 10 | | 15 | | 15 | |||||||||||||
| | 15 | |||||||||||||||||
Рекомендации
- ^ «Расписания и результаты - Ограждение для инвалидных колясок». Официальный сайт Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Архивировано из оригинал 9 декабря 2004 г.. Получено 20 октября 2012.
- ^ "Мужчины, рапира, личное первенство В". Международный паралимпийский комитет. Получено 20 октября 2012.